- 沖縄労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 求人求職・労働市場の動き >
- 統計情報 >
- 労働市場の動き
労働市場の動き
労働市場の動き
令和2年度計
令和2年計
令和元年度計
令和元年計
平成30年度計
令和2年計
令和2年12月 / (資料) | 令和2年11月 / (資料) | 令和2年10月 / (資料)![]() 就業地別求人について |
令和2年9月 / (資料) | 令和2年8月 / (資料) | 令和2年7月 / (資料) |
令和2年6月 / (資料) | 令和2年5月 / (資料) | 令和2年4月 / (資料) |
令和2年3月 / (資料) | 令和2年2月 / (資料) | 令和2年1月 / (資料) |
令和元年度計
令和元年計
令和元年12月 / (資料) | 令和元年11月 / (資料) | 令和元年10月 / (資料) |
令和元年9月 / (資料) | 令和元年8月 / (資料) | 令和元年7月 / (資料) |
令和元年6月 / (資料) | 令和元年5月 / (資料) | 平成31年4月 / (資料) |
平成31年3月 / (資料) | 平成31年2月 / (資料) | 平成31年1月 / (資料) |
平成30年度計
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- 電話
- TEL:098-868-1655