- 沖縄労働局 >
- 統計情報 >
- その他の統計(旧統計情報) >
- 労働市場の動き
労働市場の動き
労働市場の動き
令和6年度計
※お詫び:令和6年10月分 労働市場の動き 資料のうち資料5-1、資料5-2、資料6-1、資料6-2の令和6年9月以前の数値に誤りがあり、2024年12月3日に訂正分を掲載しました。申し訳ございませんでした。
令和6年計
令和5年度計
令和5年計
令和4年度計
令和4年計
令和3年度計
令和3年計
令和2年度平均/資料
※お詫び:令和2年度計平均に記載しておりました正社員の有効求人倍率に誤りがあり、
2021年6月9日に訂正分を記載しました。申し訳ございませんでした。
令和2年計
令和元年度計
令和元年計
平成30年度計
※お詫び:令和6年10月分 労働市場の動き 資料のうち資料5-1、資料5-2、資料6-1、資料6-2の令和6年9月以前の数値に誤りがあり、2024年12月3日に訂正分を掲載しました。申し訳ございませんでした。
令和6年計
令和6年12月 / (資料) | 令和6年11月 / (資料) | 令和6年10月 / (資料) |
令和6年9月 / (資料) | 令和6年8月 / (資料) | 令和6年7月 / (資料) |
令和6年6月 / (資料) | 令和6年5月 / (資料) | 令和6年4月 / (資料) |
令和6年3月 / (資料) | 令和6年2月 / (資料) | 令和6年1月 / (資料) |
令和5年度計
令和5年計
令和5年12月 / (資料) | 令和5年11月 / (資料) | 令和5年10月 / (資料) |
令和5年9月 / (資料) | 令和5年8月 / (資料) | 令和5年7月 / (資料) |
令和5年6月 / (資料) | 令和5年5月 / (資料) | 令和5年4月 / (資料) |
令和5年3月 / (資料) | 令和5年2月 / (資料) | 令和5年1月 / (資料) |
令和4年度計
令和4年計
令和4年12月 / (資料) | 令和4年11月 / (資料) | 令和4年10月 / (資料) |
令和4年9月 / (資料) | 令和4年8月 / (資料) | 令和4年7月 / (資料) |
令和4年6月 / (資料) | 令和4年5月 / (資料) | 令和4年4月 / (資料) |
令和4年3月 / (資料) | 令和4年2月 / (資料) | 令和4年1月 / (資料) |
令和3年度計
令和3年計
令和3年12月 / (資料) | 令和3年11月 / (資料) | 令和3年10月 / (資料) |
令和3年9月 / (資料) | 令和3年8月 / (資料) | 令和3年7月 / (資料) |
令和3年6月 / (資料) | 令和3年5月 / (資料) | 令和3年4月 / (資料) |
令和3年3月 / (資料) | 令和3年2月 / (資料) | 令和3年1月 / (資料) |
令和2年度平均/資料
※お詫び:令和2年度計平均に記載しておりました正社員の有効求人倍率に誤りがあり、
2021年6月9日に訂正分を記載しました。申し訳ございませんでした。
令和2年計
令和2年12月 / (資料) | 令和2年11月 / (資料) | 令和2年10月 / (資料) 就業地別求人について |
令和2年9月 / (資料) | 令和2年8月 / (資料) | 令和2年7月 / (資料) |
令和2年6月 / (資料) | 令和2年5月 / (資料) | 令和2年4月 / (資料) |
令和2年3月 / (資料) | 令和2年2月 / (資料) | 令和2年1月 / (資料) |
令和元年度計
令和元年計
令和元年12月 / (資料) | 令和元年11月 / (資料) | 令和元年10月 / (資料) |
令和元年9月 / (資料) | 令和元年8月 / (資料) | 令和元年7月 / (資料) |
令和元年6月 / (資料) | 令和元年5月 / (資料) | 平成31年4月 / (資料) |
平成31年3月 / (資料) | 平成31年2月 / (資料) | 平成31年1月 / (資料) |
平成30年度計
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- 電話
- TEL:098-868-1655