- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 機会均等・両立支援・パート・有期雇用労働関係 >
- 長野労働局管内の次世代育成支援対策推進法による認定企業名等一覧(くるみんマーク)
長野労働局管内の次世代育成支援対策推進法による認定企業名等一覧(くるみんマーク)
次世代育成支援対策推進法について
次世代育成支援対策推進法 (以下、「次世代法」という。) では、企業が職場において仕事と家庭を両立させることができるような取組を推進するよう求めており、その取組を推進し、一定の認定基準を満たした企業は、申請により労働局長の認定を受けることができる仕組みとなっています。
認定を受けた企業は、次世代認定マーク(愛称:くるみん・プラチナくるみん)を広告や商品、名刺等につけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
認定・特例認定を受けた企業には、公共調達における加点、評価等や、くるみん助成金の申請ができます。
※ 詳細はこちら 次世代育成支援対策推進法について(厚生労働省HP)
認定を受けた企業は、次世代認定マーク(愛称:くるみん・プラチナくるみん)を広告や商品、名刺等につけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
認定・特例認定を受けた企業には、公共調達における加点、評価等や、くるみん助成金の申請ができます。
※ 詳細はこちら 次世代育成支援対策推進法について(厚生労働省HP)
◎ くわしい各企業の取組は、こちらでもご覧いただけます。
両立支援総合サイト両立支援のひろば で 検索>長野県をご覧下さい。
診断結果を踏まえた一般事業主行動計画の提案機能があります。「両立診断サイト」で両立指標の診断を行った結果を踏まえて、自社の取組が遅れている項目を重点的に取り組む内容とする一般事業主行動計画 が簡単に作成できる機能です。 |
基準適合認定一般事業主認定企業 (プラチナくるみんプラス認定企業)
基準適合認定一般事業主認定企業 (プラチナくるみん認定企業)
(令和6年10月30日現在) | ||
|
認定決定件数 16件 | |
長野県 「プラチナくるみんマーク」 認定企業一覧
● 令和6年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
キッセイコムテック(株) | 松本市 | 情報サービス業 |
(株)エラン | 松本市 | 物品賃貸業 |
● 令和5年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
長野県信用組合 | 長野市 | 金融業、保険業 |
● 令和3年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
(株)NTN上伊那製作所 | 箕輪町 | 製造業 |
日精樹脂工業(株) | 坂城町 | 製造業 |
● 令和2年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
日置電機(株) | 上田市 | 製造業 |
● 平成30年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
(株)長野銀行 | 松本市 | 金融業、保険業 |
● 平成29年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
長野信用金庫 | 長野市 | 金融業、保険業 |
キッセイ薬品工業(株) | 松本市 | 製造業 |
KOA(株) | 箕輪町 | 製造業 |
● 平成28年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
長野県労働金庫 | 長野市 | 金融業、保険業 |
セイコーエプソン(株) | 諏訪市 | 製造業 |
● 平成27年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 |
---|---|---|
エムケー精工(株) | 千曲市 | 製造業 |
生活協同組合コープながの | 長野市 | 複合サービス |
(医)慈善会 安藤病院 | 上田市 | 医療・福祉 |
(社福)依田窪福祉会 平成27年6月26日認定通知書交付式 ⇒ 式の様子はこちら |
上田市 | 医療・福祉 |
基準適合一般事業主認定企業 (くるみん認定企業)
(令和6年11月30日現在) | 上記には、認定された年が西暦で入ります |
認定決定件数 (廃止・管外転出企業を除く) 122件 (企業実数 87) |
|
長野県 「くるみんマーク」 認定企業一覧
● 令和6年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
アート金属工業(株) | 上田市 | 製造業 | 1 |
(社福)この街福祉会 | 茅野市 | 医療・福祉 | 1 |
エプソンアヴァシス(株) | 上田市 | 情報通信業 | 3 |
ライフライン長野(株) | 長野市 | ガス工事・水道施設工事 | 1 |
(株)大和 | 安曇野市 | 卸売業・小売業 | 1 |
● 令和5年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
長野日本無線(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
● 令和4年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
ゴコー電工(株) | 富士見町 | 製造業 | 1 |
長野日本無線マニュファクチャリング(株) | 長野市 | 製造業 | 2 |
(株)サンジュニア | 須坂市 | 建設業 | 1 |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ信越 | 長野市 | 情報通信業 | 1 |
シスメックスRA(株) | 塩尻市 | 製造業 | 2 |
ホクト(株) | 長野市 | 製造業 | 2 |
(株)ミスズ工業 | 諏訪市 | 製造業 | 2 |
● 令和3年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
太陽精工(株) | 茅野市 | 製造業 | 1 |
シチズンマシナリー(株) | 御代田町 | 製造業 | 2 |
(株)コスモ電設 | 長野市 | 建設業 | 1 |
諏訪信用金庫 | 岡谷市 | 金融業、保険業 | 1 |
長野県信用保証協会 | 長野市 | 金融業、保険業 | 1 |
● 令和2年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)エラン | 松本市 | 物品賃貸業 | 1 |
(株)デンソーエアクール | 安曇野市 | 製造業 | 3 |
吉川建設(株) | 飯田市 | 建設業 | 1 |
信濃毎日新聞(株) | 長野市 | 情報通信業 | 3 |
(株)マルイチ産商 | 長野市 | 卸売業 | 1 |
(社福)光仁会 富竹の里 | 長野市 | 医療・福祉 | 1 |
(株)前田製作所 | 長野市 | 製造業 | 1 |
フレックスジャパン(株) | 千曲市 | 製造業 | 1 |
● 平成31年(令和元年)度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | 松本市 | 情報通信業 | 1 |
(株)共進 | 諏訪市 | 製造業 | 2 |
(社福)恵仁福祉協会 | 上田市 | 医療・福祉 | 1 |
● 平成30年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)フォレストコーポレーション | 伊那市 | 建設業 | 1 |
(株)雪村 | 松本市 | 医療・福祉 | 1 |
(株)ミスズ工業 | 諏訪市 | 製造業 | 1 |
キッセイコムテック(株) | 松本市 | 情報通信業 | 3 |
長野県信用組合 | 長野市 | 金融業、保険業 | 3 |
シチズンマシナリー(株) | 御代田町 | 製造業 | 1 |
大日本法令印刷(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
● 平成28年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
ホクト(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
松山(株) | 上田市 | 製造業 | 1 |
エプソンアヴァシス(株) | 上田市 | 情報通信業 | 2 |
上田信用金庫 | 上田市 | 金融業、保険業 | 1 |
(株)デンソーエアクール | 安曇野市 | 製造業 | 2 |
(医)健救会 | 上田市 | 医療・福祉 | 1 |
● 平成27年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)ミマキエンジニアリング | 東御市 | 製造業 | 1 |
ルビコン(株) | 伊那市 | 製造業 | 2 |
セラテックジャパン(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
吉田工業(株) | 佐久市 | 製造業 | 1 |
(株)長野銀行 | 松本市 | 金融業、保険業 | 4 |
キッセイ薬品工業(株) | 松本市 | 製造業 | 3 |
鍋林(株) | 松本市 | 卸売業、小売業 | 2 |
長野日本無線マニュファクチャリング(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
(医)みゆき会 | 飯山市 | 医療・福祉 | 2 |
信濃毎日新聞(株) | 長野市 | 情報通信業 | 2 |
(株)電算 | 長野市 | 情報通信業 | 1 |
(大)信州大学 | 松本市 | 教育・研究事業 | 1 |
キッセイコムテック(株) | 松本市 | 情報通信業 | 2 |
● 平成26年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)NTN上伊那製作所 | 箕輪町 | 製造業 | 1 |
日精樹脂工業(株) | 坂城町 | 製造業 | 1 |
長野信用金庫 | 長野市 | 金融業、保険業 | 1 |
千曲市社会福祉協議会 | 千曲市 | 医療、福祉 | 1 |
(株)たまゆら | 飯田市 | 医療、福祉 | 2 |
シスメックスRA(株) | 塩尻市 | 製造業 | 1 |
(株)IHIエアロマニュファクチャリング | 辰野町 | 製造業 | 1 |
(株)豊島屋 | 岡谷市 | 卸売業、小売業 | 1 |
● 平成25年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
北山ラベス(株) | 伊那市 | 農業 | 1 |
長野県労働金庫 | 長野市 | 金融業、保険業 | 1 |
(株)青木固研究所 | 坂城町 | 製造業 | 1 |
(株)システックス | 長野市 | 情報通信業 | 1 |
オルガン針(株) | 上田市 | 製造業 | 2 |
オルガン製針(株) | 上田市 | 製造業 | 2 |
KOA(株) | 箕輪町 | 製造業 | 2 |
(医)藤森医療財団(藤森病院) | 松本市 | 医療・福祉 | 1 |
新光電気工業(株) | 長野市 | 製造業 | 2 |
(社福)依田窪福祉会 | 上田市 | 医療・福祉 | 1 |
(株)デンソーエアクール | 安曇野市 | 製造業 | 1 |
(株)ニットー | 須坂市 | 製造業 | 1 |
キッセイコムテック(株) | 松本市 | 情報通信業 | 1 |
(医)慈善会(安藤病院) | 上田市 | 医療・福祉 | 1 |
(生協)コープながの | 長野市 | 複合サービス | 2 |
● 平成24年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
長野県信用組合 | 長野市 | 金融業、保険業 | 2 |
(医)百藤会(インターコート藤) | 長野市 | 医療・福祉 | 1 |
マリモ電子工業(株) | 上田市 | 情報通信業 | 1 |
オリオン機械(株) | 須坂市 | 製造業 | 1 |
(社福)高水福祉会 | 飯山市 | 医療・福祉 | 1 |
(株)クリエイティブヨーコ | 長野市 | 卸売業、小売業 | 1 |
(株)キョウデン | 箕輪町 | 製造業 | 1 |
多摩川精機(株) | 飯田市 | 製造業 | 1 |
セイコーエプソン(株) | 諏訪市 | 製造業 | 3 |
(株)長野銀行 | 松本市 | 金融業、保険業 | 3 |
アヴァシス(株) | 上田市 | 情報通信業 | 1 |
新教育システム(株)(現:(学)上田煌桜学園) | 上田市 | 教育、学習支援 | 1 |
● 平成23年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
(株)たまゆら | 飯田市 | 医療・福祉 | 1 |
キッセイ薬品工業(株) | 松本市 | 製造業 | 2 |
● 平成22年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
信濃毎日新聞(株) | 長野市 | 情報通信業 | 1 |
アスザック(株) | 高山村 | 製造業 | 1 |
アスザックフーズ(株) | 須坂市 | 製造業 | 1 |
オルガン針(株) | 上田市 | 製造業 | 1 |
オルガン製針(株) | 上田市 | 製造業 | 1 |
(生協)コープながの | 長野市 | 複合サービス | 1 |
● 平成21年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
KOA(株) | 箕輪町 | 製造業 | 1 |
(医)みゆき会 | 飯山市 | 医療・福祉 | 1 |
(株)アズミ村田製作所 | 安曇野市 | 製造業 | 1 |
セイコーエプソン(株) | 諏訪市 | 製造業 | 1 |
(株)長野銀行 | 松本市 | 金融業、保険業 | 1 |
● 平成20年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
キッセイ薬品工業(株) | 松本市 | 製造業 | 1 |
(医)敬仁会 (桔梗ヶ原病院) | 塩尻市 | 医療・福祉 | 1 |
ルビコン(株) | 伊那市 | 製造業 | 1 |
長野県信用組合 | 長野市 | 金融業・保険業 | 1 |
エムケー精工(株) | 千曲市 | 製造業 | 1 |
鍋林(株) | 松本市 | 卸売業、小売業 | 1 |
(株)八十二銀行 | 長野市 | 金融業・保険業 | 1 |
● 平成19年度
企業名 | 企業の所在地 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|
シナノケンシ(株) | 上田市 | 製造業 | 1 |
新光電気工業(株) | 長野市 | 製造業 | 1 |
(医)慈泉会(相澤病院) | 松本市 | 医療・福祉 | 1 |
セイコーエプソン(株) | 諏訪市 | 製造業 | 1 |
(株)長野銀行 | 松本市 | 金融業、保険業 | 1 |