- 栃木労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用環境・均等関係 >
- くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名一覧
くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名一覧
〔令和7年9月30日現在〕


*表を左右に動かしてご覧ください。
プラチナくるみん認定企業 9件

| NO | 企業名 | 所在地 | 特例認定年 | 特例プラス認定年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シーデーピージャパン株式会社 | 宇都宮市 | 2015年 | |
| 2 | ケーブルテレビ株式会社 | 栃木市 | 2018年 | |
| 3 | 株式会社カワチ薬品 | 小山市 | 2020年 | |
| 4 | 株式会社コジマ | 宇都宮市 | 2020年 | 2024年 |
| 5 | ギガフォトン株式会社 | 小山市 | 2020年 | |
| 6 | デクセリアルズ株式会社 | 下野市 | 2020年 | |
| 7 | 株式会社栃木銀行 | 宇都宮市 | 2022年 | |
| 8 | グランディハウス株式会社 | 宇都宮市 | 2023年 | 2024年 |
| 9 | 株式会社足利銀行 | 宇都宮市 | 2024年 | 2024年 |
くるみん認定企業 48件

| NO | 企業名 | 所在地 | 認定年 | 認定回数 | プラス 認定年 |
プラス 認定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 大田原市 | 2007年・2010年・2016年 2021年 |
4 | ||
| 2 | 株式会社カワチ薬品 | 小山市 | 2008年・2011年・2014年 2016年・2020年 |
5 | ||
| 3 | デクセリアルズ株式会社 | 下野市 | 2009年 | 1 | ||
| 4 | とちぎコープ生活協同組合 | 宇都宮市 | 2010年・2013年・2019年 2022年・2025年 |
5 | ||
| 5 | シーデーピージャパン株式会社 | 宇都宮市 | 2010年 | 1 | ||
| 6 | 株式会社アイ電子工業 | 大田原市 | 2010年 | 1 | ||
| 7 | 持田製薬工場株式会社 | 大田原市 | 2010年・2014年・2016年 2018年・2022年・2024年 |
6 | ||
| 8 | 晋豊建設株式会社 | 宇都宮市 | 2011年・2015年 | 2 | ||
| 9 | 船山建設工業株式会社 | さくら市 | 2011年 | 1 | ||
| 10 | 株式会社日本クリエート | 栃木市 | 2012年 | 1 | ||
| 11 | 和田工業株式会社 | 宇都宮市 | 2013年 | 1 | ||
| 12 | 株式会社東武宇都宮百貨店 | 宇都宮市 | 2013年 | 1 | ||
| 13 | ピジョン真中株式会社 | 栃木市 | 2014年 | 1 | ||
| 14 | 株式会社足利銀行 | 宇都宮市 | 2015年 | 1 | 2023年 | 1 |
| 15 | 北関東綜合警備保障株式会社 | 宇都宮市 | 2015年・2017年 | 2 | ||
| 16 | 株式会社コジマ | 宇都宮市 | 2016年・2020年 | 2 | ||
| 17 | ケーブルテレビ株式会社 | 栃木市 | 2016年 | 1 | ||
| 18 | ギガフォトン株式会社 | 小山市 | 2017年 | 1 | ||
| 19 | ハイビック株式会社 | 小山市 | 2017年 | 1 | ||
| 20 | 株式会社栃木銀行 | 宇都宮市 | 2018年 | 1 | ||
| 21 | 有限会社邦史会 | 足利市 | 2018年 | 1 | ||
| 22 | 神谷建設株式会社 | 鹿沼市 | 2018年 | 1 | ||
| 23 | 社会福祉法人京福会 | 那須塩原市 | 2019年 | 1 | ||
| 24 | 社会福祉法人宝生会 | 宇都宮市 | 2019年 | 1 | ||
| 25 | 松屋製粉株式会社 | 河内郡上三川町 | 2019年・2021年 | 2 | ||
| 26 | 株式会社岩見 | 矢板市 | 2019年 | 1 | ||
| 27 | HAMA TEC株式会社 | 宇都宮市 | 2019年 | 1 | ||
| 28 | 合同会社あゆみの森 | 鹿沼市 | 2019年 | 1 | ||
| 29 | パナソニックホームズ北関東株式会社 | 宇都宮市 | 2020年 | 1 | ||
| 30 | グランディハウス株式会社 | 宇都宮市 | 2020年 | 1 | ||
| 31 | 三福工業株式会社 | 佐野市 | 2020年 | 1 | ||
| 32 | 社会福祉法人的場会 | 芳賀郡市貝町 | 2020年 | 1 | ||
| 33 | 中村土建株式会社 | 宇都宮市 | 2021年 | 1 | ||
| 34 | 佐野信用金庫 | 佐野市 | 2021年 | 1 | ||
| 35 | 株式会社ファンテクノロジー | 宇都宮市 | 2021年 | 1 | ||
| 36 | 学校法人やまざき学園 | 宇都宮市 | 2022年 | 1 | ||
| 37 | 株式会社IPAH | 宇都宮市 | 2023年 | 1 | ||
| 38 | 栃木トヨタ自動車株式会社 | 宇都宮市 | 2023年 | 1 | ||
| 39 | 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント | 宇都宮市 | 2024年 | 1 | ||
| 40 | 株式会社TMC経営支援センター | 那須塩原市 | 2024年 | 1 | ||
| 41 | 鹿沼相互信用金庫 | 鹿沼市 | 2024年 | 1 | ||
| 42 | 株式会社壮関 | 矢板市 | 2024年 | 1 | ||
| 43 | 栃木住友電工株式会社 | 宇都宮市 | 2024年 | 1 | ||
| 44 | 株式会社フカサワ | 宇都宮市 | 2025年 | 1 | ||
| 45 | 株式会社カンセキ | 宇都宮市 | 2025年 | 1 | ||
| 46 | 株式会社サカタロジスティックス | 矢板市 | 2025年 | 1 | ||
| 47 | 株式会社ライブガーデン | 栃木市 | 2025年 | 1 | ||
| 48 | 清原住電株式会社 | 宇都宮市 | 2025年 | 1 |
*表を左右に動かしてご覧ください。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795






