- 熊本労働局 >
- 高卒者の地元就職応援サイト >
- ハローワ-ク熊本管内の企業
ハローワ-ク熊本管内の企業
<R8.7.16現在>
| 業 種 | No | 事業所名等 | 求人番号 |
| 【農業、林業】 | 1 | 株式会社フジモトファーム | 〈43010-858269〉 |
| 【建設業】 | 1 | 株式会社オフィス・エスビーケー | 〈43010-139269〉 |
| 2 | 株式会社ライントラストシステム | 〈43010-140769〉 | |
| 3 | 株式会社育栄電設 | 〈43010-32069〉 | |
| 4 | 株式会社三愛通信 | 〈43010-42269〉 | |
| 5 | 有限会社山内工業 | 〈43010-77469〉 | |
| 6 | 上内工業株式会社 | 〈43010-35569〉 | |
| 7 | 誠産業株式会社 | 〈43010-217069〉 | |
| 8 | 株式会社竹内工務店 | 〈43010-91269〉 | |
| 9 | 株式会社中九州アイエス | 〈43010-45769〉 | |
| 10 | 不二電気工業株式会社 | 〈43010-36469〉 | |
| 11 | 有限会社中部建設 | 〈43010-238769〉 | |
| 12 | 有限会社坊野建設 | 〈43010-146369〉 | |
| 13 | 稲葉建設株式会社 | 〈43010-225069〉 | |
| 14 | 有限会社越猪工業 | 〈43010-223969〉 | |
| 15 | 熊本管工建設株式会社 | 〈43010-34269〉 | |
| 16 | 三州建設株式会社 | 〈43010-219269〉 | |
| 17 | 春日電気株式会社 | 〈43010-209869〉 | |
| 18 | 株式会社中野工務店 | 〈43010-237469〉 | |
| 19 | 株式会社ace・BLD | 〈43010-114269〉 | |
| 20 | 株式会社A-Labo | 〈43010-20169〉 | |
| 21 | 株式会社エレテック | 〈43010-159169〉 | |
| 22 | 諫山工業株式会社 | 〈43010-215969〉 | |
| 23 | 坂田道路株式会社 | 〈43010-84569〉 | |
| 24 | 昇建設株式会社 | 〈43010-18269〉 | |
| 25 | 新規建設株式会社 | 〈43010-247169〉 〈43010-249969〉 |
|
| 26 | 株式会社こざき | 〈43010-312669〉 〈43010-313969〉 〈43010-315069〉 |
|
| 27 | 五領建設株式会社 | 〈43010-319469〉 | |
| 28 | 佐藤企業株式会社 | 〈43010-350269〉 | |
| 29 | 株式会社松亀園 | 〈43010-285369〉 | |
| 30 | 杉山建設株式会社 | 〈43010-342569〉 | |
| 31 | 有限会社中部建設 | 〈43010-238769〉 | |
| 32 | 株式会社環境ミネルバ | 〈43010-327469〉 | |
| 33 | 株式会社ミヤデン | 〈43010-284069〉 | |
| 34 | 株式会社昭電社 | 〈43010-321969〉 | |
| 35 | 株式会社前田産業 | 〈43010-521769〉 | |
| 36 | 株式会社朝日工務店 | 〈43010-351569〉 | |
| 37 | 株式会社本山設備 | 〈43010-453869〉 | |
| 38 | 有限会社熊池建設 | 〈43010-490769〉 | |
| 39 | ディ.エス.大進工業株式会社 | 〈43010-491169〉 〈43010-492669〉 |
|
| 40 | 南九州エンジニアリングサービス株式会社 熊本第2工場 | 〈43010-460969〉 | |
| 41 | 株式会社岩永組 | 〈43010-726869〉 〈43010-727069〉 |
|
| 42 | 株式会社史幸工務店 | 〈43010-37769〉 | |
| 43 | 有限会社鍬農組 | 〈43010-557669〉 〈43010-556169〉 〈43010-558969〉 |
|
| 44 | 有限会社伸成建設 | 〈43010-63969〉 | |
| 45 | 株式会社創輝建設 | 〈43010-561469〉 | |
| 46 | 有限会社龍田工業 | 〈43010-348869〉 | |
| 47 | 有限会社櫻組 | 〈43010-613869〉 | |
| 48 | エムエステック株式会社 | 〈43010-408769〉 | |
| 49 | 有限会社拡藤建設 | 〈43010-665269〉 | |
| 50 | 西邦電気工事株式会社 | 〈43010-364969〉 | |
| 51 | 太陽電気株式会社 | 〈43010-349069〉 | |
| 52 | 中川電設株式会社 | 〈43010-745269〉 | |
| 53 | 白鷺電気工業株式会社 | 〈43010-720569〉 | |
| 54 | 八洲開発株式会社 | 〈43010-550069〉 | |
| 55 | 飯塚電機工業株式会社 | 〈43010-410869〉 〈43010-412369〉 〈43010-424769〉 |
|
| 56 | 株式会社栗田工業 | 〈43010-218369〉 | |
| 57 | 菱設株式会社 | 〈43010-753269〉 | |
| 58 | 株式会社アドバンステイク | 〈43010-464269〉 〈43010-465569〉 〈43010-467769〉 |
|
| 59 | 株式会社オオタ | 〈43010-502569〉 | |
| 60 | 株式会社ドゥプロジェクト | 〈43010-494869〉 〈43010-493969〉 |
|
| 61 | 株式会社明興建設 | 〈43010-210569〉 | |
| 62 | エムテック株式会社 | 〈43010-758669〉 | |
| 63 | 住商産業株式会社 | 〈43010-169969〉 | |
| 64 | 清水電気工業株式会社 | 〈43010-777869〉 〈43010-778069〉 |
|
| 65 | 総合設備優巧株式会社 | 〈43010-356969〉 〈43010-357869〉 |
|
| 66 | 株式会社冨坂建設 | 〈43010-109769〉 〈43010-110969〉 |
|
| 67 | 日章工業株式会社 | 〈43010-234369〉 | |
| 68 | 株式会社仁和 | 〈43010-801169〉 〈43010-802669〉 〈43010-803969〉 |
|
| 69 | 株式会社熊宮庭苑 | 〈43010-812869〉 | |
| 【製造業】 | 1 | 有限会社フジ製作所 | 〈43010-62669〉 |
| 2 | 株式会社佐藤林業 | 〈43010-89969〉 | |
| 3 | 株式会社コーヨー | 〈43010-276069〉 | |
| 4 | カネハツ食品株式会社 熊本製造部 | 〈43010-615369〉 〈43010-616269〉 |
|
| 5 | 株式会社パルクスフーズ熊本 | 〈43010-487069〉 | |
| 6 | 株式会社熊防メタル | 〈43010-277369〉 | |
| 7 | 九州電機工業株式会社 | 〈43010-123569〉 | |
| 8 | 株式会社お菓子の香梅 | 〈43010-730769〉 〈43010-731169〉 |
|
| 9 | 株式会社アイディエス | 〈43010-530169〉 〈43010-531669〉 〈43010-535369〉 〈43010-533869〉 〈43010-532969〉 |
|
| 10 | カネハツ食品株式会社 熊本製造部 | 〈43010-615369〉 〈43010-616269〉 |
|
| 11 | 株式会社どんどんライス | 〈43010-337169〉 | |
| 12 | 有限会社興和シート | 〈43010-205769〉 | |
| 13 | 株式会社野田市電子 | 〈43010-782169〉 | |
| 14 | 東洋テクノ株式会社 | 〈43010-811969〉 | |
| 15 | 松合食品株式会社 | 〈43010-838869〉 | |
| 16 | 新日本ステンレス工業株式会社 | 〈43010-856069〉 〈43010-857369〉 |
|
| 【情報通信業】 | 1 | 株式会社オーロラユニオン | 〈43010-352469〉 |
| 2 | 株式会社M.V.Pアート | 〈43010-619769〉 | |
| 【運輸業、郵便業】 | 1 | 丸義物流サービス株式会社 | 〈43010-279569〉 |
| 2 | 有限会社小嶋陸送センター | 〈43010-318569〉 | |
| 3 | 熊本電気鉄道株式会社 | 〈43010-639869〉 〈43010-640569〉 |
|
| 【卸売業、小売業】 | 1 | 株式会社アルファウェーブ | 〈43010-108469〉 |
| 2 | 株式会社テクサーブ | 〈43010-107569〉 | |
| 3 | 合資会社正清電器 | 〈43010-64869〉 | |
| 4 | 株式会社ケイ・エフ物流 | 〈43010-46169〉 | |
| 5 | 株式会社田崎自動車工業 | 〈43010-71969〉 | |
| 6 | 株式会社藤本物産 | 〈43010-33369〉 | |
| 7 | 株式会社ハッピー電気商会 | 〈43010-266969〉 | |
| 8 | 株式会社タカヤマ熊本 | 〈43010-117769〉 | |
| 9 | 株式会社熊本大洋工芸 | 〈43010-39669〉 〈43010-40069〉 |
|
| 10 | 株式会社NSコーポレーション | 〈43010-268069〉 | |
| 11 | トヨタL&F熊本株式会社 | 〈43010-88669〉 | |
| 12 | 株式会社エムロード | 〈43010-329169〉 | |
| 13 | 株式会社ナーセリーズJAPAN | 〈43010-305969〉 | |
| 14 | 出田実業株式会社 | 〈43010-286269〉 | |
| 15 | 日の丸産業株式会社 | 〈43010-300569〉 〈43010-298169〉 〈43010-301469〉 |
|
| 16 | 熊本木材株式会社 | 〈43010-716169〉 | |
| 17 | 株式会社菅乃屋ミート | 〈43010-610169〉 〈43010-611669〉 〈43010-612969〉 |
|
| 18 | 株式会社永野商店 | 〈43010-603669〉 | |
| 19 | 株式会社紙弘 | 〈43010-660669〉 〈43010-659469〉 〈43010-658569〉 |
|
| 20 | 高島石油株式会社 | 〈43010-536269〉 | |
| 21 | 株式会社加茂川元舗 | 〈43010-479869〉 〈43010-480569〉 〈43010-481469〉 〈43010-723169〉 |
|
| 22 | 熊本医療ガス株式会社 | 〈43010-376269〉 | |
| 23 | 株式会社野田市兵衞商店 | 〈43010-783669〉 | |
| 【不動産業、物品賃貸業】 | 1 | 有限会社ティーエスライティング | 〈43010-78769〉 |
| 2 | 株式会社CRAS | 〈43010-168669〉 | |
| 3 | 株式会社秀拓 | 〈43010-678669〉 | |
| 4 | 株式会社みらいコンシェルジュ | 〈43010-172569〉 | |
| 5 | 株式会社トヨタレンタリース熊本 | 〈43010-447369〉 | |
| 【学術研究、専門・技術サービス業】 | 1 | 株式会社アバンス | 〈43010-81069〉 〈43010-80869〉 |
| 2 | 株式会社三和測量設計社 | 〈43010-31869〉 | |
| 3 | 株式会社ARIAKE | 〈43010-206169〉 | |
| 4 | 株式会社硯川設計 | 〈43010-136869〉 | |
| 5 | 株式会社トライアンフ 熊本BPOセンター | 〈43010-641469〉 | |
| 6 | 株式会社東山システック | 〈43010-476169〉 | |
| 7 | 旭測量設計株式会社 | 〈43010-798469〉 | |
| 【宿泊業、飲食サービス業】 | 1 | 林産業株式会社 勝烈亭 | 〈43010-251269〉 〈43010-252569〉 |
| 2 | 有限会社青柳 (郷土料理 青柳) | 〈43010-695669〉 | |
| 3 | 共和観光株式会社(城見櫓) | 〈43010-527369〉 〈43010-528269〉 |
|
| 【生活関連サービス業、娯楽業】 | 1 | 河合興産株式会社 | 〈43010-198269〉 〈43010-199569〉 |
| 2 | 合同会社gift gift hair salon | 〈43010-539769〉 〈43010-538469〉 |
|
| 3 | ヘルスラボ合同会社 | 〈43010-664369〉 | |
| 4 | 九州産交ツーリズム株式会社 | 〈43010-522169〉 | |
| 【医療、福祉】 | 1 | 社会福祉法人寿量会 | 〈43010-47669〉 〈43010-48969〉 |
| 2 | 医療法人社団藤榮会 介護老人保健施設湧心苑 | 〈43010-92569〉 | |
| 3 | 株式会社かいごのみらい | 〈43010-85469〉 | |
| 4 | 株式会社湯の郷 住宅型有料老人ホーム グランパーク戸島 | 〈43010-287569〉 〈43010-288469〉 |
|
| 5 | 社会福祉法人愛誠会 特別養護老人ホームつるのはら | 〈43010-711369〉 | |
| 6 | 社会福祉法人上ノ郷福祉会 特別養護老人ホームこぼり苑 | 〈43010-626469〉 | |
| 7 | 社会福祉法人真光会(高齢者総合福祉施設「三和荘」) | 〈43010-672369〉 | |
| 8 | 社会福祉法人熊本菊寿会 | 〈43010-785869〉 | |
| 9 | 株式会社スローライフ芳寿会 | 〈43010-684769〉 〈43010-685169〉 〈43010-687969〉 〈43010-688869〉 〈43010-689069〉 |
|
| 10 | 社会福祉法人健成会 特別養護老人ホームみゆき園 | 〈43010-791669〉 | |
| 【サービス業】(廃棄物処理業、自動車整備業等) | 1 | サンクステラス株式会社 | 〈43010-132769〉 |
| 2 | 株式会社オネスティー | 〈43010-19569〉 | |
| 3 | 有限会社山田電機 | 〈43010-322869〉 | |
| 4 | 有限会社野原産業 | 〈43010-666569〉 | |
| 5 | 株式会社セイフティプランナー九州 | 〈43010-551369〉 | |
| 6 | 九州BMサービス株式会社 | 〈43010-523669〉 | |
| 7 | 九州産交オートサービス株式会社 | 〈43010-651169〉 〈43010-652669〉 〈43010-653969〉 〈43010-654869〉 〈43010-655069〉 |
|
| 8 | 株式会社新日本空調サービス福岡 熊本営業所 | 〈43010-336769〉 |







