- 熊本労働局 >
- 高卒者の地元就職応援サイト >
- ハローワ-ク菊池管内の企業
ハローワ-ク菊池管内の企業
<R8.7.15現在>
| 業 種 | No | 事業所名等 | 求人番号 |
| 【農業、林業】 | 1 | 日本一鶏肉研究所株式会社 | 〈43030-304469〉 |
| 【建設業】 | 1 | 株式会社オカザキ | 〈43030-17969〉 |
| 2 | 株式会社山内産業 | 〈43030-21569〉 〈43030-20269〉 |
|
| 3 | 株式会社ゆうき建設 | 〈43030-23769〉 〈43030-24169〉 |
|
| 4 | 株式会社黒石原建設 | 〈43030-35869〉 | |
| 5 | 株式会社宇都宮建設 | 〈43030-67669〉 〈43030-68969〉 |
|
| 6 | 株式会社辻組 | 〈43030-71469〉 | |
| 7 | 株式会社九建 | 〈43030-74669〉 〈43030-75969〉 〈43030-76869〉 |
|
| 8 | 株式会社八方建設 | 〈43030-102469〉 〈43030-103769〉 |
|
| 9 | 株式会社藤島工務店 | 〈43030-115869〉 〈43030-114969〉 |
|
| 10 | 株式会社荒木重機 | 〈43030-155969〉 | |
| 11 | 株式会社トータルプラン福元 | 〈43030-172869〉 〈43030-354769〉 |
|
| 12 | 株式会社フチガミ | 〈43030-209769〉 〈43030-210969〉 |
|
| 13 | 株式会社誠工社 | 〈43030-253069〉 〈43030-254369〉 〈43030-255269〉 |
|
| 14 | 株式会社髙喜工業 | 〈43030-268669〉 | |
| 15 | 株式会社九建総合開発 | 〈43030-309869〉 | |
| 16 | 株式会社アスク工業 | 〈43030-323969〉 | |
| 17 | 株式会社髙木建設 | 〈43030-337469〉 | |
| 18 | 株式会社永広産業 | 〈43030-341069〉 | |
| 19 | 有限会社森栄工業 | 〈43030-326369〉 | |
| 【製造業】 | 1 | 博陽工業株式会社 | 〈43030-13469〉 |
| 2 | 阿蘇製薬株式会社 | 〈43030-37369〉 | |
| 3 | ラインテック株式会社 | 〈43030-40169〉 | |
| 4 | 辻󠄀産業株式会社 | 〈43030-53369〉 | |
| 5 | 株式会社MEISEI | 〈43030-59669〉 | |
| 6 | 土佐屋コンクリート工業株式会社 鹿央工場 | 〈43030-64469〉 | |
| 7 | 土佐屋生コン株式会社 山鹿工場 | 〈43030-65769〉 | |
| 8 | 九州テイ・エス株式会社 | 〈43030-70569〉 | |
| 9 | 株式会社九州エフテック | 〈43030-72769〉 | |
| 10 | 武山鋳造株式会社 熊本工場 | 〈43030-77069〉 | |
| 11 | 株式会社エヌエーエスコーポレーション | 〈43030-85069〉 | |
| 12 | SHINKA Force株式会社 | 〈43030-87269〉 | |
| 13 | 株式会社ラ・モード | 〈43030-89469〉 〈43030-104169〉 |
|
| 14 | 開成工業株式会社 | 〈43030-91969〉 〈43030-92869〉 〈43030-94369〉 |
|
| 15 | 株式会社イシヌキ | 〈43030-98769〉 | |
| 16 | 有限会社アール・ビー | 〈43030-123869〉 | |
| 17 | ジヤスペック株式会社 | 〈43030-124069〉 | |
| 18 | 株式会社フローズンフーズ | 〈43030-131869〉 | |
| 19 | ユーユーフーズ株式会社 | 〈43030-142269〉 | |
| 20 | 株式会社南星機械 | 〈43030-159269〉 | |
| 21 | 株式会社コッコファーム | 〈43030-176569〉 | |
| 22 | 有限会社光正 | 〈43030-219669〉 | |
| 23 | ジーエム九州株式会社 | 〈43030-229869〉 | |
| 24 | タマダ株式会社 九州工場 | 〈43030-205369〉 | |
| 25 | 株式会社上村エンタープライズ | 〈43030-109369〉 | |
| 26 | 株式会社ピラー九州 | 〈43030-173069〉 | |
| 27 | 株式会社ユニックス | 〈43030-237069〉 | |
| 28 | 株式会社熊本ニチアス | 〈43030-252869〉 | |
| 29 | リバテープ製薬株式会社 | 〈43030-256569〉 | |
| 30 | 有限会社TMD | 〈43030-277969〉 | |
| 31 | やまうちフード株式会社 | 〈43030-303569〉 | |
| 32 | 有限会社井野工業 | 〈43030-336569〉 | |
| 33 | 熊本アイ・ビー産業株式会社 | 〈43030-321169〉 〈43030-322669〉 |
|
| 34 | イワシタフーズ(株式会社イワシタ) | 〈43030-333069〉 〈43030-334369〉 |
|
| 【運輸業、郵便業】 | 1 | 株式会社ベストロジ熊本 | 〈43030-108069〉 |
| 2 | 株式会社共同 | 〈43030-297369〉 〈43030-298269〉 〈43030-299569〉 〈43030-300069〉 〈43030-301369〉 |
|
| 【卸売業、小売業】 | 1 | ヴェゼル株式会社 | 〈43030-33669〉 |
| 2 | 株式会社植木青果市場 | 〈43030-179169〉 | |
| 3 | 株式会社イデックスリテール熊本 | 〈43030-251969〉 | |
| 4 | 株式会社フジチク | 〈43030-222269〉 | |
| 5 | 株式会社村田園 | 〈43030-352569〉 〈43030-353469〉 |
|
| 【学術研究、専門・技術サービス業】 | 1 | 有限会社武田設計 | 〈43030-90669〉 |
| 2 | 株式会社旭技研コンサルタント | 〈43030-230569〉 | |
| 【生活関連サービス業、娯楽業】 | 1 | 【HAIR&MAKE EARTH】株式会社LEGAME | 〈43030-358869〉 〈43030-359069〉 〈43030-360269〉 |
| 【医療、福祉】 | 1 | 社会福祉法人愛敬会 | 〈43030-97469〉 |
| 2 | 社会福祉法人清和会 つくしの里 | 〈43030-220069〉 | |
| 3 | 社会福祉法人菊寿会 特別養護老人ホーム矢筈荘 | 〈43030-149869〉 〈43030-150569〉 |
|
| 4 | 介護付有料老人ホームつどいの杜(有限会社泗水中央薬局) | 〈43030-238369〉 | |
| 5 | 医療法人社団光進会 光進会クリニック | 〈43030-266769〉 | |
| 6 | 社会福祉法人光進会 地域密着型特別養護老人ホーム喜寿園 | 〈43030-283769〉 | |
| 7 | 有限会社誠心会 | 〈43030-311469〉 〈43030-312769〉 〈43030-313169〉 〈43030-314669〉 〈43030-315969〉 〈43030-316869〉 〈43030-317069〉 〈43030-318369〉 |
|
| 8 | 医療法人社団孔子会 介護老人保健施設孔子の里 | 〈43030-325069〉 | |
| 【サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業等)】 | 1 | 株式会社テクニックサービス 熊本営業所 | 〈43030-188669〉 |
| 2 | 株式会社熊本畜産流通センター | 〈43030-202969〉 |







