雇用失業情勢(ハローワーク福井)
雇用失業情勢 |
求人・求職状況(職種別) |
賃金情報(職種別) |
|
R706 | R706 | R706 | R706 |
R705 | R705 | R705 | R705 |
R704 | R704 | R704 | R704 |
R703 | R703 | R703 | R703 |
R702 | R702 | R702 | R702 |
R701 | R701 | R701 | R701 |
R612 | R612 | R612 | R612 |
R611 | R611 | R611 | R611 |
R610 | R610 | R610 | R610 |
R609 | R609 | R609 | R609 |
R608 | R608 | R608 | R608 |
R607 | R607 | R607 | R607 |
R606 | R606 | R606 | R606 |
R605 | R605 | R605 | R605 |
R604 | R604 | R604 | R604 |
R603 | R603 | R603 | R603 |
R602 | R602 | R602 | R602 |
R601 | R601 | R601 | R601 |
R512 | R512 | R512 | R512 |
R511 | R511 | R511 | R511 |
R510 | R510 | R510 | R510 |
R509 | R509 | R509 | R509 |
R508 | R508 | R508 | R508 |
R507 | R507 | R507 | R507 |
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R7.4~R7.6)
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R7.1~R7.3)
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R6.10~R6.12)
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R6.7~R6.9)
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R6.4~R6.6)
・ 中途採用者 採用時賃金情報 (R6.1~R6.3)
*新規学卒初任給情報 (R7..3卒:確定版)
新規学卒初任給情報(R5.3卒:確定版)
新規学卒初任給情報(R4.3卒:確定版)
新規学卒初任給情報(R3.3卒:確定版)
令和5年度業務年報
令和4年度業務年報
令和3年度業務年報
令和2年度業務年報