労働市場ニュース
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
1月分 | 2月分 | 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 |
令和5年
1月分 | 2月分 | 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 |
令和4年
1月分 | 2月分 | 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 |
令和3年
1月分 | 2月分 | 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 |
令和2年
4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 |
大阪労働局職業安定部職業安定課 〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8 TEL:06-4790-6300 FAX:06-4790-6307 |