- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・賃金制度・家内労働関係 >
- 特定(産業別)最低賃金金額改正一覧【賃金室】
特定(産業別)最低賃金金額改正一覧【賃金室】
令和7年11月26日 更新
令和7年
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,225円 | R7.10.4 |
| 塗料製造業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和7年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,162円 | R6.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,112円 | R5.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,071円 | R4.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,040円 | R3.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械機器製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,012円 | R2.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,011円 | R1.10.1 |
| 塗料製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 983円 | H30.10.1 |
| 塗料製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 956円 | H29.10.1 |
| 塗料製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 930円 | H28.10.1 |
| 塗料製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 905円 | H27.10.18 |
| 塗料製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 鉄鋼業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 887円 | H26.10.1 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 894円 | H27.3.1 |
| 鉄鋼業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電線・ケーブル製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 890円 | H27.3.1 |
| 輸送用機械器具製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 868円 | H25.10.20 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 884円 | H26.3.15 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 874 | H26.3.15 |
| 電線・ケーブル製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 873円 | H26.3.15 |
| 輸送用機械器具製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 自動車小売業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 849円 | H24.10.1 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 877 | H25.3.1 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 864円 | H25.3.1 |
| 電線・ケーブル製造業 | 平成24年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 857円 | H25.3.1 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 854円 | H25.3.1 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 855円 | H25.3.1 |
| 自動車小売業 | 平成24年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 836円 | H23.10.1 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 871円 | H23.12.21 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 857円 | H23.12.21 |
| 電線・ケーブル製造業 | 平成23年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 849円 | H23.12.21 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 843円 | H23.12.21 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 845円 | H23.12.21 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 842円 | H23.12.21 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 818円 | H22.10.21 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 865円 | H22.12.20 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 851円 | H22.12.20 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 821円 | H22.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 844円 | H22.12.20 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 836円 | H22.12.20 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 839円 | H22.12.20 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 836円 | H22.12.20 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 789円 | H21.10.25 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 858円 | H21.12.25 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 843円 | H21.12.25 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 814円 | H21.12.25 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 837円 | H21.12.25 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 829円 | H21.12.25 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 832 | H21.12.25 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 828円 | H21.12.25 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 766円 | H20.10.25 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 853円 | H20.12.20 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 840円 | H20.12.20 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 808円 | H20.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 834円 | H20.12.20 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 824円 | H20.12.20 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 828円 | H20.12.20 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 824円 | H20.12.20 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 736円 | H19.10.19 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 843円 | H19.12.20 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 830円 | H19.12.20 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 799円 | H19.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 824円 | H19.12.20 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 813円 | H19.12.20 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 818円 | H19.12.20 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 815円 | H19.12.20 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 717円 | H18.10.01 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 833円 | H18.12.20 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 819円 | H18.12.20 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 788円 | H18.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 813円 | H18.12.20 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 802円 | H18.12.20 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 807円 | H18.12.20 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 806円 | H18.12.20 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 712円 | H17.10.01 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 828円 | H17.12.14 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 812円 | H17.12.18 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 783円 | H17.12.18 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 808円 | H17.12.11 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 797円 | H17.12.02 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 802円 | H17.12.14 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 802円 | H17.12.16 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 708円 | H16.10.01 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 825円 | H16.12.19 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 809円 | H16.11.28 |
| 電線・ケーブル製造業 | 廃止 | 780円 | H16.12.15 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 805円 | H16.12.09 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 794円 | H16.12.19 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 799円 | H16.12.19 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 799円 | H16.12.11 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 707円 | H15.10.01 |
| 塗料製造業 | 廃止 | 823円 | H15.11.23 |
| 鉄鋼業 | 廃止 | 807円 | H15.11.27 |
| 非鉄金属製造業 | 廃止 | 778円 | H15.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 廃止 | 803円 | H15.12.20 |
| 電気機械器具製造業 | 廃止 | 792円 | H15.12.13 |
| 輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 797円 | H15.12.06 |
| 自動車小売業 | 廃止 | 797円 | H15.12.18 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 廃止 | 706円 | H14.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,562円 | 822円 | H14.11.24 |
| 鉄鋼業 | 6,448円 | 806円 | H14.11.20 |
| 電線・ケーブル製造業 | 6,179円 | 778円 | H14.12.26 |
| 一般機械器具製造業 | 6,380円 | 802円 | H14.12.21 |
| 電気機械器具製造業 | 6,274円 | 791円 | H14.12.26 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,329円 | 796円 | H14.11.30 |
| 自動車小売業 | 6,335円 | 796円 | H14.11.28 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,596円 | 706円 | H13.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,562円 | 821円 | H13.11.25 |
| 鉄鋼業 | 6,440円 | 805円 | H13.11.09 |
| 電線・ケーブル製造業 | 6,171円 | 777円 | H13.11.17 |
| 一般機械器具製造業 | 6,372 | 801 | H13.11.14 |
| 電気機械器具製造業 | 6,266円 | 790円 | H13.11.14 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,321円 | 795円 | H13.11.11 |
| 自動車小売業 | 6,320円 | 795円 | H13.11.18 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,558円 | 701円 | H12.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,524円 | 816円 | H12.11.29 |
| 鉄鋼業 | 6,396円 | 799円 | H12.11.22 |
| 電線・ケーブル製造業 | 6,130円 | 771円 | H12.11.12 |
| 一般機械器具製造業 | 6,329円 | 795円 | H12.11.17 |
| 電気機械器具製造業 | 6,224円 | 784円 | H12.11.23 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,278円 | 789円 | H12.11.17 |
| 自動車小売業 | 6,277円 | 789円 | H12.12.02 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,514円 | 696円 | H11.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,475円 | 811円 | H11.12.01 |
| 鉄鋼業 | 6,345円 | 793円 | H11.11.24 |
| 電線・ケーブル製造業 | 6,080円 | 765円 | H11.11.25 |
| 一般機械器具製造業 | 6,277 | 789 | H11.11.21 |
| 電気機械器具製造業 | 6,172円 | 778円 | H11.12.02 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,228円 | 783円 | H11.11.17 |
| 自動車小売業 | 6,227円 | 783円 | H11.11.26 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,465円 | 690円 | H10.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,425円 | 805円 | H10.12.06 |
| 鉄鋼業 | 6,288円 | 786円 | H10.12.06 |
| 電線・ケーブル製造業 | 6,024円 | 758円 | H10.11.29 |
| 一般機械器具製造業 | 6,221円 | 782円 | H10.12.04 |
| 電気機械器具製造業 | 6,116円 | 771円 | H10.12.18 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,172円 | 776円 | H10.11.20 |
| 自動車小売業 | 6,171円 | 776円 | H10.12.13 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,368円 | 677円 | H9.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,312円 | 791円 | H9.11.15 |
| 鉄鋼業 | 6,174円 | 772円 | H9.11.30 |
| 電線・ケーブル製造業 | 5,914円 | 743円 | H9.12.25 |
| 一般機械器具製造業 | 6,108円 | 767円 | H9.11.27 |
| 電気機械器具製造業 | 6,007円 | 756円 | H9.12.04 |
| 輸送用機械器具製造業 | 6,061円 | 761円 | H9.11.20 |
| 自動車小売業 | 6,060円 | 761円 | H9.11.28 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,252円 | 662円 | H8.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,177円 | 773円 | H8.11.22 |
| 鉄鋼業 | 6,035円 | 755円 | H8.12.28 |
| 電線・ケーブル製造業 | 5,776円 | 726円 | H8.11.29 |
| 一般機械器具製造業 | 5,970円 | 750円 | H8.12.13 |
| 電気機械機器製造業 | 5,872円 | 739円 | H8.12.22 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,920円 | 744円 | H8.12.13 |
| 自動車小売業 | 5,917円 | 744円 | H8.12.25 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,144 | 648 | H7.10.01 |
| 塗料製造業 | 6,043 | 756 | H7.11.23 |
| 鉄鋼業 | 5,900 | 738 | H7.12.24 |
| 非鉄金属製造業 | 5,624 | 707 | H7.12.20 |
| 一般機械器具製造業 | 5,834 | 732 | H7.11.23 |
| 電気機械機器製造業 | 5,740 | 722 | H7.12.09 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,784 | 726 | H7.12.17 |
| 自動車小売業 | 5,784 | 726 | H7.12.22 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 5,028 | 634 | H6.10.01 |
| 塗料製造業 | 5,907 | 740 | H6.12.21 |
| 鉄鋼業 | 5,765 | 722 | H6.12.25 |
| 非鉄金属製造業 | 5,455 | 686 | H6.12.24 |
| 一般機械器具製造業 | 5,700 | 715 | H6.12.07 |
| 電気機械機器製造業 | 5,610 | 705 | H6.12.11 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,644 | 708 | H6.12.10 |
| 自動車小売業 | 5,643 | 709 | H6.12.16 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 4,910 | 619 | H5.10.01 |
| 塗料製造業 | 5,768 | 721 | H5.12.24 |
| 鉄鋼業 | 5,626 | 705 | H5.12.26 |
| 非鉄金属製造業 | 5,275 | 664 | H6.01.21 |
| 一般機械器具製造業 | 5,562 | 699 | H5.12.05 |
| 電気機械機器製造業 | 5,476 | 687 | H5.12.17 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,510 | 692 | H5.12.12 |
| 自動車小売業 | 5,510 | 692 | H5.12.26 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 4,762 | 600 | H4.10.01 |
| 塗料製造業 | 5,595 | 699 | H4.12.16 |
| 鉄鋼業 | 5,450 | 683 | H4.12.26 |
| 非鉄金属製造業 | 5,048 | 644 | H4.12.16 |
| 一般機械器具製造業 | 5,394 | 677 | H4.12.20 |
| 電気機械機器製造業 | 5,307 | 665 | H4.12.24 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,344 | 671 | H4.12.26 |
| 自動車小売業 | 5,344 | 670 | H4.12.09 |
| 日額 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県最低賃金 | 4,570 | 572 | H3.10.04 |
| 塗料製造業 | 5,368 | 671 | H4.01.10 |
| 鉄鋼業 | 5,224 | 653 | H3.12.30 |
| 非鉄金属製造業 | 4,904 | 613 | H4.01.06 |
| 一般機械器具製造業 | 5,176 | 647 | H3.12.25 |
| 電気機械機器製造業 | 5,092 | 637 | H3.12.30 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5,128 | 641 | H3.12.20 |
| 自動車小売業 | 5,128 | 641 | H4.01.10 |
| 神奈川労働局 労働基準部 賃金室 Tel 045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |







