- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・賃金制度・家内労働関係 >
- 特定(産業別)最低賃金金額改正一覧【賃金室】
特定(産業別)最低賃金金額改正一覧【賃金室】
令和6年12月19日 更新
令和6年
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,162 | R6.10.1 |
塗料製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和6年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,112 | R5.10.1 |
塗料製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鋼鉄業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鋼鉄金属製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和5年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,071 | R4.10.1 |
塗料製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和4年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,040 | R3.10.1 |
塗料製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和3年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,012 | R2.10.1 |
塗料製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和2年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 1,011 | R1.10.1 |
塗料製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 令和元年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 983 | H30.10.1 |
塗料製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成30年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 956 | H29.10.1 |
塗料製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成29年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 930 | H28.10.1 |
塗料製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成28年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 905 | H27.10.18 |
塗料製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
鉄鋼業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 平成27年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
輸送用機械器具製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 887 | H26.10.1 |
塗料製造業 | 廃止 | 894 | H27.3.1 |
鉄鋼業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
非鉄金属製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 廃止 | 890 | H27.3.1 |
輸送用機械器具製造業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成26年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 868 | H25.10.20 |
塗料製造業 | 廃止 | 884 | H26.3.15 |
鉄鋼業 | 廃止 | 874 | H26.3.15 |
非鉄金属製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
電気機械機器製造業 | 廃止 | 873 | H26.3.15 |
輸送用機械器具製造業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
自動車小売業 | 平成25年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 849 | H24.10.1 |
塗料製造業 | 廃止 | 877 | H25.3.1 |
鉄鋼業 | 廃止 | 864 | H25.3.1 |
非鉄金属製造業 | 平成24年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 廃止 | 857 | H25.3.1 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 854 | H25.3.1 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 855 | H25.3.1 |
自動車小売業 | 平成24年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 836 | H23.10.1 |
塗料製造業 | 廃止 | 871 | H23.12.21 |
鉄鋼業 | 廃止 | 857 | H23.12.21 |
非鉄金属製造業 | 平成23年度は改定されなかったため、神奈川県最低賃金額となります。 | ||
一般機械器具製造業 | 廃止 | 849 | H23.12.21 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 843 | H23.12.21 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 845 | H23.12.21 |
自動車小売業 | 廃止 | 842 | H23.12.21 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 818 | H22.10.21 |
塗料製造業 | 廃止 | 865 | H22.12.20 |
鉄鋼業 | 廃止 | 851 | H22.12.20 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 821 | H22.12.20 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 844 | H22.12.20 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 836 | H22.12.20 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 839 | H22.12.20 |
自動車小売業 | 廃止 | 836 | H22.12.20 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 789 | H21.10.25 |
塗料製造業 | 廃止 | 858 | H21.12.25 |
鉄鋼業 | 廃止 | 843 | H21.12.25 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 814 | H21.12.25 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 837 | H21.12.25 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 829 | H21.12.25 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 832 | H21.12.25 |
自動車小売業 | 廃止 | 828 | H21.12.25 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 766 | H20.10.25 |
塗料製造業 | 廃止 | 853 | H20.12.20 |
鉄鋼業 | 廃止 | 840 | H20.12.20 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 808 | H20.12.20 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 834 | H20.12.20 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 824 | H20.12.20 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 828 | H20.12.20 |
自動車小売業 | 廃止 | 824 | H20.12.20 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 736 | H19.10.19 |
塗料製造業 | 廃止 | 843 | H19.12.20 |
鉄鋼業 | 廃止 | 830 | H19.12.20 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 799 | H19.12.20 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 824 | H19.12.20 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 813 | H19.12.20 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 818 | H19.12.20 |
自動車小売業 | 廃止 | 815 | H19.12.20 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 717 | H18.10.01 |
塗料製造業 | 廃止 | 833 | H18.12.20 |
鉄鋼業 | 廃止 | 819 | H18.12.20 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 788 | H18.12.20 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 813 | H18.12.20 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 802 | H18.12.20 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 807 | H18.12.20 |
自動車小売業 | 廃止 | 806 | H18.12.20 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 712 | H17.10.01 |
塗料製造業 | 廃止 | 828 | H17.12.14 |
鉄鋼業 | 廃止 | 812 | H17.12.18 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 783 | H17.12.18 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 808 | H17.12.11 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 797 | H17.12.02 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 802 | H17.12.14 |
自動車小売業 | 廃止 | 802 | H17.12.16 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 708 | H16.10.01 |
塗料製造業 | 廃止 | 825 | H16.12.19 |
鉄鋼業 | 廃止 | 809 | H16.11.28 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 780 | H16.12.15 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 805 | H16.12.09 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 794 | H16.12.19 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 799 | H16.12.19 |
自動車小売業 | 廃止 | 799 | H16.12.11 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 707 | H15.10.01 |
塗料製造業 | 廃止 | 823 | H15.11.23 |
鉄鋼業 | 廃止 | 807 | H15.11.27 |
非鉄金属製造業 | 廃止 | 778 | H15.12.20 |
一般機械器具製造業 | 廃止 | 803 | H15.12.20 |
電気機械機器製造業 | 廃止 | 792 | H15.12.13 |
輸送用機械器具製造業 | 廃止 | 797 | H15.12.06 |
自動車小売業 | 廃止 | 797 | H15.12.18 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 廃止 | 706 | H14.10.01 |
塗料製造業 | 6,562 | 822 | H14.11.24 |
鉄鋼業 | 6,448 | 806 | H14.11.20 |
非鉄金属製造業 | 6,179 | 778 | H14.12.26 |
一般機械器具製造業 | 6,380 | 802 | H14.12.21 |
電気機械機器製造業 | 6,274 | 791 | H14.12.26 |
輸送用機械器具製造業 | 6,329 | 796 | H14.11.30 |
自動車小売業 | 6,335 | 796 | H14.11.28 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,596 | 706 | H13.10.01 |
塗料製造業 | 6,562 | 821 | H13.11.25 |
鉄鋼業 | 6,440 | 805 | H13.11.09 |
非鉄金属製造業 | 6,171 | 777 | H13.11.17 |
一般機械器具製造業 | 6,372 | 801 | H13.11.14 |
電気機械機器製造業 | 6,266 | 790 | H13.11.14 |
輸送用機械器具製造業 | 6,321 | 795 | H13.11.11 |
自動車小売業 | 6,320 | 795 | H13.11.18 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,558 | 701 | H12.10.01 |
塗料製造業 | 6,524 | 816 | H12.11.29 |
鉄鋼業 | 6,396 | 799 | H12.11.22 |
非鉄金属製造業 | 6,130 | 771 | H12.11.12 |
一般機械器具製造業 | 6,329 | 795 | H12.11.17 |
電気機械機器製造業 | 6,224 | 784 | H12.11.23 |
輸送用機械器具製造業 | 6,278 | 789 | H12.11.17 |
自動車小売業 | 6,277 | 789 | H12.12.02 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,514 | 696 | H11.10.01 |
塗料製造業 | 6,475 | 811 | H11.12.01 |
鉄鋼業 | 6,345 | 793 | H11.11.24 |
非鉄金属製造業 | 6,080 | 765 | H11.11.25 |
一般機械器具製造業 | 6,277 | 789 | H11.11.21 |
電気機械機器製造業 | 6,172 | 778 | H11.12.02 |
輸送用機械器具製造業 | 6,228 | 783 | H11.11.17 |
自動車小売業 | 6,227 | 783 | H11.11.26 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,465 | 690 | H10.10.01 |
塗料製造業 | 6,425 | 805 | H10.12.06 |
鉄鋼業 | 6,288 | 786 | H10.12.06 |
非鉄金属製造業 | 6,024 | 758 | H10.11.29 |
一般機械器具製造業 | 6,221 | 782 | H10.12.04 |
電気機械機器製造業 | 6,116 | 771 | H10.12.18 |
輸送用機械器具製造業 | 6,172 | 776 | H10.11.20 |
自動車小売業 | 6,171 | 776 | H10.12.13 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,368 | 677 | H9.10.01 |
塗料製造業 | 6,312 | 791 | H9.11.15 |
鉄鋼業 | 6,174 | 772 | H9.11.30 |
非鉄金属製造業 | 5,914 | 743 | H9.12.25 |
一般機械器具製造業 | 6,108 | 767 | H9.11.27 |
電気機械機器製造業 | 6,007 | 756 | H9.12.04 |
輸送用機械器具製造業 | 6,061 | 761 | H9.11.20 |
自動車小売業 | 6,060 | 761 | H9.11.28 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,252 | 662 | H8.10.01 |
塗料製造業 | 6,177 | 773 | H8.11.22 |
鉄鋼業 | 6,035 | 755 | H8.12.28 |
非鉄金属製造業 | 5,776 | 726 | H8.11.29 |
一般機械器具製造業 | 5,970 | 750 | H8.12.13 |
電気機械機器製造業 | 5,872 | 739 | H8.12.22 |
輸送用機械器具製造業 | 5,920 | 744 | H8.12.13 |
自動車小売業 | 5,917 | 744 | H8.12.25 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,144 | 648 | H7.10.01 |
塗料製造業 | 6,043 | 756 | H7.11.23 |
鉄鋼業 | 5,900 | 738 | H7.12.24 |
非鉄金属製造業 | 5,624 | 707 | H7.12.20 |
一般機械器具製造業 | 5,834 | 732 | H7.11.23 |
電気機械機器製造業 | 5,740 | 722 | H7.12.09 |
輸送用機械器具製造業 | 5,784 | 726 | H7.12.17 |
自動車小売業 | 5,784 | 726 | H7.12.22 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 5,028 | 634 | H6.10.01 |
塗料製造業 | 5,907 | 740 | H6.12.21 |
鉄鋼業 | 5,765 | 722 | H6.12.25 |
非鉄金属製造業 | 5,455 | 686 | H6.12.24 |
一般機械器具製造業 | 5,700 | 715 | H6.12.07 |
電気機械機器製造業 | 5,610 | 705 | H6.12.11 |
輸送用機械器具製造業 | 5,644 | 708 | H6.12.10 |
自動車小売業 | 5,643 | 709 | H6.12.16 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 4,910 | 619 | H5.10.01 |
塗料製造業 | 5,768 | 721 | H5.12.24 |
鉄鋼業 | 5,626 | 705 | H5.12.26 |
非鉄金属製造業 | 5,275 | 664 | H6.01.21 |
一般機械器具製造業 | 5,562 | 699 | H5.12.05 |
電気機械機器製造業 | 5,476 | 687 | H5.12.17 |
輸送用機械器具製造業 | 5,510 | 692 | H5.12.12 |
自動車小売業 | 5,510 | 692 | H5.12.26 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 4,762 | 600 | H4.10.01 |
塗料製造業 | 5,595 | 699 | H4.12.16 |
鉄鋼業 | 5,450 | 683 | H4.12.26 |
非鉄金属製造業 | 5,048 | 644 | H4.12.16 |
一般機械器具製造業 | 5,394 | 677 | H4.12.20 |
電気機械機器製造業 | 5,307 | 665 | H4.12.24 |
輸送用機械器具製造業 | 5,344 | 671 | H4.12.26 |
自動車小売業 | 5,344 | 670 | H4.12.09 |
日額 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
神奈川県最低賃金 | 4,570 | 572 | H3.10.04 |
塗料製造業 | 5,368 | 671 | H4.01.10 |
鉄鋼業 | 5,224 | 653 | H3.12.30 |
非鉄金属製造業 | 4,904 | 613 | H4.01.06 |
一般機械器具製造業 | 5,176 | 647 | H3.12.25 |
電気機械機器製造業 | 5,092 | 637 | H3.12.30 |
輸送用機械器具製造業 | 5,128 | 641 | H3.12.20 |
自動車小売業 | 5,128 | 641 | H4.01.10 |
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 Tel 045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |