- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・賃金制度・家内労働関係 >
- 神奈川県の最低賃金金額改正一覧【賃金室】
神奈川県の最低賃金金額改正一覧【賃金室】
令和6年9月6日更新
日 額 | 時 間 額 | 発 効 日 | |||
---|---|---|---|---|---|
年 | (円) | 上昇率 | (円) | 上昇率 | |
昭和47年 | 1,120 | 新設 | 140 | 新設 | S47.10.01 |
昭和49年 | 1,350 | 20.54% | 169 | 20.71% | S49.03.25 |
昭和50年 | 1,790 | 32.59% | 224 | 32.54% | S50.01.22 |
昭和51年 | 2,060 | 15.08% | 258 | 15.18% | S51.02.05 |
昭和51年 | 2,256 | 9.51% | 282 | 9.30% | S51.10.30 |
昭和52年 | 2,473 | 9.62% | 309 | 9.57% | S52.10.22 |
昭和53年 | 2,628 | 6.27% | 329 | 6.47% | S53.09.30 |
昭和54年 | 2,788 | 6.09% | 349 | 6.08% | S54.09.30 |
昭和55年 | 2,983 | 6.99% | 373 | 6.88% | S55.09.30 |
昭和56年 | 3,176 | 6.47% | 397 | 6.43% | S56.10.16 |
昭和57年 | 3,346 | 5.35% | 419 | 5.54% | S57.09.30 |
昭和58年 | 3,454 | 3.23% | 432 | 3.10% | S58.10.16 |
昭和59年 | 3,560 | 3.07% | 445 | 3.01% | S59.09.30 |
昭和60年 | 3,688 | 3.60% | 461 | 3.60% | S60.10.09 |
昭和61年 | 3,799 | 3.01% | 475 | 3.04% | S61.10.08 |
昭和62年 | 3,882 | 2.18% | 486 | 2.32% | S62.10.02 |
昭和63年 | 4,000 | 3.04% | 500 | 2.88% | S63.10.16 |
平成元年 | 4,160 | 4.00% | 520 | 4.00% | H1.10.01 |
平成2年 | 4,357 | 4.74% | 545 | 4.81% | H2.10.01 |
平成3年 | 4,570 | 4.89% | 572 | 4.95% | H3.10.04 |
平成4年 | 4,762 | 4.20% | 600 | 4.90% | H4.10.01 |
平成5年 | 4,910 | 3.11% | 619 | 3.17% | H5.10.01 |
平成6年 | 5,028 | 2.40% | 634 | 2.42% | H6.10.01 |
平成7年 | 5,144 | 2.31% | 648 | 2.21% | H7.10.01 |
平成8年 | 5,252 | 2.10% | 662 | 2.16% | H8.10.01 |
平成9年 | 5,368 | 2.21% | 677 | 2.27% | H9.10.01 |
平成10年 | 5,465 | 1.81% | 690 | 1.92% | H10.10.01 |
平成11年 | 5,514 | 0.90% | 696 | 0.87% | H11.10.01 |
平成12年 | 5,558 | 0.80% | 701 | 0.72% | H12.10.01 |
平成13年 | 5,596 | 0.68% | 706 | 0.71% | H13.10.01 |
平成14年 | 廃止 | 廃止 | 706 | 0.00% | H14.10.01 |
平成15年 | 廃止 | 廃止 | 707 | 0.14% | H15.10.01 |
平成16年 | 廃止 | 廃止 | 708 | 0.14% | H16.10.01 |
平成17年 | 廃止 | 廃止 | 712 | 0.56% | H17.10.01 |
平成18年 | 廃止 | 廃止 | 717 | 0.70% | H18.10.01 |
平成19年 | 廃止 | 廃止 | 736 | 2.65% | H19.10.19 |
平成20年 | 廃止 | 廃止 | 766 | 4.08% | H20.10.25 |
平成21年 | 廃止 | 廃止 | 789 | 3.00% | H21.10.25 |
平成22年 | 廃止 | 廃止 | 818 | 3.68% | H22.10.21 |
平成23年 | 廃止 | 廃止 | 836 | 2.20% | H23.10.01 |
平成24年 | 廃止 | 廃止 | 849 | 1.56% | H24.10.01 |
平成25年 | 廃止 | 廃止 | 868 | 2.24% | H25.10.20 |
平成26年 | 廃止 | 廃止 | 887 | 2.19% | H26.10.01 |
平成27年 | 廃止 | 廃止 | 905 | 2.03% | H27.10.18 |
平成28年 | 廃止 | 廃止 | 930 | 2.76% | H28.10.01 |
平成29年 | 廃止 | 廃止 | 956 | 2.80% | H29.10.01 |
平成30年 | 廃止 | 廃止 | 983 | 2.82% | H30.10.01 |
令和元年 | 廃止 | 廃止 | 1,011 | 2.85% | R1.10.01 |
令和2年 | 廃止 | 廃止 | 1,012 | 0.10% | R2.10.01 |
令和3年 | 廃止 | 廃止 | 1,040 | 2.77% | R3.10.01 |
令和4年 | 廃止 | 廃止 | 1,071 | 2.98% | R4.10.01 |
令和5年 | 廃止 | 廃止 | 1,112 | 3.83% | R5.10.01 |
令和6年 | 廃止 | 廃止 | 1,162 | 4.49% | R6.10.01 |
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 Tel045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |