- 愛知労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 雇用環境・均等関係 >
- 「働き方改革」取組事例集 >
- 「働き方改革」取組事例集
「働き方改革」取組事例集
愛知県内の企業で「働き方改革」に取組み、成果の出ている事例をご紹介します。働き方・休み方の改善に向けた取組の参考としてご覧ください。
公開日が新しい順 | 4 | 3 | 2 | 1 |
会社名 | 業種 | 社員数 | 主な取組内容 (クリック→全ての取組内容) |
|
株式会社ISOWA | 製造業 | 275 | 時間外労働削減 | |
株式会社カノークス | 卸売・小売業 | 184 | RPA導入で業務効率化 | |
株式会社中部テクノス | 測量業 | 62 | 時間外労働削減 | |
サン樹脂株式会社 | 製造業 | 46 | 勤務間インターバル制度 | |
株式会社セルズ | ソフトウェア業 | 14 | テレワーク | |
株式会社オカムラ 中部支社 |
製造業 | 92 | 時間外労働削減 | |
鈴秀工業株式会社 | 製造業 | 342 | 健康経営 | |
株式会社アイザワ | 製造業 | 47 | 年次有給休暇取得促進 | |
株式会社ジェイテック |
情報処理サービス | 522 | 時間外労働削減 | |
株式会社タマディック | サービス業 | 1,025 | 時間外労働削減 | |
名古屋総合システム株式会社 | 情報サービス業 | 72 | 仕事と育児・介護 等との両立支援 |
|
株式会社アーツネットウェーブ | 情報通信業 | 8 | テレワーク | |
トヨタファイナンス株式会社 | 金融業 | 2,070 | テレワーク | |
株式会社リズメリット | 家事代行サービス ベビーシッター業 |
26 | フレックスタイム制度 | |
株式会社三洋堂ホールディングス | 小売・サービス業 | 2,518 | 時間外労働削減 | |
愛知機械工業株式会社 | 製造業 | 1,621 | 年次有給休暇取得促進 | |
化成工業株式会社 | 製造業 | 200 | 時間外労働削減 | |
アイカ工業株式会社 | 製造業 | 1,097 | 時間外労働削減 | |
株式会社オリバー | 製造業 | 460 | 時間外労働削減 | |
株式会社壱番屋 | 宿泊業・飲食サービス業 | 754 | 勤務間インターバル制度 |
【この記事に関するお問い合わせ先】
雇用環境・均等部指導課 TEL:052-857-0312