- 神奈川労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 神奈川労働市場情報(求人・求職) >
- 神奈川労働市場月報【職業安定課】 >
- 神奈川労働市場月報(令和元年8月)
神奈川労働市場月報(令和元年8月)
求人倍率の動き | 県内における令和元年8月の月間有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で前月から0.01ポイント上昇。 |
---|---|
求人の動向 | 県内における令和元年8月の月間有効求人数は107,857人、前年同月との比較では2.2%の減となった。 また、新規求人数は36,493人、前年同月との比較では3.0%の減となった。 |
求職者の動向 | 県内における令和元年8月の月間有効求職者数は93,014人、前年同月との比較では0.6%の減となった。 また、新規求職者数は18,138人、前年同月との比較では7.7%の減となった。 |
項 目 | 今月分 | 前年同月比(%) | 前月比 |
---|---|---|---|
新規求職者数 | 18,138 | ▲7.7 | — |
有効求職者数 | 93,014 | ▲0.6 | — |
新規求人数 | 36,493 | ▲3.0 | — |
有効求人数 | 107,857 | ▲2.2 | — |
紹介件数 | 26,112 | ▲12.8 | — |
就職件数 | 3,908 | ▲10.9 | — |
新規求人倍率(倍)※ | 1.89 | — | 0.16 |
有効求人倍率(倍)※ | 1.18 | — | 0.01 |
※求人倍率はパートを含む季節調整値。(前月差はポイント。)
次月の更新予定日 | 令和元年11月1日(金) |
- 1.一般職業紹介状況(パート含む)主要項目
- 2.一般職業紹介状況全数(パートを含む)
- 3.一般職業紹介状況全数(パートを除く)
- 4.中高年齢者の就職紹介状況(パートを除く)
- 5.パートタイム職業紹介状況
- 6.産業別・規模別新規求人状況
- 7.年齢別常用職業紹介状況(パートを含む)
- 8.一般職業紹介状況全数(パートを含む)「諸比率」
- 9.ふるさとハローワーク取扱職業紹介状況
- 10.求人倍率の推移(季節調整済)
- 11.雇用保険の推移
- 12.すべての項目(項目1~11)
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |