- 神奈川労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 神奈川労働市場情報(求人・求職) >
- 神奈川労働市場月報【職業安定課】 >
- 神奈川労働市場月報(平成27年10月)
神奈川労働市場月報(平成27年10月)
求人倍率の動き | 県内における平成27年10月の月間有効求人倍率(季節調整値)は0.97倍で前月から0.02ポイント上昇。 |
---|---|
求人の動向 | 県内における平成27年10月の月間有効求人数は106,585人で前月比6.1%の増、前年同月との比較では6.6%の増となった。 また、新規求人数は42.721人で前月比24.2%の増、前年同月との比較では14.5%の増となった。 |
求職者の動向 | 県内における平成27年10月の月間有効求職者数は107,379人で前月比2.2%の増、前年同月との比較では6.2%の減となった。 また、新規求職者数は25,809人で前月比15.5%の増、前年同月との比較では3.1%の減となった。 |
項 目 | 今月分 | 前年同月比(%) | 前月比 |
---|---|---|---|
新規求職者数 | 25,809 | 15.5 | ▲3.1 |
有効求職者数 | 107,379 | ▲6.2 | 2.2 |
新規求人数 | 42,721 | 14.5 | 24.2 |
有効求人数 | 106,585 | 6.6 | 6.1 |
紹介件数 | 47,411 | ▲5.6 | 10.2 |
就職件数 | 5,908 | ▲6.1 | 5.9 |
新規求人倍率(倍)※ | 1.59 | — | 0.13 |
有効求人倍率(倍)※ | 0.97 | — | 0.02 |
※求人倍率はパートを含む季節調整値。(前月差はポイント。)
次月の更新予定日 | 平成27年12月25日(金) |
---|
- 1.一般職業紹介状況(パート含む)主要項目
- 2.一般職業紹介状況全数(パートを含む)
- 3.一般職業紹介状況全数(パートを除く)
- 4.中高年齢者の就職紹介状況(パートを除く)
- 5.パートタイム職業紹介状況
- 6.産業別・規模別新規求人状況
- 7.年齢別常用職業紹介状況(パートを含む)
- 8.一般職業紹介状況全数(パートを含む)「諸比率」
- 9.ふるさとハローワーク取扱職業紹介状況
- 10.求人倍率の推移(季節調整済)
- 11.雇用保険の推移
- 12.すべての項目(項目1~11)
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |