- 神奈川労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 神奈川労働市場情報(求人・求職) >
- 神奈川労働市場月報【職業安定課】 >
- 神奈川労働市場月報(平成27年2月)
神奈川労働市場月報(平成27年2月)
求人倍率の動き | 県内における平成27年2月の月間有効求人倍率(季節調整値)は0.90倍で前月から0.01ポイント上昇。 また、前年同月(0.79倍)との比較では、0.11ポイント上回った。 |
---|---|
求人の動向 | 県内における平成27年2月の月間有効求人数は100,428人で前月比3.4%の増、前年同月との比較では 7.2%の増となった。 また、新規求人数は35,497人で前月比7.5%の減、前年同月との比較では8.2%の増となった。 |
求職者の動向 | 県内における平成27年2月の月間有効求職者数は102,924人で前月比3.1%の増、前年同月との比較では6.1%の減となった。 また、新規求職者数は25,122人で前月比1.9%の減、前年同月との比較では3.7%の増となった。 |
項 目 | 今月分 | 前年同月比(%) | 前月比 |
---|---|---|---|
新規求職者数 | 25,122 | 3.7 | ▲1.9 |
有効求職者数 | 102,924 | ▲6.1 | 3.1 |
新規求人数 | 35,497 | 8.2 | ▲7.5 |
有効求人数 | 100,428 | 7.2 | 3.4 |
紹介件数 | 49,950 | ▲5.4 | 16.3 |
就職件数 | 5,723 | ▲0.5 | 14.6 |
新規求人倍率(倍)※ | 1.33 | 0.08 | ▲0.06 |
有効求人倍率(倍)※ | 0.90 | 0.11 | 0.01 |
※求人倍率はパートを含む季節調整値。(前月差はポイント。)
次月の更新予定日 | 平成27年5月1日(金) |
---|
- 1.一般職業紹介状況(パート含む)主要項目
- 2.一般職業紹介状況全数(パートを含む)
- 3.一般職業紹介状況全数(パートを除く)
- 4.中高年齢者の就職紹介状況(パートを除く)
- 5.パートタイム職業紹介状況
- 6.産業別・規模別新規求人状況
- 7.年齢別常用職業紹介状況(パートを含む)
- 8.一般職業紹介状況全数(パートを含む)「諸比率」
- 9.ふるさとハローワーク取扱職業紹介状況
- 10.求人倍率の推移(季節調整済)
- 11.雇用保険の推移
- 12.すべての項目(項目1~11)
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |