- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働 >
- 長野地方最低賃金審議会 >
- 長野地方最低賃金審議会議事録等 令和5年度 >
- 令和5年度 長野県はん用機械器具等専門部会
令和5年度 長野県はん用機械器具等専門部会
第2回(令和5年9月28日開催)
第3回(令和5年10月12日開催)
議事録等 | 配布資料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
・ | 議事録 | 資料1 | 企業短期経済観測調査(2023年10月2日)日銀松本支店 | ||
・ | 次第 | 資料2 | 長野県の金融経済動向、長野県主要金融経済統計(2023年10月2日)日銀松本支店 | ||
資料3 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和5年7月分結果)長野県企画振興部総合政策課 | ||||
資料4 | 景気動向調査結果(令和5年7月分)長野県産業労働部 | ||||
資料5 | 最賃の雇用情勢(令和5年8月分)長野労働局 | ||||
参考資料 | 特定(産業別)最低賃金 労働者代表委員提出資料 |
第4回(令和5年10月19日開催)
議事録等 | 配布資料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
・ | 議事録 | 資料1 | 最近の長野県経済の動向 (2023年10月17日 ) 一般財団法人長野経済研究所 | ||
・ | 次第 | ||||
参考資料 | はん用機械等製造業最低賃金 各局審議状況 (令和5年10月19日現在) 長野労働局 | ||||
答申文(写) | |||||
部会長報告(写) |