- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約・未払賃金立替払制度関係 >
- 労働条件整備ハンドブック <一般労働条件確保・改善のポイント>
労働条件整備ハンドブック <一般労働条件確保・改善のポイント>
![]() |
【全体版ダウンロード】 | |
| ▶本文[PDF形式:18MB] | ||
| ▶コピーで使える様式[PDF形式:1MB] | ||
| 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 就業規則[PDF形式:402KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 女性に関する特別規制[PDF形式:469KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 労働者派遣法による特例[PDF形式:205KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 労働基準監督署に多く寄せられる相談事例[PDF形式:964KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| コピーで使える様式[PDF形式:1MB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 各労働基準監督署等一覧[PDF形式:98KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 026-223-0553








