- 神奈川労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 神奈川労働市場情報(求人・求職) >
- 神奈川労働市場月報【職業安定課】 >
- 神奈川労働市場月報(令和4年9月)
神奈川労働市場月報(令和4年9月)
求人倍率の動き | 県内における令和4年9月の月間有効求人倍率(季節調整値)は0.92倍で前月から0.00ポイント横ばい。 |
---|---|
求人の動向 | 県内における令和4年9月の月間有効求人数(原数値)は97,326人、前年同月との比較では10.9%の増となった。 また、新規求人数(原数値)は33,985人、前年同月との比較では8.5%の増となった。 |
求職者の動向 | 県内における令和4年9月の月間有効求職者数(原数値)は109,100人、前年同月との比較では1.0%減となった。 また、新規求職者数(原数値)は20,256人、前年同月との比較では2.1%の増となった。 |
項 目 | 今月分 | 前年同月比(%) | 前月比 |
---|---|---|---|
新規求職者数 | 20,256 | 2.1 | — |
有効求職者数 | 109,100 | ▲1.0 | — |
新規求人数 | 33,985 | 8.5 | — |
有効求人数 | 97,326 | 10.9 | — |
紹介件数 | 21,634 | ▲13.9 | — |
就職件数 | 3,549 | ▲2.1 | — |
新規求人倍率(倍)※ | 1.60 | — | ▲0.03 |
有効求人倍率(倍)※ | 0.92 | — | 0.00 |
※求人倍率はパートを含む季節調整値。(前月差はポイント。)
次月の更新予定日 | 令和4年11月29日火曜日 |
---|
- 1.一般職業紹介状況(パート含む)主要項目
- 2.一般職業紹介状況全数(パートを含む)
- 3.一般職業紹介状況全数(パートを除く)
- 4.中高年齢者の就職紹介状況(パートを除く)
- 5.パートタイム職業紹介状況
- 6.産業別・規模別新規求人状況
- 7.年齢別常用職業紹介状況(パートを含む)
- 8.一般職業紹介状況全数(パートを含む)「諸比率」
- 9.求人倍率の推移(季節調整済)
- 10.雇用保険の推移
- 11.すべての項目(項目1~10)
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |