- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 労災保険率(令和6年4月1日改定)
労災保険率(令和6年4月1日改定)
| 事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 旧 | ||||
| 林業 | 02又は03 | 林業 | 52 /1,000 | 60 /1,000 | |
| 漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) | 18 /1,000 | 18 /1,000 | |
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37 /1,000 | 38 /1,000 | ||
| 鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 | 88 /1,000 | 88 /1,000 | |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13 /1,000 | 16 /1,000 | ||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 /1,000 | 2.5 /1,000 | ||
| 25 | 採石業 | 37 /1,000 | 49 /1,000 | ||
| 26 | その他の鉱業 | 26 /1,000 | 26 /1,000 | ||
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34 /1,000 | 62 /1,000 | |
| 32 | 道路新設事業 | 11 /1,000 | 11 /1,000 | ||
| 33 | 舗装工事業 | 9 /1,000 | 9 /1,000 | ||
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 9 /1,000 | 9 /1,000 | ||
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) | 9.5 /1,000 | 9.5 /1,000 | ||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 12 /1,000 | 12 /1,000 | ||
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 37 | その他の建設事業 | 15 /1,000 | 15 /1,000 | ||
| 製造業 | 41 | 食料品製造業 | 5.5 /1,000 | 6 /1,000 | |
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 /1,000 | 4 /1,000 | ||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 13 /1,000 | 14 /1,000 | ||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 7 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 46 | 印刷又は製本業 | 3.5 /1,000 | 3.5 /1,000 | ||
| 47 | 化学工業 | 4.5 /1,000 | 4.5 /1,000 | ||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 6 /1,000 | 6 /1,000 | ||
| 66 | コンクリート製造業 | 13 /1,000 | 13 /1,000 | ||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 17 /1,000 | 18 /1,000 | ||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 23 /1,000 | 26 /1,000 | ||
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) | 6.5 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7 /1,000 | 7 /1,000 | ||
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く) | 5 /1,000 | 5.5 /1,000 | ||
| 53 | 鋳物業 | 16 /1,000 | 16 /1,000 | ||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く) | 9 /1,000 | 10 /1,000 | ||
| 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く) | 6.5 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 55 | めっき業 | 6.5 /1,000 | 7 /1,000 | ||
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) | 5 /1,000 | 5 /1,000 | ||
| 57 | 電気機械器具製造業 | 3 /1,000 | 2.5 /1,000 | ||
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) | 4 /1,000 | 4 /1,000 | ||
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 23 /1,000 | 23 /1,000 | ||
| 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) | 2.5 /1,000 | 2.5 /1,000 | ||
| 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 /1,000 | 3.5 /1,000 | ||
| 61 | その他の製造業 | 6 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4 /1,000 | 4 /1,000 | |
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) | 8.5 /1,000 | 9 /1,000 | ||
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) | 9 /1,000 | 9 /1,000 | ||
| 74 | 港湾荷役業 | 12 /1,000 | 13 /1,000 | ||
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 /1,000 | 3 /1,000 | |
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 /1,000 | 13 /1,000 | |
| 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 /1,000 | 13 /1,000 | ||
| 93 | ビルメンテナンス業 | 6 /1,000 | 5.5 /1,000 | ||
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 /1,000 | 6.5 /1,000 | ||
| 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 /1,000 | 2.5 /1,000 | ||
| 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 /1,000 | 3 /1,000 | ||
| 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 /1,000 | 2.5 /1,000 | ||
| 94 | その他の各種事業 | 3 /1,000 | 3 /1,000 | ||
| 90 | 船舶所有者の事業 | 42 /1,000 | 47 /1,000 | ||







 
