- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働 >
- 長野地方最低賃金審議会 >
- 特定最低賃金(2業種)第1回専門部会(令和7年10月2日開催)
特定最低賃金(2業種)第1回専門部会(令和7年10月2日開催)
令和7年10月2日
長野地方最低賃金審議会 特定最低賃金(2業種)第1回専門部会
長野労働局
長野労働局
議事録等 | |||
・ | 次第 | ||
・ | 議事要旨 | ||
配布資料 |
![]() |
配布資料はこちらをご覧ください(統合版) [ PDF - 6MB ] | |
No.1-1~2 | 長野地方最低賃金審議会特定最低賃金専門部会委員名簿(2業種) | |
No.2 | 長野地方最低賃金審議会運営規程 | |
No.3-1~2 | 特定最低賃金専門部会運営規程(2業種) | |
No.4 | 長野地方最低賃金審議会会議公開要綱及び審議会等の公開・非公開について(別紙) | |
No.5 | 特定最低賃金(2業種)に関する改正諮問の経緯 | |
No.6 | 運営問題小委員会委員長報告(写) | |
No.7 | 第2回目以降の審議会日程について【事務局(案)】 | |
No.8-1~2 | 長野県における最低賃金額改定の推移 | |
No.9-1~2 | 長野県賃金実態調査結果報告書【特定最低賃金】 | |
No.10 | パートタイム労働者の1求人票あたりの募集賃金 厚生労働省 | |
No.11 | 職業別求人募集(平均)賃金(令和7年5月分)長野労働局 | |
No.12 | 令和7年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果(最終報:6月30日現在)長野県産業労働部労働雇用課 | |
No.13 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和7年(2025年)7月分結果)長野県企画振興部総合政策課 | |
No.14 | 長野県の金融経済動向、長野県主要金融経済統計(2025年9月4日)日銀松本支店 | |
No.15 | 企業短期経済観測調査(2025年10月1日)日銀松本支店 | |
No.16 | 法人企業景気予測調査(令和7年9月11日)財務省関東財務局長野財務事務所 | |
No.17 | 最近の長野県経済の動向(2025年9月12日)一般財団法人長野経済研究所 | |
No.18 | 長野県鉱工業指数2025年7月分(速報)長野県企画振興部総合政策課 | |
No.19 | 長野市の消費者物価指数令和7年8月分(確報値)長野県企画振興部総合政策課 | |
No.20 | 最近の雇用情勢(令和7年7月分) |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 026-223-0555