- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働 >
- 長野県の最低賃金 >
- 長野県の最低賃金(一覧) >
- はん用機械器具等製造業最低賃金
はん用機械器具等製造業最低賃金
この最低賃金は、日本標準産業分類の改定に伴い名称が変更されていますが、適用業種、適用除外業種、適用除外者、適用除外業務については、従来どおりで変更ありません。
(旧名称)
一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
上記の最低賃金には、次の業種が該当します。(青字は適用除外となり、長野県最低賃金が適用されます。)
(オレンジ字は適用除外となり、計量器・測定器・分析機器・試験機等最低賃金が適用されます。)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
時間額 956円
|
※( ) 内は、令和3年に改定された最低賃金額
一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
上記の最低賃金には、次の業種が該当します。(青字は適用除外となり、長野県最低賃金が適用されます。)
(オレンジ字は適用除外となり、計量器・測定器・分析機器・試験機等最低賃金が適用されます。)
日本標準産業分類(平成25年10月第13回改定)
(各業種の説明及び内容例示については、ここをクリックしてください。 : 総務省ホームページへリンク)
■業種 : | E25 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||
E250 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業(E251を除く)) | |||||||||||||||||||
2500 | 主として管理事務を行う本社等 | |||||||||||||||||||
2509 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | |||||||||||||||||||
E251 | ボイラ・原動機製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2511 | ボイラ製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2512 | 蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2513 | はん用内燃機関製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2519 | その他の原動機製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E252 | ポンプ・圧縮機器製造業 | |||||||||||||||||||
2521 | ポンプ・同装置製造業 | |||||||||||||||||||
2522 | 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 | |||||||||||||||||||
2523 | 油圧・空圧機器製造業 | |||||||||||||||||||
一般産業用機械・装置製造業 | ||||||||||||||||||||
2531 | 動力電動装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く) | |||||||||||||||||||
2532 | エレベータ・エスカレータ製造業 | |||||||||||||||||||
2533 | 物流運搬設備製造業 | |||||||||||||||||||
2534 | 工業窯炉製造業 | |||||||||||||||||||
2535 | 冷凍機・温湿調整装置製造業 | |||||||||||||||||||
E259 | その他のはん用機械・同部分品製造業 | |||||||||||||||||||
2591 | 消火器具・消火装置製造業 | |||||||||||||||||||
2592 | 弁・同附属品製造業 | |||||||||||||||||||
2593 | パイプ加工・パイプ附属品加工業 | |||||||||||||||||||
2594 | 玉軸受・ころ軸受製造業 | |||||||||||||||||||
2595 | ピストンリング製造業 | |||||||||||||||||||
2596 | 他に分類されないはん用機械・装置製造業 | |||||||||||||||||||
2599 | 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理) | |||||||||||||||||||
E26 | 生産用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
E260 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業(E262のうち建設用ショベルトラック製造業及びE263(毛糸手編機械製造業を除く)を除く)) | |||||||||||||||||||
2600 | 主として管理事務を行う本社等 | |||||||||||||||||||
2609 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | |||||||||||||||||||
E261 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | |||||||||||||||||||
2611 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | |||||||||||||||||||
E262 | 建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2621 | 建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E263 | 繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2631 | 化学繊維機械・紡績機械製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2632 | 製織機械・編組機械製造業 | |||||||||||||||||||
2633 | 染色整理仕上機械製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2634 | 繊維機械部分品・取付具・附属品製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2635 | 縫製機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E264 | 生活関連産業用機械製造業 | |||||||||||||||||||
2641 | 食品機械・同装置製造業 | |||||||||||||||||||
2642 | 木材加工機械製造業 | |||||||||||||||||||
2643 | パルプ装置・製紙機械製造業 | |||||||||||||||||||
2644 | 印刷・製本・紙工機械製造業 | |||||||||||||||||||
2645 | 包装・荷造機械製造業 | |||||||||||||||||||
E265 | 基礎素材産業用機械製造業 | |||||||||||||||||||
2651 | 鋳造装置製造業 | |||||||||||||||||||
2652 | 化学機械・同装置製造業 | |||||||||||||||||||
2653 | プラスチック加工機械・同附属装置製造業 | |||||||||||||||||||
E266 | 金属加工機械製造業 | |||||||||||||||||||
2661 | 金属工作機械製造業 | |||||||||||||||||||
2662 | 金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | |||||||||||||||||||
2663 | 金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具、金型を除く) | |||||||||||||||||||
2664 | 機械工具製造業(粉末や金業を除く) | |||||||||||||||||||
E267 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | |||||||||||||||||||
2671 | 半導体製造装置製造業 | |||||||||||||||||||
2672 | フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | |||||||||||||||||||
E269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | |||||||||||||||||||
2691 | 金属用金型・同部分品・附属品製造業 | |||||||||||||||||||
2692 | 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 | |||||||||||||||||||
2693 | 真空装置・真空機器製造業 | |||||||||||||||||||
2694 | ロボット製造業 | |||||||||||||||||||
2699 | 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業 | |||||||||||||||||||
E27 | 業務用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
E270 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業(E273、E274、E275及びE276を除く)) | |||||||||||||||||||
2700 | 主として管理事務を行う本社等 | |||||||||||||||||||
2709 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | |||||||||||||||||||
E271 | 事務用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
2711 | 複写機製造業 | |||||||||||||||||||
2719 | その他の事務用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
E272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
2721 | サービス用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
2722 | 娯楽用機械製造業 | |||||||||||||||||||
2723 | 自動販売機製造業 | |||||||||||||||||||
2729 | その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
E273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(適用除外業種)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2731 | 体積計製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2732 | はかり製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2733 | 圧力計・流量計・液面計等製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2734 | 精密測定器製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2735 | 分析機器製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2736 | 試験機製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2737 | 測量機械器具製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2738 | 理化学機械器具製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2739 | その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(適用除外業種)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E274 | 医療用機械器具・医療用品製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2741 | 医療用機械器具製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2742 | 歯科用機械器具製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2743 | 医療用品製造業(動物用医療機械器具を含む)(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2744 | 歯科材料製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E275 | 光学機械器具・レンズ製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2751 | 顕微鏡・望遠鏡等製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2752 | 写真機・映画用機械・同附属品製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2753 | 光学機械用レンズ・プリズム製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E276 | 武器製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
2761 | 武器製造業(適用除外業種) | |||||||||||||||||||
E310 | 管理,補助的経済活動を行う事業所(E311、E313の産業であるもの) | |||||||||||||||||||
3100 | 主として管理事務を行う本社等 | |||||||||||||||||||
3109 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | |||||||||||||||||||
E311 | 自動車・同附属品製造業 | |||||||||||||||||||
3111 | 自動車製造業(二輪自動車を含む) | |||||||||||||||||||
3112 | 自動車車体・付随車製造業 | |||||||||||||||||||
3113 | 自動車部分品・附属品製造業 | |||||||||||||||||||
E313 | 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | |||||||||||||||||||
3131 | 船舶製造・修理業 | |||||||||||||||||||
3132 | 船体ブロック製造業 | |||||||||||||||||||
3133 | 舟艇製造・修理業 | |||||||||||||||||||
3134 | 舶用機関製造業 | |||||||||||||||||||
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社(L7282)」も含まれます。 「純粋持株会社」とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配することを目的とする会社です。 ※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「長野県最低賃金」が適用されます
|
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 026-223-0555