中途採用者採用時賃金情報
| 年度/四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年4月~6月 | 令和8年7月~9月 | 令和8年10月~12月 | 令和9年1月~3月 |
| 令和7年度 | 令和7年4月~6月 | 令和7年7月~9月 | 令和7年10月~12月 | 令和8年1月~3月 |
| 令和6年度 | 令和6年4月~6月 | 令和6年7月~9月 | 令和6年10月~12月 | 令和7年1月~3月 |
| 令和5年度 | 令和5年4月~6月 | 令和5年7月~9月 | 令和5年10月~12月 | 令和6年1月~3月 |
| 令和4年度 | 令和4年4月~6月 | 令和4年7月~9月 | 令和4年10月~12月 | 令和5年1月~3月 |
| 令和3年度 | 令和3年4月~6月 | 令和3年7月~9月 | 令和3年10月~12月 | 令和4年1月~3月 |
| 令和2年度 | 令和2年4月~6月 | 令和2年7月~9月 | 令和2年10月~12月 | 令和3年1月~3月 |
| 令和元年度 | 平成31年4月~ 令和元年6月 |
令和元年7月~9月 | 令和元年10月~12月 | 令和2年1月~3月 |







