- 滋賀労働局 >
- ニュース&トピックス >
- ハローワークからのお知らせ >
- 2025ミドル世代の合同企業説明会・面接会inしが 参加事業所一覧
2025ミドル世代の合同企業説明会・面接会inしが 参加事業所一覧
| 製造業 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 1 | 大津紙工株式会社 | 製造ラインオペレーター・重機操作 | 1 | 大津市 | |
| 2 | 近江鉱業株式会社 | 営業職(BtoB) | 1 | 米原市 | |
| 3 | 株式会社キッツエスジーエス | バルブ・水処理製品等の 設計開発オペレーター |
1 | 彦根市 | |
| 4 | シンコー株式会社 | 製品の検査・梱包およびライン作業 | 2 | 草津市 | |
| 塗装スタッフ | 2 | ||||
| 配送業務(長距離運転なし) | 1 | ||||
| 営業 | 1 | ||||
| 営業・マネジメント職 | 1 | ||||
| 製造責任者 | 1 | ||||
| 総務関連業務/マネジメント職 | 1 | ||||
| 板金加工技術者(NC) | 1 | ||||
| 板金加工技術者(タレパン) | 1 | ||||
| 板金加工技術者(ベンダー) | 1 | ||||
| 5 | エスジーエスエンジニアリング株式会社 | 建築施工管理 | 1 | 大津市 | |
| 建築施工監理 | 1 | 長浜市 | |||
| 設備保全 | 1 | ||||
| 6 | サクラ食品工業株式会社 | 食品の製造スタッフ | 4 | 竜王町 | |
| 設備保全 | 1 | ||||
| 7 | 河村化工株式会社 滋賀工場 | 機械オペレーター | 5 | 東近江市 | |
| 8 | 株式会社ツジトミ | 不織製品の製造 | 2 | 東近江市 | |
| 9 | 大昭製薬株式会社 | 医薬品製造 | 15 | 甲賀市 | |
| 医薬品製造工場《経営幹部候補》 | 1 | ||||
| 10 | 山室木材工業株式会社 | 伐採作業員 | 1 | 米原市 | |
| リサイクル工場の作業員 | 2 | ||||
| 営業職(米原市) | 1 | ||||
| 総合職 | 1 | ||||
| 11 | 甲賀高分子株式会社 | 総合事務職 | 1 | 湖南市 | |
| 12 | 宮川印刷株式会社 | 営業職 | 2 | 大津市 | |
| 事務職 | 1 | ||||
| サービス業 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 13 | 株式会社滋賀測量設計事務所 | 測量の技術員 | 1 | 甲賀市 | |
| 設計の技術員 | 1 | ||||
| 卸売業・小売業 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 14 | 東田電機産業株式会社 | 営業職 | 2 | 彦根市または 栗東市 |
|
| 一般事務職 | 2 | ||||
| 15 | 株式会社ヒルズトレーディング | 営業 | 2 | 甲賀市 | |
| 事務 | 1 | ||||
| 16 | 三共株式会社 | 湖南営業所営業職 | 1 | 湖南市 | |
| その他 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 17 | 近畿化学工業株式会社 能登川事務所 | 倉庫作業(リフトによる入出庫作業)および管理者補佐 | 1 | 東近江市 | |
| 配線・仕分け・組立業務管理者補佐業務(名神八日市倉庫) | 1 | ||||
| 18 | 草津都市開発株式会社 | ビル管理事務 | 1 | 草津市 | |
| 19 | サンライズ出版株式会社 | 編集制作 | 1 | 彦根市 | |
| 出版・イベント企画 | 1 | ||||
| 組版・デザインオペレーター | 1 | ||||
| 20 | 有限会社アーガス | 警備員(施設警備・交通誘導警備) | 10 | 近江八幡市~草津市 | |
| 医療・福祉 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 21 | 株式会社アイズケア | 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 彦根市 | |
| デイサービス介護スタッフ | 1 | ||||
| グループホーム介護スタッフ | 1 | ||||
| 22 | 社会福祉法人真寿会 | 介護職員 | 2 | 東近江市 | |
| 人事(外国人)担当 | 1 | ||||
| 23 | 社会福祉法人湖南会 | 生活支援員(介護職) | 1 | 守山市 | |
| 24 | 社会福祉法人虹の会 | 支援員 | 2 | 高島市 | |
| 建設業 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 25 | 杉本工業株式会社 | 施工管理(土木) | 2 | 彦根市 | |
| 26 | 共和建設株式会社 | 営業担当者 | 1 | 湖南市 | |
| 営業事務 | 1 | ||||
| 設計・積算担当者 | 1 | ||||
| 建築技術者 | 1 | ||||
| 土木技術者 | 1 | ||||
| 27 | 御園産業株式会社 | 造園土木作業員 | 1 | 栗東市 | |
| 運輸業・郵便業 | |||||
| ブース No |
事業所名 | 職種 | 求人数 | 就業場所 | |
| 28 | 株式会社サカイ引越センター | 営業 | 4 | 草津市 | |
| 引越作業スタッフ及びドライバー | 2 | ||||
| 管理職候補 | 1 | ||||
| 29 | 株式会社メイコン | 倉庫作業員 | 2 | 日野町 | |
| 30 | 滋賀第一交通株式会社 | タクシー乗務員(昼間専門) | 2 | 栗東市 | |
| タクシー乗務員 | 2 | ||||
| タクシー乗務員(夜間専門) | 2 | ||||







