統計情報
死亡災害、休業4日以上災害(年別、月別)
平成30年 労働災害発生状況
平成30年 労働災害発生状況(4日以上) | ||
---|---|---|
H30年1月末 | H30年2月末 | H30年3月末 |
H30年4月末 | H30年5月末 | H30年6月末 |
H30年7月末 | H30年8月末 | H30年9月末 |
H30年10月末 | H30年11月末 | H30年12月末 |
H30年速報値 (H31年2月集計) |
H30年速報値 (H31年3月集計) |
H30年確定値 (H31年4月集計) |
平成30年 死亡災害 概要 | ||
---|---|---|
H30年1月末 | H30年2月末 | H30年3月末 |
H30年4月末 | H30年5月末 | H30年6月末 |
H30年7月末 | H30年8月末 | H30年9月末 |
H30年10月末 | H30年11月末 | H30年12月末 |
H30年速報値 (H31年2月集計) |
H30年速報値 (H31年3月集計) |
H30年確定値 (H31年4月集計) |
平成29年 労働災害発生状況
平成29年 労働災害発生状況(4日以上) | ||
---|---|---|
H29年1月末 | H29年2月末 | H29年3月末 |
H29年4月末 | H29年5月末 | H29年6月末 |
H29年7月末 | H29年8月末 | H29年9月末 |
H29年10月末 | H29年11月末 | H29年12月末 |
H29年速報値 (H30年2月集計) |
H29年速報値 (H30年3月集計) |
H29年確定値 (H30年4月集計) |
平成29年 死亡災害 概要 | ||
---|---|---|
H29年1月末 | H29年2月末 | H29年3月末 |
H29年4月末 | H29年5月末 | H29年6月末 |
H29年7月末 | H29年8月末 | H29年9月末 |
H29年10月末 | H29年11月末 | H29年12月末 |
H29年速報値 (H30年2月集計) |
H29年速報値 (H30年3月集計) |
H29年確定値 (H30年4月集計) |
▼ 労働災害発生状況 確定値(休業4日以上)
▼ 死亡災害発生状況