- 鹿児島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業訓練関係 >
- 求職者支援訓練コース一覧 (求職者支援訓練・公共職業訓練(離職者訓練)) >
- 令和6年4月開講コース
令和6年4月開講コース
求職者支援訓練【実践コース】
※訓練科名をクリックすると詳細がご覧になれます(一部の訓練を除く)
| 訓練番号 | 訓練科名 | 訓練実施施設名 | 訓練期間 | 月数 | 定員 | 募集期間(太字は追加募集) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-06-46-002-03-0010 | IT事務総合科 | A-cube株式会社 山下町教室(303) | 令和6年4月5日~令和6年7月4日 | 3か月 | 24名 | 令和6年2月22日~令和6年3月13日 | |
| 5-06-46-002-03-0004 | 基礎から学べるデジタルマーケティング/デザイン/サイト制作科(eラーニング) | 株式会社Wonderlabo 鹿児島支部 | 令和6年4月17日~令和6年10月16日 | 6か月 | 30名 | 令和6年2月22日~令和6年3月26日 | |
| 5-06-46-002-03-0009 | OAビジネス実践科 | パソコン塾オープン・ウィンドウ久木野教室 | 令和6年4月17日~令和6年7月16日 | 3か月 | 20名 | 令和6年2月22日~令和6年3月26日 | |
| 5-06-46-002-03-0011 | ChatGPTと学ぶ『エクセル・ワード・パワーポイント』AI科(eラーニング) | IT教育のAI ACADEMY鹿児島校 | 令和6年4月20日~令和6年7月25日 | 3か月 | 30名 | 令和6年2月22日~令和6年3月29日 | |
| 5-06-46-002-03-0007 | 仕事で役立つオフィスワーク実践科 | 株式会社フォーエバー枕崎教室 | 令和6年4月24日~令和6年8月23日 | 4か月 | 20名 | 令和6年2月22日~令和6年4月9日 | 
長期高度人材育成コース【鹿児島県】
※訓練科名をクリックすると詳細がご覧になれます(一部の訓練を除く)
| 訓練科名 | 訓練実施施設名 | 訓練期間 | 期間 | 定員 | 募集期間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉士養成科 | 鹿児島医療福祉専門学校 | 令和6年4月5日~ 令和8年3月4日 | 2年 | 6名 | (1)令和5年11月17日~令和5年12月5日 | |
| (2)令和5年12月6日~令和6年1月9日 | ||||||
| (3)令和6年1月10日~令和6年1月23日 | ||||||
| (4)令和6年1月24日~令和6年3月5日 | ||||||
| 介護福祉士養成科 | 鹿児島医療技術専門学校 | 令和6年4月9日~ 令和8年3月7日 | 6名 | (1)令和5年11月20日~令和5年11月28日 | ||
| (2)令和5年11月29日~令和6年1月9日 | ||||||
| (3)令和6年1月10日~令和6年2月5日 | ||||||
| (4)令和6年2月6日~令和6年3月4日 | ||||||
| 介護福祉士養成科 | 鹿児島女子短期大学 | 令和6年4月5日~ 令和8年3月15日 | 6名 | (1)令和5年11月10日~令和5年12月1日 | 女性のみ | |
| (2)令和5年12月4日~令和6年2月2日 | ||||||
| (3)令和6年2月5日~令和6年3月1日 | ||||||
| 保育士養成科 | 鹿児島女子短期大学 | 令和6年4月5日~ 令和8年3月15日 | 7名 | (1)令和5年11月10日~令和5年12月1日 | 女性のみ | |
| (2)令和5年12月4日~令和6年2月2日 | ||||||
| (3)令和6年2月5日~令和6年3月1日 | ||||||
| 保育士養成科 | 神村学園専修学校 | 令和6年4月5日~ 令和8年3月2日 | 7名 | (1)令和5年11月13日~令和6年2月21日 | ||
| (2)令和5年11月13日~令和6年3月6日 | ||||||
| (3)令和5年11月13日~令和6年3月13日 | ||||||
| 職業実践専門課程科 (美容師) | 鹿児島県美容専門学校 | 令和6年4月8日~ 令和8年3月5日 | 6名 | 令和5年12月1日~令和6年2月16日 | ||
| 栄養士養成科 | 今村学園ライセンスアカデミー | 令和6年4月5日~ 令和8年3月10日 | 7名 | (1)令和5年11月13日~令和6年1月9日 | ||
| (2)令和6年1月29日~令和6年2月16日 | ||||||
| 調理師養成科 | 今村学園ライセンスアカデミー | 令和6年4月5日~ 令和8年3月10日 | 5名 | (1)令和5年11月13日~令和6年1月9日 | ||
| (2)令和6年1月29日~令和6年2月16日 | ||||||
| 歯科技工士養成科 | 鹿児島歯科学院専門学校 | 令和6年4月6日~ 令和8年2月23日 | 5名 | (1)令和5年11月17日~令和6年1月12日 | ||
| (2)令和6年2月5日~令和6年2月23日 | 
※定員に達した場合は募集を締め切ります
公共訓練【ポリテクセンター】
※詳細については「ポリテクセンターホームページ」をご覧ください
| 訓練科名 | 訓練実施施設名 | 訓練期間 | 月数 | 定員 | 募集期間(太字は追加募集) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職者訓練 託児付 | 電気工事実践科 (企業実習付き)※ | ポリテクセンター 鹿児島 | 令和6年4月3日~ 令和6年9月24日 | 6か月 | 12名 | 令和6年1月15日~ 令和6年2月13日 令和6年2月19日~ 令和6年3月13日 | |
| CAD/NC技術科 | 令和6年4月3日~ 令和6年9月30日 | 15名 | |||||
| 溶接技術科 | 12名 | ||||||
| 電気設備技術科 | 18名 | ||||||
| ビル管理技術科 | 18名 | ||||||
| 住環境計画科 | 15名 | 
※電気工事実践科は3月開講の社会人基礎講習受講者と合わせての定員数となります。
- 公的職業訓練(ハロートレーニング)の内容やお申込みに関しては、もよりのハローワークへお問い合わせください。







 
