- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 最低賃金について >
- 兵庫県の最低賃金経年表 (時間額)
兵庫県の最低賃金経年表 (時間額)
年度 | 兵庫県最低賃金 | a)塗料製造業 | b)鉄鋼業 | c)はん用機械器具等製造業 | d)電子部品等製造業 | e)輸送用機械器具製造業 | f)計量器等製造業 | g)自動車小売業 | h)繊維工業 | i)各種商品小売業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 1,052 | 1,099 | 1,116 | 1,087 | 1,053 | 1,126 | 1,053 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
R5 | 1,001 | 1,048 | 1,065 | 1,035 | 1,002 | 1,075 | 1,002 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
R4 | 960 | 1,000 | 1,024 | 993 | 961 | 1,034 | 963 | 963 | 960 | 960 |
R3 | 928 | 995 | 992 | 960 | 930 | 1,002 | 931 | 930 | 928 | 928 |
R2 | 900 | 973 | 964 | 944 | 902 | 978 | 903 | 901 | 900 | 900 |
R元 | 899 | 970 | 963 | 942 | 900 | 975 | 901 | 901 | 899 | 899 |
H30 | 871 | 949 | 943 | 921 | 873 | 954 | 875 | 876 | 871 | 871 |
H29 | 844 | 932 | 922 | 900 | 852 | 933 | 855 | 861 | 844 | 844 |
H28 | 819 | 918 | 906 | 886 | 840 | 919 | 842 | 850 | 819 | 819 |
H27 | 794 | 906 | 890 | 872 | 830 | 904 | 832 | 840 | 800 | 797 |
H26 | 776 | 894 | 877 | 858 | 821 | 892 | 822 | 830 | 777 | 786 |
H25 | 761 | 884 | 866 | 847 | 810 | 882 | 812 | 824 | 768 ※751 | 781 |
H24 | 749 | 877 | 857 | 840 | 804 | 876 | 805 | 820 | 762 ※751 | 775 |
H23 | 739 | 872 | 852 | 835 | 799 | 872 | 800 | 815 | 759 ※751 | 771 |
H22 | 734 | 869 | 849 | 830 | 794 | 869 | 796 | 811 | 756 ※751 | 766 |
H21 | 721 | 862 | 842 | 825 | 789 | 862 | 791 | 805 | ※751 | 761 |
H20 | 712 | 857 | 839 | 822 | 786 | 857 | 788 | 802 | ※750 | 758 |
H19 | 697 | 849 | 829 | ※815 | ※779 | 849 | 782 | 796 | ※745 | 752 |
H18 | 683 | 842 | 817 | ※805 | ※769 | 839 | 771 | 786 | ※739 | 747 |
H17 | 679 | 838 | 811 | ※800 | ※764 | 834 | 767 | 782 | ※735 | 743 |
H16 | 676 | 834 | 806 | ※796 | ※760 | 831 | 764 | 779 | ※733 | 741 |
H15 | 675 | 833 | 803 | ※795 | ※759 | 830 | 763 | 778 | ※732 | 740 |
H14 | 675 | 833 | 803 | ※794 | ※758 | 829 | 762 | 777 | ※732 | 740 |
H13 | 675 | 833 | 802 | ※792 | ※756 | 827 | 760 | 777 | ※731 | 739 |
H12 | 671 | 830 | 798 | ※788 | ※751 | 823 | 758 | 773 | ※728 | 736 |
H11 | 666 | 825 | 793 | ※784 | ※746 | 819 | 754 | 768 | ※725 | 732 |
H10 | 660 | 819 | 786 | ※777 | ※739 | 812 | 747 | 761 | ※719 | 726 |
H9 | 648 | 806 | 772 | ※763 | ※725 | 797 | 734 | 747 | ※706 | 713 |
H8 | 634 | 789 | 755 | ※745 | ※709 | 779 | 718 | 730 | ※690 | 697 |
H7 | 620 | 773 | 738 | ※728 | ※693 | 762 | 702 | 713 | ※675 | 681 |
H6 | 608 | 757 | 722 | ※709 | ※677 | 746 | 687 | 698 | ※660 | 666 |
H5 | 594 | 738 | 705 | ※692 | ※659 | 726 | 669 | 680 | 640 | 648 |
H4 | 577 | 717 | 683 | ※668 | ※639 | 701 | 648 | 660 | 620 | 628 |
H3 | 553 | 689 | 654 | ※638 | ※612 | 672 | 621 | 633 | 594 | 600 |
H2 | 527 | 657 | 623 | ※606 | ※583 | 641 | 591 | 599 | 567 | 568 |
H元 | 502 | 632 | 592 | ※574 | ※554 | 599 | 561 | 565 | 535 | 535 |
注)
単位:円
・令和5年時点で廃止されている過去の最低賃金の件名・金額は掲載していない。
・特定(産業別)最低賃金の件名は一部略記している(正式名称は別ページを参照。)。
※平成元年度から平成19 年度までのc)列及びd)の件名はそれぞれ「一般機械器具製造業最低賃金」及び「電気機械器具製造業最低賃金」である。また適用範囲も現在とは異なる。
※平成6年度から平成21年度までのh列の件名は「繊維工業、靴下製造業最低賃金」である。
※平成22年度から平成25年度までのh)列には「繊維工業最低賃金」及び「繊維工業、靴下製造業最低賃金」(※印)を記載している