- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 兵庫地方最低賃金審議会情報 >
- 諮問・答申及び審議会等議事録
諮問・答申及び審議会等議事録
諮問・答申
地域別最低賃金
諮問・答申 年月日 | 案件名 |
---|---|
令和6年8月21日 | 当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(答申)[PDF形式:70KB] |
令和6年8月21日 | 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(諮問)[PDF形式:103KB] |
令和6年8月5日 | 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:136KB] |
令和6年7月1日 | 最低賃金の改正決定について(諮問)[PDF形式:76KB] |
特定(産業別)最低賃金
諮問・答申 年月日 | 案件名 |
---|---|
令和6年10月3日 | 兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)[PDF形式:71KB] |
令和6年10月3日 | 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:151KB] |
令和6年10月1日 | 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:121KB] |
令和6年9月27日 | 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:157KB] |
令和6年9月24日 | 兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:117KB] |
令和6年9月19日 | 兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:108KB] |
令和6年9月13日 | 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)[PDF形式:146KB] |
令和6年7月19日 | 兵庫県塗料製造業最低賃金ほか6件の改正決定の必要性の有無及び改正決定について(諮問)[PDF形式:100KB] |
議事録
本審
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月21日 | 第672回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:354KB] / 資料[PDF形式:13MB] | |
令和6年8月5日 | 第671回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:333KB] / 資料[PDF形式:1MB] | |
令和6年7月29日 | 第670回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:454KB]/資料[PDF形式:37MB]資料[PDF形式:22MB] | |
令和6年7月19日 | 第669回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:345KB] /資料[PDF形式:4.9MB] | |
令和6年7月1日 | 第668回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:314KB] / 資料[PDF形式:7.2MB] | |
令和6年5月20日 | 第667回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:233KB] / 資料[PDF形式:5.6MB] |
地域別最低賃金専門部会
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月5日 | 第4回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:341KB] / 資料[PDF形式:175KB] | |
令和6年8月1日 | 第3回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:262KB] / 資料[PDF形式:3KB] | |
令和6年7月31日 | 第2回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:331KB] / 資料[PDF形式:4.7MB] | |
令和6年7月29日 | 第1回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:275KB] / 資料[PDF形式:12.7MB] |
特定(産業別)最低賃金専門部会
塗料製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年9月3日 | 第1回塗料製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:188KB] / 資料[PDF形式:19.5MB] | |
令和6年9月20日 | 第2回塗料製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:280KB] / 資料[PDF形式:4KB] | |
令和6年9月24日 | 第3回塗料製造業最低賃金専門部会NEW | 議事録[PDF形式:297KB] / 資料[PDF形式:188KB] |
鉄鋼業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月20日 | 第1回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:360KB] / 資料[PDF形式:21.9MB] | |
令和6年9月10日 | 第2回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:361KB] / 資料[PDF形式:21.9MB] | |
令和6年9月19日 | 第3回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:181KB] / 資料[PDF形式:176KB] |
はん用機械器具製造業等最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年9月11日 | 第1回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:302KB] / 資料[PDF形式:21MB] | |
令和6年9月27日 | 第2回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会NEW | 議事録[PDF形式:186KB] / 資料[PDF形式:4KB] | |
令和6年10月1日 | 第3回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会NEW | 議事録[PDF形式:251KB] / 資料[PDF形式:90KB] |
計量器等製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月21日 | 第1回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:32KB] / 資料[PDF形式:21.7MB] | |
令和6年8月23日 | 第2回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:138KB] / 資料[PDF形式:12KB] | |
令和6年9月9日 | 第3回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:19KB] / 資料[PDF形式:1.75MB] |
電子部品等製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月23日 | 第1回電子部品等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:38KB] / 資料[PDF形式:20.2MB] | |
令和6年9月2日 | 第2回電子部品等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:22KB] / 資料[PDF形式:12KB] | |
令和6年9月27日 | 第3回電子部品等製造業最低賃金専門部会NEW | 議事録[PDF形式:90KB] / 資料[PDF形式:263KB] |