- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 兵庫地方最低賃金審議会情報 >
- 審議会等議事録(令和6年度)
審議会等議事録(令和6年度)
1 本審
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年10月3日 | 第673回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:264KB] / 資料[PDF形式:3MB] | |
令和6年8月21日 | 第672回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:354KB] / 資料[PDF形式:13MB] | |
令和6年8月5日 | 第671回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:333KB] / 資料[PDF形式:1MB] | |
令和6年7月29日 | 第670回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:454KB]/資料[PDF形式:37MB]資料[PDF形式:22MB] | |
令和6年7月19日 | 第669回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:345KB] /資料[PDF形式:4.9MB] | |
令和6年7月1日 | 第668回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:314KB] / 資料[PDF形式:7.2MB] | |
令和6年5月20日 | 第667回兵庫地方最低賃金審議会 | 議事録[PDF形式:233KB] / 資料[PDF形式:5.6MB] |
2 地域別最低賃金専門部会
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月5日 | 第4回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:341KB] / 資料[PDF形式:175KB] | |
令和6年8月1日 | 第3回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:262KB] / 資料[PDF形式:3KB] | |
令和6年7月31日 | 第2回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:331KB] / 資料[PDF形式:4.7MB] | |
令和6年7月29日 | 第1回兵庫県最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:275KB] / 資料[PDF形式:12.7MB] |
3 特定(産業別)最低賃金専門部会
(1) 塗料製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録・資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年9月3日 | 第1回塗料製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:188KB] / 資料[PDF形式:19.5MB] | |
令和6年9月20日 | 第2回塗料製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:280KB] / 資料[PDF形式:4KB] | |
令和6年9月24日 | 第3回塗料製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:297KB] / 資料[PDF形式:188KB] |
(2) 鉄鋼業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月20日 | 第1回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:360KB] / 資料[PDF形式:21.9MB] | |
令和6年9月10日 | 第2回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:361KB] / 資料[PDF形式:21.9MB] | |
令和6年9月19日 | 第3回鉄鋼業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:181KB] / 資料[PDF形式:176KB] |
(3) はん用機械器具製造業等最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年9月11日 | 第1回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:302KB] / 資料[PDF形式:21MB] | |
令和6年9月27日 | 第2回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:186KB] / 資料[PDF形式:4KB] | |
令和6年10月1日 | 第3回はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:251KB] / 資料[PDF形式:90KB] |
(4) 計量器等製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月21日 | 第1回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:32KB] / 資料[PDF形式:21.7MB] | |
令和6年8月23日 | 第2回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:138KB] / 資料[PDF形式:12KB] | |
令和6年9月9日 | 第3回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:19KB] / 資料[PDF形式:1.75MB] | |
令和6年10月1日 | 第4回計量器等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:216KB] / 資料[PDF形式:122KB] |
(5) 電子部品等製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月23日 | 第1回電子部品等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:38KB] / 資料[PDF形式:20.2MB] | |
令和6年9月2日 | 第2回電子部品等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:22KB] / 資料[PDF形式:12KB] | |
令和6年9月27日 | 第3回電子部品等製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:90KB] / 資料[PDF形式:263KB] |
(6) 輸送用機械器具製造業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月22日 | 第1回輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:32KB]/資料[PDF形式:22MB] | |
令和6年8月28日 | 第2回輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:222KB] / 資料[PDF形式:12KB] | |
令和6年9月13日 | 第3回輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:156KB] / 資料[PDF形式:301KB] |
(7) 自動車小売業最低賃金
開催日 | 案件名、議事録及び資料 | ||
---|---|---|---|
令和6年8月27日 | 第1回自動車小売業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:241KB] / 資料[PDF形式:20.3MB] | |
令和6年9月10日 | 第2回自動車小売業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:169KB] / 資料[PDF形式:2KB] | |
令和6年9月12日 | 第3回自動車小売業最低賃金専門部会 | 議事録[PDF形式:174KB] / 資料[PDF形式:4KB] |