- 佐賀労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 家内・賃金関係 >
- 最低賃金の推移
最低賃金の推移
佐賀県最低賃金の推移
時間給 | 引上額 | 発効日 | |
平成14年度 | 605円 | 1円 | 平成14年10月01日 |
平成15年度 | 605円 | 0円 | 平成14年10月01日 |
平成16年度 | 606円 | 1円 | 平成16年10月01日 |
平成17年度 | 608円 | 2円 | 平成17年10月01日 |
平成18年度 | 611円 | 3円 | 平成18年10月01日 |
平成19年度 | 619円 | 8円 | 平成19年10月28日 |
平成20年度 | 628円 | 9円 | 平成20年10月19日 |
平成21年度 | 629円 | 1円 | 平成21年10月01日 |
平成22年度 | 642円 | 13円 | 平成22年10月29日 |
平成23年度 | 646円 | 4円 | 平成23年10月06日 |
平成24年度 | 653円 | 7円 | 平成24年10月21日 |
平成25年度 | 664円 | 11円 | 平成25年10月26日 |
平成26年度 | 678円 | 14円 | 平成26年10月04日 |
平成27年度 | 694円 | 16円 | 平成27年10月04日 |
平成28年度 | 715円 | 21円 | 平成28年10月02日 |
平成29年度 | 737円 | 22円 | 平成29年10月06日 |
平成30年度 | 762円 | 25円 | 平成30年10月04日 |
令和01年度 | 790円 | 28円 | 令和01年10月04日 |
令和02年度 | 792円 | 2円 | 令和02年10月02日 |
令和03年度 | 821円 | 29円 | 令和03年10月06日 |
令和04年度 | 853円 | 32円 | 令和04年10月02日 |
令和05年度 | 900円 | 47円 | 令和05年10月14日 |
令和06年度 | 956円 | 56円 | 令和06年10月17日 |
一般機械器具製造業関係最低賃金の推移
時間額 | 引上額 | 発効日 | |
平成14年度 | 711円 | 1円 | 平成14年12月28日 |
平成15年度 | 712円 | 1円 | 平成15年12月14日 |
平成16年度 | 714円 | 2円 | 平成16年12月19日 |
平成17年度 | 717円 | 3円 | 平成17年12月18日 |
平成18年度 | 722円 | 5円 | 平成18年12月14日 |
平成19年度 | 733円 | 11円 | 平成19年12月12日 |
平成20年度 | 743円 | 10円 | 平成20年12月13日 |
平成21年度 | 745円 | 2円 | 平成21年12月18日 |
平成22年度 | 750円 | 5円 | 平成22年12月19日 |
平成23年度 | 755円 | 5円 | 平成23年12月29日 |
平成24年度 | 761円 | 6円 | 平成24年12月28日 |
平成25年度 | 770円 | 9円 | 平成25年12月26日 |
平成26年度 | 782円 | 12円 | 平成26年12月20日 |
平成27年度 | 795円 | 13円 | 平成27年12月25日 |
平成28年度 | 810円 | 15円 | 平成29年01月07日 |
平成29年度 | 827円 | 17円 | 平成30年01月03日 |
平成30年度 | 847円 | 20円 | 平成30年12月28日 |
令和01年度 | 867円 | 20円 | 令和01年12月29日 |
令和02年度 | 870円 | 3円 | 令和02年12月19日 |
令和03年度 | 896円 | 26円 | 令和03年12月31日 |
令和04年度 | 929円 | 33円 | 令和04年12月30日 |
令和05年度 | 974円 | 45円 | 令和05年12月29日 |
令和06年度 | 1,010円 | 36円 | 令和06年12月20日 |
電気機械器具製造業関係最低賃金の推移
時間給 | 引上額 | 発効日 | |
平成14年度 | 670円 | 0円 | 平成14年12月22日 |
平成15年度 | 671円 | 1円 | 平成15年12月20日 |
平成16年度 | 673円 | 2円 | 平成16年12月12日 |
平成17年度 | 677円 | 4円 | 平成17年12月21日 |
平成18年度 | 681円 | 4円 | 平成18年12月13日 |
平成19年度 | 690円 | 9円 | 平成19年12月16日 |
平成20年度 | 700円 | 10円 | 平成20年12月18日 |
平成21年度 | 703円 | 3円 | 平成21年12月20日 |
平成22年度 | 713円 | 10円 | 平成22年12月26日 |
平成23年度 | 719円 | 6円 | 平成23年12月25日 |
平成24年度 | 725円 | 6円 | 平成24年12月30日 |
平成25年度 | 734円 | 9円 | 平成25年12月27日 |
平成26年度 | 746円 | 12円 | 平成26年12月26日 |
平成27年度 | 760円 | 14円 | 平成27年12月24日 |
平成28年度 | 774円 | 14円 | 平成28年12月31日 |
平成29年度 | 795円 | 21円 | 平成29年12月22日 |
平成30年度 | 816円 | 21円 | 平成30年12月26日 |
令和01年度 | 836円 | 20円 | 令和01年12月22日 |
令和02年度 | 839円 | 3円 | 令和02年12月17日 |
令和03年度 | 867円 | 28円 | 令和03年12月18日 |
令和04年度 | 900円 | 33円 | 令和04年12月24日 |
令和05年度 | 943円 | 43円 | 令和05年12月29日 |
令和06年度 | 996円 | 53円 | 令和06年12月19日 |
陶磁器・同関連製品製造業最低賃金の推移
時間額 | 引上額 | 発効日 | |
平成14年度 | 申し出なし | ||
平成15年度 | 621円 | 0円 | 平成16年01月03日 |
平成16年度 | 申し出なし | ||
平成17年度 | 申し出なし | ||
平成18年度 | 624円 | 3円 | 平成18年12月16日 |
平成19年度 | 626円 | 2円 | 平成19年12月09日 |
平成20年度 | 申し出なし | ||
平成21年度 | 632円 | 6円 | 平成21年12月25日 |
平成22年度 | 643円 | 11円 | 平成22年12月19日 |
平成23年度 | 647円 | 4円 | 平成23年12月18日 |
平成24年度 | 654円 | 7円 | 平成24年12月22日 |
平成25年度 | 665円 | 11円 | 平成25年12月08日 |
平成26年度 | 679円 | 14円 | 平成26年12月18日 |
平成27年度 | 695円 | 16円 | 平成27年12月26日 |
平成28年度 | 716円 | 21円 | 平成29年01月23日 |
平成29年度 | 738円 | 22円 | 平成29年12月02日 |
平成30年度 | 763円 | 25円 | 平成30年12月08日 |
令和01年度 | 791円 | 28円 | 令和01年12月07日 |
令和02年度 | 793円 | 2円 | 令和02年12月02日 |
令和03年度 | 822円 | 29円 | 令和03年12月09日 |
令和04年度 | 854円 | 32円 | 令和04年12月16日 |
令和05年度 | 901円 | 47円 | 令和05年12月09日 |
令和06年度 | 957円 | 56円 | 令和06年12月21日 |