- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 最低賃金について >
- 地域別最低賃金全国一覧 (令和6年)
地域別最低賃金全国一覧 (令和6年)
| 都道府県 | 最低賃金額(円) | 引上げ率(%) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,010 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 青森 | 953 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 岩手 | 952 | 6.6 | 令和6年10月27日 |
| 宮城 | 973 | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 秋田 | 951 | 6.0 | 令和6年10月1日 |
| 山形 | 955 | 6.1 | 令和6年10月19日 |
| 福島 | 955 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 茨城 | 1,005 | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 栃木 | 1,004 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 群馬 | 985 | 5.4 | 令和6年10月4日 |
| 埼玉 | 1,078 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 千葉 | 1,076 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 東京 | 1,163 | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 神奈川 | 1,162 | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 新潟 | 985 | 5.8 | 令和6年10月1日 |
| 富山 | 998 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 石川 | 984 | 5.5 | 令和6年10月5日 |
| 福井 | 984 | 5.7 | 令和6年10月5日 |
| 山梨 | 988 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 長野 | 998 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 岐阜 | 1,001 | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 静岡 | 1,034 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 愛知 | 1,077 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 三重 | 1,023 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 滋賀 | 1,017 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 京都 | 1,058 | 5.0 | 令和6年10月1日 |
| 大阪 | 1,114 | 4.7 | 令和6年10月1日 |
| 兵庫 | 1,052 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 奈良 | 986 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 和歌山 | 980 | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 鳥取 | 957 | 6.3 | 令和6年10月5日 |
| 島根 | 962 | 6.4 | 令和6年10月12日 |
| 岡山 | 982 | 5.4 | 令和6年10月2日 |
| 広島 | 1,020 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 山口 | 979 | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 徳島 | 980 | 9.4 | 令和6年11月1日 |
| 香川 | 970 | 5.7 | 令和6年10月2日 |
| 愛媛 | 956 | 6.6 | 令和6年10月13日 |
| 高知 | 952 | 6.1 | 令和6年10月9日 |
| 福岡 | 992 | 5.4 | 令和6年10月5日 |
| 佐賀 | 956 | 6.2 | 令和6年10月17日 |
| 長崎 | 953 | 6.1 | 令和6年10月12日 |
| 熊本 | 952 | 6.0 | 令和6年10月5日 |
| 大分 | 954 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 宮崎 | 952 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 鹿児島 | 953 | 6.2 | 令和6年10月5日 |
| 沖縄 | 952 | 6.3 | 令和6年10月9日 |



