賃金情報・統計資料
職業別 求人賃金・求職者希望賃金情報
(フルタイム・パートタイムの求人の募集賃金額と求職者の希望賃金額の平均額が記載されています。)
令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
中途採用時賃金情報
(中途採用就職者の職業別・産業別・規模別・年齢別の初任給の平均額が記載されています。)
令和6年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | ||
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
令和4年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
令和3年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
令和2年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
求人・求職バランスシート
(フルタイム・パートタイムの求人件数と充足数、求職者数と就職件数が記載されています。)
令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
新規学校卒業者 初任給情報
(学校卒業者の初任給の平均額が記載されています。)
令和6年度 | 令和6年3月卒 |
---|---|
令和5年度 | 令和5年3月卒 |
令和4年度 | 令和4年3月卒 |
令和3年度 | 令和3年3月卒 |
業務月報・業務年報
(求人倍率・職業紹介状況・求人状況・雇用保険取扱状況などの労働市場指標が記載されています。)
令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年報 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年報 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年報 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年報 |