







〈令和5年度〉
令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | |
令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | |
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | |
令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
〈令和4年度〉
令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年 6月 | |
令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年 9月 | |
令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | |
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |

〈令和5年度〉
令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | |
令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | |
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | |
令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
〈令和4年度〉
令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年 6月 | |
令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年 9月 | |
令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | |
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |

〈令和5年度〉
令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | |
令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | |
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | |
令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
〈令和4年度〉
令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年 6月 | |
令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年 9月 | |
令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | |
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |

〈令和5年度〉
令和5年4月~6月
令和5年7月~9月
令和5年10月~12月
令和6年1月~3月
〈令和4年度〉
令和4年4月~6月
令和4年7月~9月
令和4年10月~12月
令和5年1月~3月

一般職業紹介情報(厚生労働省)
最近の雇用情勢(愛知労働局)
賃金構造基本統計調査
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)
月例経済報告関係資料(内閣府)
労働力調査(総務省)
都道府県の失業率状況(総務省)
都道府県の有効求人倍率状況
・リンク集 ・プライバシーポリシー ・利用規約
