ハローワーク一宮の賃金情報・統計
1.賃金情報
常 用/パート
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|---|
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
中途採用者賃金情報
令和6年度 | 4月~6月 7月~9月 |
---|---|
令和5年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
令和4年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
令和3年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
令和2年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
平成31・令和元年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
平成30年度 | 4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月 |
2.年齢別バランスシート
常用
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|---|
令和5年度 | 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
パート
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|---|
令和5年度 | 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
計
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|---|
令和5年度 | 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
3.バランスシート
常 用/パート
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|---|
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
4.業務月報(令和6年度より全内容を総括して公開しています)
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
---|
5.業務月報(令和5年度まで、内容ごとの分割公開としています)
求人倍率、窓口の動き、一般職業紹介状況
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
---|---|
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
パートタイム・障害者職業紹介及び新規求人(産業別)状況
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
---|---|
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
雇用保険、各種助成金取扱状況及びハローワークからのお知らせ
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
---|---|
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
労働市場主要指標
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
---|---|
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31・令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |