平成14年労働災害発生状況

死亡災害発生状況

死亡 前年同期比較
  合 計 岡 山 倉 敷 玉 野 津 山 笠 岡 和 気 新 見
年別 14年 13年 増減 率% 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減
合計 40 45 -5 -11.1 11 14 -3 10 11 -1 6 3 3 6 7 -1 2 4 -2 4 2 2 1 4 -3
製造業 4 10 -6 -60.0 1 1 0 1 2 -1 0 3 -3 0 1 -1 1 2 -1 1 1 0 0 0 0
 金属製品 0 3 -3 -100.0     0   1 -1   1 -1   1 -1     0     0     0
 機械器具 1 3 -2 -66.7 1   1   1 -1   2 -2     0     0     0     0
 化学工業 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 製材木製品 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 窯業土石 2 1 1 100.0     0 1   1     0     0     0 1 1 0     0
 繊維製品 0 1 -1 -100.0     0     0     0     0   1 -1     0     0
 食料品 1 1 0 0.0     0     0     0     0 1 1 0     0     0
 印刷製本 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 ガス・電気 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 その他 0 1 -1 -100.0   1 -1     0     0     0     0     0     0
鉱業 0 2 -2 -100.0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 19 13 6 46.2 5 5 0 3 4 -1 6 0 6 3 1 2 0 2 -2 2 0 2 0 1 -1
 土木 7 4 3 75.0 2 2 0 2 1 1     0 1 1 0     0 2   2     0
 建築 7 0 7 - 1   1     0 6   6     0     0     0     0
 木建 2 4 -2 -50.0 1 1 0   2 -2     0 1   1   1 -1     0     0
 その他 3 5 -2 -40.0 1 2 -1 1 1 0     0 1   1   1 -1     0   1 -1
運輸交通 8 7 1 14.3 3 4 -1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 道路貨物 8 6 2 33.3 3 3 0 3 2 1     0 1 1 0 1   1     0     0
 その他 0 1 -1 -100.0   1 -1     0     0     0     0     0     0
貨物取扱 0 1 -1 -100.0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 陸上貨物 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 港湾運送 0 1 -1 -100.0     0   1 -1     0     0     0     0     0
林業 1 4 -3 -75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 1 -1 1 1 0
その他 8 8 0 0.0 2 4 -2 3 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -2
 商業 5 4 1 25.0 1 1 0 2   2     0 2 2 0     0     0   1 -1
 清掃 2 0 2 - 1   1     0     0     0     0 1   1     0
 その他 1 4 -3 -75.0   3 -3 1   1     0     0     0     0   1 -1
 
 

死傷災害発生状況

休業4日以上 前年同期比較
  合 計 岡 山 倉 敷 玉 野 津 山 笠 岡 和 気 新 見
年別 14年 13年 増減 率% 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減 14年 13年 増減
合計 2222 2392 -170 -7.1 741 707 34 450 531 -81 160 202 -42 430 475 -45 132 177 -45 162 138 24 147 162 -15
製造業 716 772 -56 -7.3 198 185 13 164 167 -3 51 92 -41 127 144 -17 64 89 -25 71 56 15 41 39 2
 金属製品 156 184 -28 -15.2 42 58 -16 42 50 -8 9 17 -8 26 28 -2 12 12 0 21 10 11 4 9 -5
 機械器具 98 127 -29 -22.8 20 23 -3 34 23 11 10 25 -15 15 30 -15 6 8 -2 9 12 -3 4 6 -2
 化学工業 62 50 12 24.0 16 8 8 11 18 -7 6 10 -4 11 6 5 5 2 3 8 4 4 5 2 3
 製材木製品 69 80 -11 -13.8 13 13 0 8 7 1 0 6 -6 36 37 -1 2 11 -9 5 4 1 5 2 3
 窯業土石 59 73 -14 -19.2 9 5 4 10 10 0 1 2 -1 10 16 -6 9 17 -8 14 9 5 6 14 -8
 繊維製品 40 44 -4 -9.1 3 4 -1 4 7 -3 19 19 0 3 4 -1 8 9 -1 2 1 1 1 0 1
 食料品 130 128 2 1.6 47 35 12 38 33 5 1 10 -9 12 14 -2 14 18 -4 7 13 -6 11 5 6
 印刷製本 18 7 11 157.1 16 5 0 0 2 -2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 ガス・電気 3 2 1 50.0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 その他 81 77 4 5.2 31 33 -2 17 16 1 5 3 2 12 9 3 7 12 -5 4 3 1 5 1 4
鉱業 6 11 -5 -45.5 0 3 -3 2 4 -2 1 2 -1 2 0 2 1 1 0 0 1 -1 0 0 0
建設業 486 555 -69 -12.4 145 137 8 87 127 -40 48 39 9 104 142 -38 20 27 -7 33 32 1 49 51 -2
 土木 157 176 -19 -10.8 47 37 10 18 42 -24 8 9 -1 41 57 -16 6 8 -2 13 9 4 24 14 10
 建築 134 133 1 0.8 54 48 6 23 26 -3 20 12 8 20 25 -5 4 4 0 8 6 2 5 12 -7
 木建 152 185 -33 -17.8 27 41 -14 33 42 -9 19 18 1 36 39 -3 9 12 -3 9 14 -5 19 19 0
 その他 43 61 -18 -29.5 17 11 6 13 17 -4 1 0 1 7 21 -14 1 3 -2 3 3 0 1 6 -5
運輸交通 313 323 -10 -3.1 153 163 -10 60 64 -4 18 16 2 36 33 3 15 24 -9 21 13 8 10 10 0
 道路貨物 255 275 -20 -7.3 115 128 -13 52 57 -5 14 15 -1 31 29 2 14 23 -9 21 13 8 8 10 -2
 その他 58 48 10 20.8 38 35 3 8 7 1 4 1 3 5 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2
貨物取扱 28 23 5 21.7 6 6 0 15 12 3 2 5 -3 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 0
 陸上貨物 18 10 8 80.0 5 5 0 10 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 港湾運送 10 13 -3 -23.1 1 1 0 5 8 -3 1 4 -3 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
林業 89 106 -17 -16.0 6 7 -1 3 2 1 0 1 -1 57 61 -4 1 1 0 2 4 -2 20 30 -10
その他 584 602 -18 -3.0 233 206 27 119 155 -36 40 47 -7 104 95 9 30 35 -5 31 32 -1 27 32 -5
 商業 240 225 15 6.7 108 92 16 60 60 0 16 15 1 26 27 -1 11 10 1 14 16 -2 5 5 0
 清掃 47 52 -5 -9.6 16 25 -9 7 11 -4 0 4 -4 15 7 8 2 0 2 5 0 5 2 5 -3
 その他 297 325 -28 -8.6 109 89 20 52 84 -32 24 28 -4 63 61 2 17 25 -8 12 16 -4 20 22 -2

 

 
このページのトップに戻る
2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度

岡山労働局 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.