平成13年労働災害発生状況

死亡災害発生状況

死亡 前年同期比較
  合計 岡山 倉敷 玉野 津山 笠岡 和気 新見
年別 13年 12年 増減 率% 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減
合計 45 37 8 21.6 14 11 3 11 6 5 3 0 3 7 14 -7 4 2 2 2 2 0 4 2 2
製造業 10 6 4 66.7 1 0 1 2 4 -2 3 0 3 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
 金属製品 3 1 2 200.0     0 1 1 0 1   1 1   1     0     0     0
 機械器具 3 0 3 -     0 1   1 2   2     0     0     0     0
 化学工業 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 製材木製品 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 窯業土石 1 2 -1 -50.0     0   1 -1     0     0   1 -1 1   1     0
 繊維製品 1 0 1 -     0     0     0     0 1   1     0     0
 食料品 1 1 0 0.0     0   1 -1     0     0 1   1     0     0
 印刷製本 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 ガス・電気 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 その他 1 2 -1 -50.0 1   1   1 -1     0   1 -1     0     0     0
鉱業 2 0 2 - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 13 17 -4 -23.5 5 5 0 4 2 2 0 0 0 1 6 -5 2 1 1 0 1 -1 1 2 -1
 土木 5 9 -4 -44.4 2 2 0 1   1     0 1 4 -3 1 1 0   1 -1   1 -1
 建築 0 2 -2 -100.0   1 -1     0     0   1 -1     0     0     0
 木建 4 3 1 33.3 1   1 2 1 1     0   1 -1 1   1     0   1 -1
 その他 4 3 1 33.3 2 2 0 1 1 0     0     0     0     0 1   1
運輸交通 7 4 3 75.0 4 1 3 2 0 2 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
 道路貨物 6 4 2 50.0 3 1 2 2   2     0 1 2 -1     0   1 -1     0
 その他 1 0 1 - 1   1     0     0     0     0     0     0
貨物取扱 1 0 1 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 陸上貨物 0 0 0 -     0     0     0     0     0     0     0
 港湾運送 1 0 1 -     0 1   1     0     0     0     0     0
林業 4 3 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
その他 8 7 1 14.3 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 商業 4 3 1 33.3 1 2 -1     0     0 2 1 1     0     0 1   1
 清掃 0 1 -1 -100.0   1 -1     0     0     0     0     0     0
 その他 4 3 1 33.3 3 2 1     0     0   1 -1     0     0 1   1
 


死傷災害発生状況

休業4日以上 前年同期比較
  合計 岡山 倉敷 玉野 津山 笠岡 和気 新見
年別 13年 12年 増減 率% 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減 13年 12年 増減
合計 2392 2319 73 3.1 707 661 46 531 475 56 202 187 15 475 481 -6 177 182 -5 138 168 -30 162 165 -3
製造業 772 739 33 4.5 185 156 29 167 151 16 92 70 22 144 167 -23 89 86 3 56 67 -11 39 42 -3
 金属製品 184 164 20 12.2 58 38 20 50 43 7 17 20 -3 28 35 -7 12 10 2 10 14 -4 9 4 5
 機械器具 127 110 17 15.5 23 13 10 23 25 -2 25 9 16 30 35 -5 8 10 -2 12 12 0 6 6 0
 化学工業 50 54 -4 -7.4 8 14 -6 18 10 8 10 6 4 6 10 -4 2 3 -1 4 8 -4 2 3 -1
 製材木製品 80 80 0 0.0 13 14 -1 7 6 1 6 2 4 37 35 2 11 11 0 4 4 0 2 8 -6
 窯業土石 73 79 -6 -7.6 5 9 -4 10 11 -1 2 3 -1 16 14 2 17 21 -4 9 16 -7 14 5 9
 繊維製品 44 44 0 0.0 4 2 2 7 10 -3 19 16 3 4 4 0 9 10 -1 1 1 0 0 1 -1
 食料品 128 106 22 20.8 35 33 2 33 25 8 10 10 0 14 15 -1 18 12 6 13 5 8 5 6 -1
 印刷製本 7 11 -4 -36.4 5 6 -1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
 ガス・電気 2 0 2 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 その他 77 91 -14 -15.4 33 27 6 16 18 -2 3 4 -1 9 19 -10 12 8 4 3 6 -3 1 9 -8
鉱業 11 12 -1 -8.3 3 2 1 4 0 4 2 3 -1 0 4 -4 1 2 -1 1 0 1 0 1 -1
建設業 555 573 -18 -3.1 137 146 -9 127 114 13 39 45 -6 142 131 11 27 35 -8 32 47 -15 51 55 -4
 土木 176 210 -34 -16.2 37 53 -16 42 33 9 9 7 2 57 65 -8 8 11 -3 9 23 -14 14 18 -4
 建築 133 147 -14 -9.5 48 52 -4 26 38 -12 12 13 -1 25 20 5 4 4 0 6 13 -7 12 7 5
 木建 185 174 11 6.3 41 29 12 42 35 7 18 24 -6 39 34 5 12 16 -4 14 10 4 19 26 -7
 その他 61 42 19 45.2 11 12 -1 17 8 9 0 1 -1 21 12 9 3 4 -1 3 1 2 6 4 2
運輸交通 323 308 15 4.9 163 140 23 64 65 -1 16 14 2 33 35 -2 24 19 5 13 20 -7 10 15 -5
 道路貨物 275 259 16 6.2 128 104 24 57 60 -3 15 10 5 29 33 -4 23 18 5 13 20 -7 10 14 -4
 その他 48 49 -1 -2.0 35 36 -1 7 5 2 1 4 -3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
貨物取扱 23 19 4 21.1 6 3 3 12 10 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0
 陸上貨物 10 13 -3 -23.1 5 3 2 4 8 -4 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 港湾運送 13 6 7 116.7 1 0 1 8 2 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0
林業 106 100 6 6.0 7 6 1 2 2 0 1 0 1 61 63 -2 1 6 -5 4 3 1 30 20 10
その他 602 568 34 6.0 206 208 -2 155 133 22 47 51 -4 95 81 14 35 34 1 32 29 3 32 32 0
 商業 225 210 15 7.1 92 84 8 60 55 5 15 17 -2 27 27 0 10 10 0 16 6 10 5 11 -6
 清掃 52 46 6 13.0 25 25 0 11 10 1 4 2 2 7 5 2 0 2 -2 0 0 0 5 2 3
 その他 325 312 13 4.2 89 99 -10 84 68 16 28 32 -4 61 49 12 25 22 3 16 23 -7 22 19 3

 
このページのトップに戻る
2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度

岡山労働局 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.