予算執行状況
2024年7月10日 | 令和6年6月末現在 |
2024年5月22日 | 令和6年4月末現在 |
2024年1月25日 | |
2023年10月12日 | 令和5年9月末現在 |
2023年7月12日 | 令和5年6月末現在 |
2023年5月29日 | 令和5年4月末現在 |
2023年1月20日 | 令和4年12月末現在 |
2022年10月14日 | 令和4年9月末現在 |
2022年7月15日 | 令和4年6月末現在 |
2022年5月20日 | 令和4年4月末現在 |
2022年1月17日 | 令和3年12月末現在 |
2021年10月15日 | 令和3年9月末現在 |
2021年07月9日 | 令和3年6月末現在 |
2021年06月16日 | 令和3年4月末現在 |
2021年01月12日 | 令和2年12月末現在 |
2020年10月12日 | 令和2年9月末現在 |
2020年07月10日 | 令和2年6月末現在 |
2020年05月29日 | 令和2年4月末現在 |
2020年01月16日 | 令和元年12月末現在 |
2019年10月30日 | 令和元年9月末現在 |
2019年07月22日 | 令和元年6月末現在 |
2019年06月11日 | 平成31年4月末現在 |
2019年01月30日 | 平成30年12月末現在 |
2018年11月01日 | 平成30年9月末現在 |
2018年08月21日 | 平成30年6月末現在 |
2018年07月10日 | 平成30年4月末現在 |
2018年01月16日 | 平成29年12月末現在(PDF:32KB) |
2017年10月10日 | 平成29年9月末現在(PDF:32KB) |
2017年07月07日 | 平成29年4月末現在(PDF:32KB) |
2017年01月11日 | 平成28年12月末現在(PDF:66KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 TEL : 086-225-2011