- 福岡労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・最低工賃関係 >
- 令和4年度福岡地方最低賃金審議会
令和4年度福岡地方最低賃金審議会
最低賃金関連トピックス
掲載日 | 記事内容 |
令和4年9月8日 | 福岡県最低賃金を時間額900円に引き上げ決定 ~過去最高の引上げ額(30円)~ |
令和4年8月15日 | 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策について |
令和4年8月12日 | 福岡県最低賃金の改正を答申 ~時間額900円(30円引上げ)~ |
福岡地方最低賃金審議会の開催について
掲載日 | 記事内容 |
現在お知らせ等はありません。 |
意見等に関する公示について
掲載日 | 記事内容 |
現在お知らせ等はありません。 |
福岡地方最低賃金審議会議事の公開について
福岡地方最低賃金審議会
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料1 | 資料2 | 資料3 |
令和4年6月28日 | 第1回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年7月15日 | 第2回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
令和4年7月28日 | 第3回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年8月12日 | 第4回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | ||||
令和4年8月17日 | 第5回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | ||||
令和4年8月30日 | 第6回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
令和4年8月31日 | 第7回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
令和5年3月8日 | 第8回福岡地方最低賃金審議会 | 〇 | 〇 | 〇 |
運営小委員会
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年6月28日 | 第1回運営小委員会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年8月17日 | 第2回運営小委員会 | 〇 | 〇 | 〇 |
福岡地方最低賃金審議会福岡県最低賃金専門部会
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年8月3日 | 第1回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年8月5日 | 第2回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年8月9日 | 第3回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年8月12日 | 第4回専門部会 | 〇 | 〇 |
福岡県特定最低賃金専門部会合同会議(各部会の1回目の専門部会扱いとなります)
開催日 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料1 | 資料2 |
令和4年9月14日 | 〇 | 〇 | 〇 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年9月26日 | 第2回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年9月29日 | 第3回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年10月5日 | 第4回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年9月22日 | 第2回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年9月28日 | 第3回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年10月5日 | 第4回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 |
輸送用機械器具製造業
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年9月22日 | 第2回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年10月4日 | 第3回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年10月6日 | 第4回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動車(新車)小売業
開催日 | 会議名称 | 議事録 | 議事要旨 | 次第等 | 資料 |
令和4年9月22日 | 第1回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和4年9月27日 | 第2回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年9月29日 | 第3回専門部会 | 〇 | 〇 | ||
令和4年10月4日 | 第4回専門部会 | 〇 | 〇 | 〇 |
※議事録等は福岡労働局労働基準部賃金室庁舎内での閲覧も可能です。