新規求人・新規求職者数の年度別及び月別推移
有効求人数 | 有効求職者数 | 有効求人倍率 | 新規求人倍率 | 完全失業率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | 全国 | 熊本 | 全国 | 全国 | 失業者数 (万人) |
|
平成15年 | 18,761 | 38,313 | 0.49 | 0.64 | 0.85 | 1.07 | 5.3 | 350 |
平成16年 | 22,012 | 36,531 | 0.60 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 4.7 | 313 |
平成17年 | 25,495 | 35,081 | 0.73 | 0.95 | 1.20 | 1.46 | 4.4 | 294 |
18年1月 | 27,686 | 33,224 | 0.83 | 1.03 | 1.28 | 1.56 | 4.5 | 292 |
2月 | 27,000 | 33,363 | 0.81 | 1.04 | 1.27 | 1.53 | 4.1 | 277 |
3月 | 26,474 | 33,698 | 0.79 | 1.01 | 1.19 | 1.45 | 4.1 | 289 |
4月 | 25,503 | 33,820 | 0.75 | 1.04 | 1.11 | 1.54 | 4.1 | 284 |
5月 | 26,932 | 33,899 | 0.79 | 1.07 | 1.32 | 1.65 | 4.0 | 277 |
各年は原数値、各月は季節調整値 有効求人数・求職者数の各年分は月平均の数値
平成17年12月以前の季節調整値は新季節指数により改定されている。
各年の完全失業率は月平均で原数値 月次の失業率は季節調整値・失業者数は原数値