【労働災害発生件数】平成17年分

労働災害発生件数

平成17年 業種別・署別労働災害発生状況(確定版)
  長崎 佐世保 江迎 島原 諫早 対馬 合計 前年同期 増減率
  死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡
製造業小計 133 5 76 0 27 0 44 0 97 0 11 0 388 5 387 1 0.3%
 食料品製造 35 0 19 0 8 0 21 0 51 0 2 0 136 0 135 0 0.7%
 繊維工業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -50.0%
 衣服
その他の繊維
0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 100.0%
 木材・木製品 5 1 0 0 2 0 1 0 6 0 1 0 15 1 16 0 -6.3%
 家具・装備品 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 150.0%
 紙・紙加工品 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
 印刷・製本 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 -25.0%
 化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -100.0%
 窯業土石 3 1 7 0 3 0 6 0 3 0 1 0 23 1 28 0 -17.9%
 鉄鋼業 3 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 10 0 3 0 233.3%
 非鉄金属 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 -80.0%
 金属製品 31 2 8 0 5 0 3 0 15 0 3 0 65 2 53 0 22.6%
 一般機械器具 6 0 11 0 2 0 1 0 9 0 0 0 29 0 34 1 -14.7%
 電気機械器具 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 -37.5%
 輸送用機械等 36 1 20 0 0 0 0 0 3 0 1 0 60 1 60 0 0.0%
 電気・ガス・
 水道業
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 50.0%
 その他の製造 5 0 4 0 4 0 4 0 7 0 3 0 27 0 29 0 -6.9%
鉱業小計 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 7 0 12 0 -41.7%
 石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 土石採取業 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 7 0 12 0 -41.7%
 その他の鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
建設業小計 79 0 49 3 16 1 38 2 37 1 29 1 248 8 305 11 -18.7%
 土木工事 24 0 7 0 12 1 14 1 15 1 21 0 93 3 99 3 -6.1%
 建築工事 46 0 31 2 4 0 20 1 18 0 8 1 127 4 181 8 -29.8%
 その他の建設 9 0 11 1 0 0 4 0 4 0 0 0 28 1 25 0 12.0%
運輸交通業
小計
50 0 24 0 11 1 10 1 49 0 3 0 147 2 159 4 -7.5%
 鉄道等 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -50.0%
 道路旅客 12 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 20 0 -25.0%
 道路貨物運送 36 0 22 0 11 1 10 1 48 0 3 0 130 2 134 4 -3.0%
 その他の運輸
 交通
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%
貨物取扱業 4 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15 0 -6.7%
農林業小計 17 0 3 0 4 0 3 0 7 0 2 0 36 0 44 0 -18.2%
 農業 11 0 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 21 0 19 0 10.5%
 林業 6 0 1 0 1 0 3 0 2 0 2 0 15 0 25 0 -40.0%
畜産・水産業
小計
17 0 2 0 12 0 4 0 2 0 9 0 46 0 52 3 -11.5%
 畜産業 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0.0%
 水産業 15 0 1 0 12 0 1 0 2 0 9 0 40 0 46 3 -13.0%
第三次産業小計 270 0 112 1 39 0 47 0 108 1 16 0 592 2 543 1 9.0%
 商業 66 0 40 0 10 0 17 0 34 1 7 0 174 1 176 0 -1.1%
 金融広告業 11 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 17 0 24 0 -29.2%
 映画・演劇業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%
 通信業 20 0 8 0 2 0 2 0 8 0 1 0 41 0 9 0 355.6%
 教育・研究業 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8 0 12 0 -33.3%
 保健衛生業 72 0 10 0 13 0 7 0 22 0 2 0 126 0 121 0 4.1%
 接客娯楽業 41 0 16 0 8 0 9 0 10 0 4 0 88 0 82 0 7.3%
 清掃・と畜 37 0 16 0 1 0 6 0 23 0 1 0 84 0 60 0 40.0%
 官公署 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 75.0%
 その他の事業 21 0 10 1 5 0 3 0 7 0 1 0 47 1 54 1 -13.0%
合計 572 6 275 4 113 2 147 3 301 2 70 1 1,478 18 1,517 20 -2.6%
対前年同期 603 7 310 7 94 1 143 2 291 3 76 0 1,517 20  
対前年増減数 -31 -1 -35 -3 19 1 4 1 10 -1 -6 1 -39 -2
対前年増減率
(%)
-5.1% -14.3% -11.3% -42.9% 20.2% 100.0% 2.8% 50.0% 3.4% -33.3% -7.9% - -2.6% -10.0%
※死傷病報告による(死亡者は内数)
 死亡災害件数については、業務上外調査中を含む
本文ここまで
このページのトップに戻る
 

長崎労働局 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

Copyright(c)2000-2011 Nagasaki Labor Bureau.All rights reserved.