【労働災害発生件数】平成15年分
平成15年 業種別・署別労働災害発生状況 (確定版)
| 長崎 | 佐世保 | 江迎 | 島原 | 諫早 | 厳原 | 合計 | 前年同期 | 死傷者 増減率 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||
| 1 | 製造業小計 | 143 | 0 | 107 | 1 | 22 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 17 | 0 | 399 | 1 | 410 | 6 | -2.7% |
| 1-1 | 食料品製造 | 50 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 146 | 1 | 115 | 0 | 27.0% |
| 1-2 | 繊維工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100.0% |
| 1-3 | 衣服 その他の繊維 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 1-4 | 木材・木製品 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | -20.0% |
| 1-5 | 家具・装備品 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 62.5% |
| 1-6 | 紙・紙加工品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1-7 | 印刷・製本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × |
| 1-8 | 化学工業 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 150.0% |
| 1-9 | 窯業土石 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0.0% |
| 1-10 | 鉄鋼業 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | -16.7% |
| 1-11 | 非鉄金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1-12 | 金属製品 | 22 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 78 | 3 | -28.2% |
| 1-13 | 一般機械器具 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 10.0% |
| 1-14 | 電気機械器具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -66.7% |
| 1-15 | 輸送用機械等 | 39 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 86 | 1 | -8.1% |
| 1-16 | 電気・ガス・ 水道業 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -66.7% |
| 1-17 | その他の製造 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | -40.6% |
| 2 | 鉱業小計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -25.0% |
| 2-1 | 石炭鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 2-2 | 土石採取業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -25.0% |
| 2-3 | その他の鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 3 | 建設業小計 | 102 | 2 | 51 | 2 | 22 | 0 | 32 | 0 | 70 | 2 | 39 | 3 | 316 | 9 | 317 | 7 | -0.3% |
| 3-1 | 土木工事 | 35 | 2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 0 | 107 | 4 | 120 | 2 | -10.8% |
| 3-2 | 建築工事 | 61 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 15 | 3 | 178 | 5 | 170 | 3 | 4.7% |
| 3-3 | その他の建設 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 27 | 2 | 14.8% |
| 4 | 運輸交通業 小計 |
64 | 0 | 29 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 184 | 2 | 171 | 0 | 7.6% |
| 4-1 | 鉄道等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 150.0% |
| 4-2 | 道路旅客 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 29 | 0 | -10.3% |
| 4-3 | 道路貨物運送 | 46 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 150 | 1 | 137 | 0 | 9.5% |
| 4-4 | その他の運輸 交通 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 5 | 貨物取扱業 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | -38.5% |
| 6 | 農林業小計 | 24 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 51 | 2 | 40 | 0 | 27.5% |
| 6-1 | 農業 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 15 | 0 | 80.0% |
| 6-2 | 林業 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 25 | 0 | -4.0% |
| 7 | 畜産・水産業 小計 |
29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 62 | 1 | 4.8% |
| 7-1 | 畜産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 80.0% |
| 7-2 | 水産業 | 29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 57 | 1 | -1.8% |
|
8~17合計 |
246 | 4 | 119 | 4 | 41 | 0 | 57 | 0 | 89 | 1 | 21 | 0 | 573 | 9 | 598 | 3 | -4.2% | |
| 8 | 商業 | 79 | 0 | 41 | 2 | 14 | 0 | 21 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 200 | 2 | 229 | 3 | -12.7% |
| 9 | 金融広告業 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 21.4% |
| 10 | 映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
| 11 | 通信業 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | -48.1% |
| 12 | 教育・研究業 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 100.0% |
| 13 | 保健衛生業 | 51 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0.0% |
| 14 | 接客娯楽業 | 29 | 0 | 26 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 91 | 1 | 88 | 0 | 3.4% |
| 15 | 清掃・と畜 | 34 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2 | 61 | 0 | 11.5% |
| 16 | 官公署 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 7.7% |
| 17 | その他の事業 | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 57 | 2 | 60 | 0 | -5.0% |
| 18 | 総計 | 613 | 6 | 318 | 9 | 112 | 2 | 160 | 0 | 301 | 3 | 95 | 3 | 1599 | 23 | 1615 | 17 | -1.0% |
| 対前年同期 | 625 | 7 | 288 | 3 | 104 | 1 | 156 | 1 | 343 | 4 | 99 | 1 | 1615 | 17 | ||||
| 対前年増減数 | -12 | -1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 4 | -1 | -42 | -1 | -4 | 2 | -16 | 6 | ||||
| 対前年増減率 (%) |
-1.9% | 10.4% | 7.7% | 2.6% | -12.2% | -4.0% | -1.0% | 35.3% | ||||||||||
死亡災害件数については、業務上外調査中を含む















