予算執行状況
| 年度 | 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | PDF(36KB) | PDF(36KB) | PDF(36KB) | - |
| 令和6年度 | PDF(66KB) | PDF(66KB) | PDF(66KB) | PDF(68KB) |
| 令和5年度 | PDF(66KB) | PDF(66KB) | PDF(66KB) | PDF(66KB) |
| 令和4年度 | PDF(70KB) | PDF(70KB) | PDF(66KB) | PDF(66KB) |
| 令和3年度 | PDF(34KB) | PDF(34KB) | PDF(34KB) | PDF(70KB) |
| 令和2年度 | PDF(34KB) | PDF(34KB) | PDF(34KB) | PDF(85KB) |
| 令和元年度 | PDF(34KB) | PDF(34KB) | PDF(35KB) | PDF(35KB) |
| 平成30年度 | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(173KB) | PDF(35KB) |
| 平成29年度 | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) |
| 平成28年度 | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) |
| 平成27年度 | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) |
| 平成26年度 | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) |
| 平成25年度 | PDF(29KB) | PDF(30KB) | PDF(33KB) | PDF(33KB) |
| 平成24年度 | PDF(28KB) | PDF(29KB) | PDF(29KB) | PDF(29KB) |
| 平成23年度 | PDF(26KB) | PDF(26KB) | PDF(26KB) | PDF(61KB) |
| 平成22年度 | PDF(29KB) | PDF(46KB) | PDF(46KB) | PDF(46KB) |
| 平成21年度 | PDF(52KB) | PDF(46KB) | PDF(52KB) | PDF(30KB) |
| 平成20年度 | PDF(32KB) | PDF(30KB) | PDF(30KB) | PDF(46KB) |
| 平成19年度 | PDF(7KB) | PDF(32KB) | PDF(32KB) | PDF(33KB) |
この記事に関するお問い合わせ
鹿児島労働局 総務部 総務課
電話 099-223-8275







