付表2   上昇率の推移

年別・学歴別初任賃金(上昇率)


大学 短大 専修 高校
Me 上昇率 Me 上昇率 Me 上昇率 Me 上昇率
昭和63年3月卒 150,400 1.6 137,500 1.7 135,700 0.7 120,600 2.3
平成元年3月卒 155,700 3.5 141,000 2.5 138,200 1.8 125,100 3.7
2年3月卒 160,800 3.3 145,100 2.9 142,100 2.8 129,500 3.5
3年3月卒 172,600 7.3 154,600 6.5 152,400 7.2 138,200 6.7
4年3月卒 182,300 5.6 162,200 4.9 160,400 5.2 145,600 5.4
5年3月卒 190,100 4.3 168,000 3.6 166,300 3.7 151,900 4.3
6年3月卒 193,900 2.0 172,400 2.6 170,600 2.6 153,800 1.3
7年3月卒 198,100 2.2 176,000 2.1 175,500 2.9 156,300 1.6
8年3月卒 201,200 1.6 179,000 1.7 175,900 0.2 157,000 0.4
9年3月卒 200,600 ▲ 0.3 180,200 0.7 177,900 1.1 157,800 0.5
10年3月卒 201,800 0.6 180,800 0.3 179,400 0.8 159,200 0.9
11年3月卒 200,700 ▲ 0.5 182,200 0.8 180,300 0.5 161,000 1.1
12年3月卒 205,500 2.4 179,700 ▲ 1.4 180,000 ▲ 0.2 163,200 1.4
13年3月卒 200,000 ▲ 2.7 181,000 0.7 180,400 0.2 163,200 0.0
14年3月卒 200,000 0.0 182,000 0.6 181,000 0.3 164,000 0.5
15年3月卒 200,000 0.0 183,000 0.5 182,000 0.6 165,000 0.6
16年3月卒 200,100 0.1 180,000 ▲ 1.6 180,000 ▲ 1.1 164,800 ▲ 0.1
17年3月卒 200,600 0.2 180,800 0.4 180,000 0.0 165,000 0.1
18年3月卒 202,000 0.7 183,100 1.3 183,000 1.7 165,000 0.0
19年3月卒 202,900 0.4 183,500 0.2 182,000 ▲ 0.5 165,000 0.0
20年3月卒 205,000 1.0 185,000 0.8 185,000 1.6 167,000 1.2
21年3月卒 205,000 0.0 185,500 0.3 185,400 0.2 168,000 0.6




このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.