付表1   過去20年の推移

年別・学歴別初任賃金(四分位数)

  大学 短大 専修 高校
Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3
昭和63年3月卒 146,400 150,400 155,600 131,100 137,500 147,300 130,600 135,700 142,900 114,800 120,600 127,000
平成元年3月卒 152,300 155,700 161,200 133,900 141,000 150,100 132,300 138,200 145,300 119,500 125,100 131,400
2年3月卒 157,800 160,800 166,800 138,000 145,100 155,400 136,500 142,100 150,900 123,400 129,500 137,900
3年3月卒 167,500 172,600 178,300 148,300 154,600 163,300 146,400 152,400 161,000 132,700 138,200 145,900
4年3月卒 176,000 182,300 186,800 154,300 162,200 171,000 152,600 160,400 170,300 140,300 145,600 152,900
5年3月卒 183,100 190,100 195,800 160,200 168,000 178,100 160,100 166,300 175,600 145,900 151,900 160,400
6年3月卒 188,700 193,900 200,200 164,000 172,400 183,500 160,900 170,600 182,200 145,400 153,800 162,900
7年3月卒 191,500 198,100 207,200 168,100 176,000 193,200 167,000 175,500 190,900 149,900 156,300 167,600
8年3月卒 193,900 201,200 209,400 168,900 179,000 193,400 167,200 175,900 191,000 150,500 157,000 167,400
9年3月卒 192,900 200,600 213,500 170,700 180,200 191,200 171,100 177,900 191,100 152,400 157,800 167,500
10年3月卒 195,000 201,800 220,000 171,700 180,800 194,900 170,600 179,400 193,900 153,900 159,200 167,800
11年3月卒 195,700 200,700 216,700 172,900 182,200 200,300 172,100 180,300 195,200 155,100 161,000 170,300
12年3月卒 198,000 205,500 218,000 177,100 179,700 187,300 175,700 180,000 189,500 155,800 163,200 172,900
13年3月卒 194,000 200,000 211,900 173,000 181,000 194,000 172,900 180,400 193,700 155,600 163,200 172,000
14年3月卒 194,900 200,000 212,000 174,200 182,000 198,200 172,200 181,000 193,000 156,500 164,000 172,700
15年3月卒 193,000 200,000 211,500 174,100 183,000 195,000 174,100 182,000 193,800 157,000 165,000 173,800
16年3月卒 193,000 200,100 212,900 171,700 180,000 195,000 170,000 180,000 195,000 156,500 164,800 175,000
17年3月卒 193,200 200,600 213,000 173,900 180,800 195,000 173,000 180,000 196,000 157,000 165,000 175,400
18年3月卒 195,000 202,000 215,000 174,000 183,100 195,000 173,500 183,000 195,000 157,000 165,000 175,000
19年3月卒 194,600 202,900 215,000 175,000 183,500 196,000 174,400 182,000 195,000 158,400 165,000 177,000
20年3月卒 197,000 205,000 219,000 177,500 185,000 200,000 177,500 185,000 200,000 160,000 167,000 178,700
21年3月卒 197,000 205,000 218,000 178,000 185,500 200,000 176,200 185,400 200,000 160,000 168,000 180,000

「四分位数」について

   四分位数とは、個々の数値を大きさの順に並べて4等分にすることによって得られた3つの継目の位置にある数値のことで、この3つの値を小さいほうから順に第1四分位数(Q1)、第2四分位数(Q2、または中位数Me)、第3四分位数(Q3)という。

例)  仮に対象が99個だとすると、第1四分位数は25番目、第2四分位数は50番目(中位数)、第3四分位数は75番目の数値となる。





このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.