主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年度(平成19年4月~平成20年3月) 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
平成19年度 平成18年度 前年同期比
建設業(06~08) 63,760 74,936 ▲ 14.9
総合工事業 31,191 39,637 ▲ 21.3
製造業(09~32) 81,954 98,608 ▲ 16.9
食料品製造業 12,164 12,553 ▲ 3.1
印刷・同関連業 9,502 11,833 ▲ 19.7
化学工業 4,083 4,627 ▲ 11.8
プラスチック製品製造業 2,406 2,881 ▲ 16.5
金属製品製造業 6,467 7,156 ▲ 9.6
一般機械器具製造業 10,762 12,486 ▲ 13.8
電気機械器具製造業 5,325 8,897 ▲ 40.1
ハードウェア製造関係 5,387 8,130 ▲ 33.7
情報通信機械器具製造業 2,638 3,470 ▲ 24.0
電子部品・デバイス製造業 2,749 4,660 ▲ 41.0
輸送用機械器具製造業 5,270 7,242 ▲ 27.2
精密機械器具製造業 5,039 5,063 ▲ 0.5
情報通信業(37~41) 116,467 140,852 ▲ 17.3
情報サービス業 104,825 127,497 ▲ 17.8
運輸業(42~48) 61,165 64,806 ▲ 5.6
道路旅客運送業 33,614 34,100 ▲ 1.4
道路貨物運送業 19,720 21,844 ▲ 9.7
卸売・小売業(49~60) 188,358 208,732 ▲ 9.8
卸売業 67,222 77,890 ▲ 13.7
小売業 121,136 130,842 ▲ 7.4
金融,保険業(61~67) 18,374 21,221 ▲ 13.4
銀行業等 6,309 7,806 ▲ 19.2
証券業,商品先物取引業等 5,239 5,470 ▲ 4.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,826 7,945 ▲ 14.1
不動産業(68,69) 33,150 30,842 7.5
飲食店・宿泊業(70~72) 126,105 148,575 ▲ 15.1
飲食店 120,161 142,418 ▲ 15.6
宿泊業 5,944 6,157 ▲ 3.5
医療,福祉(73~75) 131,067 125,449 4.5
医療業 50,677 50,461 0.4
社会保険・社会福祉・介護事業 79,188 73,245 8.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 293,572 375,057 ▲ 21.7
洗濯・理容・美容・浴場業 11,865 10,883 9.0
廃棄物処理業 2,359 2,335 1.0
自動車整備業 1,184 1,166 1.5
機械等修理業 2,312 2,747 ▲ 15.8
物品賃貸業 4,553 4,958 ▲ 8.2
広告業 7,128 9,916 ▲ 28.1
その他の事業サービス業 175,450 231,658 ▲ 24.3
その他のサービス業 88,721 111,394 ▲ 20.4
合       計 1,145,902 1,319,561 ▲ 13.2
事業所
規模
4   人    以   下 86,427 101,653 ▲ 15.0
  5人  ~  29人 441,867 518,069 ▲ 14.7
 30人  ~  99人 314,167 356,394 ▲ 11.8
100人  ~ 299人 183,245 209,975 ▲ 12.7
300人  ~ 499人 40,017 46,240 ▲ 13.5
500人  ~ 999人 42,281 44,442 ▲ 4.9
1  0  0  0 人 以 上 37,898 42,788 ▲ 11.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
平成19年度 平成18年度 前年同期比
建設業(06~08) 59,736 70,137 ▲ 14.8
総合工事業 29,228 37,217 ▲ 21.5
製造業(09~32) 62,521 77,131 ▲ 18.9
食料品製造業 5,713 6,168 ▲ 7.4
印刷・同関連業 7,750 9,782 ▲ 20.8
化学工業 3,369 3,700 ▲ 8.9
プラスチック製品製造業 1,719 2,108 ▲ 18.5
金属製品製造業 5,119 5,566 ▲ 8.0
一般機械器具製造業 9,802 11,461 ▲ 14.5
電気機械器具製造業 4,503 7,660 ▲ 41.2
ハードウェア製造関係 4,090 6,628 ▲ 38.3
情報通信機械器具製造業 2,048 2,734 ▲ 25.1
電子部品・デバイス製造業 2,042 3,894 ▲ 47.6
輸送用機械器具製造業 4,592 6,635 ▲ 30.8
精密機械器具製造業 4,428 4,385 1.0
情報通信業(37~41) 109,092 130,931 ▲ 16.7
情報サービス業 99,641 120,029 ▲ 17.0
運輸業(42~48) 50,681 52,055 ▲ 2.6
道路旅客運送業 28,874 29,116 ▲ 0.8
道路貨物運送業 16,172 16,823 ▲ 3.9
卸売・小売業(49~60) 114,425 128,288 ▲ 10.8
卸売業 49,008 58,602 ▲ 16.4
小売業 65,417 69,686 ▲ 6.1
金融,保険業(61~67) 15,223 17,592 ▲ 13.5
銀行業等 4,690 5,718 ▲ 18.0
証券業,商品先物取引業等 4,524 4,682 ▲ 3.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,009 7,192 ▲ 16.4
不動産業(68,69) 25,429 24,152 5.3
飲食店・宿泊業(70~72) 64,099 67,340 ▲ 4.8
飲食店 61,007 64,261 ▲ 5.1
宿泊業 3,092 3,079 0.4
医療,福祉(73~75) 73,731 70,514 4.6
医療業 31,558 31,763 ▲ 0.6
社会保険・社会福祉・介護事業 41,616 37,647 10.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 191,946 261,507 ▲ 26.6
洗濯・理容・美容・浴場業 7,170 6,879 4.2
廃棄物処理業 1,810 1,693 6.9
自動車整備業 989 955 3.6
機械等修理業 2,041 2,337 ▲ 12.7
物品賃貸業 3,597 3,827 ▲ 6.0
広告業 6,086 7,586 ▲ 19.8
その他の事業サービス業 107,946 155,703 ▲ 30.7
その他のサービス業 62,307 82,527 ▲ 24.5
合       計 779,496 911,308 ▲ 14.5
事業所
規模
4   人    以   下 58,385 68,972 ▲ 15.3
  5人  ~  29人 300,656 361,195 ▲ 16.8
 30人  ~  99人 218,180 257,001 ▲ 15.1
100人  ~ 299人 125,236 137,492 ▲ 8.9
300人  ~ 499人 24,699 28,293 ▲ 12.7
500人  ~ 999人 29,940 29,108 2.9
1  0  0  0 人 以 上 22,400 29,247 ▲ 23.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
平成19年度 平成18年度 前年同期比
建設業(06~08) 4,024 4,799 ▲ 16.1
総合工事業 1,963 2,420 ▲ 18.9
製造業(09~32) 19,433 21,477 ▲ 9.5
食料品製造業 6,451 6,385 1.0
印刷・同関連業 1,752 2,051 ▲ 14.6
化学工業 714 927 ▲ 23.0
プラスチック製品製造業 687 773 ▲ 11.1
金属製品製造業 1,348 1,590 ▲ 15.2
一般機械器具製造業 960 1,025 ▲ 6.3
電気機械器具製造業 822 1,237 ▲ 33.5
ハードウェア製造関係 1,297 1,502 ▲ 13.6
情報通信機械器具製造業 590 736 ▲ 19.8
電子部品・デバイス製造業 707 766 ▲ 7.7
輸送用機械器具製造業 678 607 11.7
精密機械器具製造業 611 678 ▲ 9.9
情報通信業(37~41) 7,375 9,921 ▲ 25.7
情報サービス業 5,184 7,468 ▲ 30.6
運輸業(42~48) 10,484 12,751 ▲ 17.8
道路旅客運送業 4,740 4,984 ▲ 4.9
道路貨物運送業 3,548 5,021 ▲ 29.3
卸売・小売業(49~60) 73,933 80,444 ▲ 8.1
卸売業 18,214 19,288 ▲ 5.6
小売業 55,719 61,156 ▲ 8.9
金融,保険業(61~67) 3,151 3,629 ▲ 13.2
銀行業等 1,619 2,088 ▲ 22.5
証券業,商品先物取引業等 715 788 ▲ 9.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 817 753 8.5
不動産業(68,69) 7,721 6,690 15.4
飲食店・宿泊業(70~72) 62,006 81,235 ▲ 23.7
飲食店 59,154 78,157 ▲ 24.3
宿泊業 2,852 3,078 ▲ 7.3
医療,福祉(73~75) 57,336 54,935 4.4
医療業 19,119 18,698 2.3
社会保険・社会福祉・介護事業 37,572 35,598 5.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 101,626 113,550 ▲ 10.5
洗濯・理容・美容・浴場業 4,695 4,004 17.3
廃棄物処理業 549 642 ▲ 14.5
自動車整備業 195 211 ▲ 7.6
機械等修理業 271 410 ▲ 33.9
物品賃貸業 956 1,131 ▲ 15.5
広告業 1,042 2,330 ▲ 55.3
その他の事業サービス業 67,504 75,955 ▲ 11.1
その他のサービス業 26,414 28,867 ▲ 8.5
合       計 366,406 408,253 ▲ 10.3
事業所
規模
4   人    以   下 28,042 32,681 ▲ 14.2
  5人  ~  29人 141,211 156,874 ▲ 10.0
 30人  ~  99人 95,987 99,393 ▲ 3.4
100人  ~ 299人 58,009 72,483 ▲ 20.0
300人  ~ 499人 15,318 17,947 ▲ 14.6
500人  ~ 999人 12,341 15,334 ▲ 19.5
1  0  0  0 人 以 上 15,498 13,541 14.5


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.