主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年3月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,552 5,068 ▲ 10.2 5,344 ▲ 14.8
総合工事業 2,211 2,060 7.3 2,433 ▲ 9.1
製造業(09~32) 5,743 7,387 ▲ 22.3 7,959 ▲ 27.8
食料品製造業 726 1,017 ▲ 28.6 1,197 ▲ 39.3
印刷・同関連業 772 814 ▲ 5.2 939 ▲ 17.8
化学工業 331 452 ▲ 26.8 462 ▲ 28.4
プラスチック製品製造業 232 234 ▲ 0.9 237 ▲ 2.1
金属製品製造業 432 594 ▲ 27.3 565 ▲ 23.5
一般機械器具製造業 751 774 ▲ 3.0 1,014 ▲ 25.9
電気機械器具製造業 339 535 ▲ 36.6 483 ▲ 29.8
ハードウェア製造関係 285 511 ▲ 44.2 649 ▲ 56.1
情報通信機械器具製造業 117 227 ▲ 48.5 325 ▲ 64.0
電子部品・デバイス製造業 168 284 ▲ 40.8 324 ▲ 48.1
輸送用機械器具製造業 459 557 ▲ 17.6 602 ▲ 23.8
精密機械器具製造業 338 442 ▲ 23.5 343 ▲ 1.5
情報通信業(37~41) 8,383 10,269 ▲ 18.4 9,252 ▲ 9.4
情報サービス業 7,618 9,230 ▲ 17.5 8,197 ▲ 7.1
運輸業(42~48) 4,256 5,934 ▲ 28.3 4,702 ▲ 9.5
道路旅客運送業 2,215 3,328 ▲ 33.4 2,305 ▲ 3.9
道路貨物運送業 1,469 1,933 ▲ 24.0 1,622 ▲ 9.4
卸売・小売業(49~60) 14,798 14,311 3.4 16,448 ▲ 10.0
卸売業 4,812 5,323 ▲ 9.6 6,631 ▲ 27.4
小売業 9,986 8,988 11.1 9,817 1.7
金融,保険業(61~67) 1,145 1,633 ▲ 29.9 1,176 ▲ 2.6
銀行業等 263 509 ▲ 48.3 385 ▲ 31.7
証券業,商品先物取引業等 386 509 ▲ 24.2 248 55.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 496 615 ▲ 19.3 543 ▲ 8.7
不動産業(68,69) 2,264 2,774 ▲ 18.4 2,114 7.1
飲食店・宿泊業(70~72) 11,203 11,264 ▲ 0.5 12,882 ▲ 13.0
飲食店 10,708 10,528 1.7 12,344 ▲ 13.3
宿泊業 495 736 ▲ 32.7 538 ▲ 8.0
医療,福祉(73~75) 12,487 12,497 ▲ 0.1 11,298 10.5
医療業 4,383 4,621 ▲ 5.2 4,537 ▲ 3.4
社会保険・社会福祉・介護事業 7,908 7,744 2.1 6,627 19.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 23,109 27,513 ▲ 16.0 26,925 ▲ 14.2
洗濯・理容・美容・浴場業 764 1,268 ▲ 39.7 920 ▲ 17.0
廃棄物処理業 178 203 ▲ 12.3 190 ▲ 6.3
自動車整備業 129 111 16.2 87 48.3
機械等修理業 162 207 ▲ 21.7 251 ▲ 35.5
物品賃貸業 393 412 ▲ 4.6 349 12.6
広告業 512 621 ▲ 17.6 653 ▲ 21.6
その他の事業サービス業 14,458 16,308 ▲ 11.3 16,381 ▲ 11.7
その他のサービス業 6,513 8,383 ▲ 22.3 8,094 ▲ 19.5

合       計 91,017 103,424 ▲ 12.0 101,625 ▲ 10.4
事業所
規模
4   人    以   下 6,585 7,190 ▲ 8.4 7,967 ▲ 17.3
  5人  ~  29人 36,447 39,694 ▲ 8.2 40,791 ▲ 10.6
 30人  ~  99人 23,335 29,944 ▲ 22.1 26,558 ▲ 12.1
100人  ~ 299人 15,251 16,339 ▲ 6.7 17,005 ▲ 10.3
300人  ~ 499人 2,779 3,384 ▲ 17.9 3,460 ▲ 19.7
500人  ~ 999人 3,182 3,670 ▲ 13.3 2,703 17.7
1  0  0  0 人 以 上 3,438 3,203 7.3 3,141 9.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,266 4,693 ▲ 9.1 4,926 ▲ 13.4
総合工事業 2,089 1,915 9.1 2,227 ▲ 6.2
製造業(09~32) 4,337 5,642 ▲ 23.1 6,141 ▲ 29.4
食料品製造業 351 445 ▲ 21.1 653 ▲ 46.2
印刷・同関連業 584 681 ▲ 14.2 773 ▲ 24.5
化学工業 242 387 ▲ 37.5 392 ▲ 38.3
プラスチック製品製造業 149 169 ▲ 11.8 153 ▲ 2.6
金属製品製造業 381 487 ▲ 21.8 431 ▲ 11.6
一般機械器具製造業 681 716 ▲ 4.9 915 ▲ 25.6
電気機械器具製造業 279 448 ▲ 37.7 382 ▲ 27.0
ハードウェア製造関係 225 381 ▲ 40.9 525 ▲ 57.1
情報通信機械器具製造業 97 177 ▲ 45.2 268 ▲ 63.8
電子部品・デバイス製造業 128 204 ▲ 37.3 257 ▲ 50.2
輸送用機械器具製造業 396 504 ▲ 21.4 549 ▲ 27.9
精密機械器具製造業 296 351 ▲ 15.7 283 4.6
情報通信業(37~41) 7,923 9,642 ▲ 17.8 8,481 ▲ 6.6
情報サービス業 7,276 8,772 ▲ 17.1 7,623 ▲ 4.6
運輸業(42~48) 3,285 5,127 ▲ 35.9 3,768 ▲ 12.8
道路旅客運送業 1,846 2,944 ▲ 37.3 1,933 ▲ 4.5
道路貨物運送業 1,079 1,639 ▲ 34.2 1,319 ▲ 18.2
卸売・小売業(49~60) 8,982 8,425 6.6 9,732 ▲ 7.7
卸売業 3,603 3,815 ▲ 5.6 4,855 ▲ 25.8
小売業 5,379 4,610 16.7 4,877 10.3
金融,保険業(61~67) 997 1,300 ▲ 23.3 938 6.3
銀行業等 194 353 ▲ 45.0 268 ▲ 27.6
証券業,商品先物取引業等 361 445 ▲ 18.9 186 94.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 442 502 ▲ 12.0 484 ▲ 8.7
不動産業(68,69) 1,664 1,868 ▲ 10.9 1,673 ▲ 0.5
飲食店・宿泊業(70~72) 4,991 6,384 ▲ 21.8 5,503 ▲ 9.3
飲食店 4,749 6,060 ▲ 21.6 5,288 ▲ 10.2
宿泊業 242 324 ▲ 25.3 215 12.6
医療,福祉(73~75) 6,708 6,881 ▲ 2.5 5,797 15.7
医療業 2,571 2,769 ▲ 7.2 2,634 ▲ 2.4
社会保険・社会福祉・介護事業 4,082 4,047 0.9 3,090 32.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 13,694 17,465 ▲ 21.6 17,309 ▲ 20.9
洗濯・理容・美容・浴場業 447 863 ▲ 48.2 536 ▲ 16.6
廃棄物処理業 121 159 ▲ 23.9 121 0.0
自動車整備業 113 97 16.5 70 61.4
機械等修理業 137 176 ▲ 22.2 213 ▲ 35.7
物品賃貸業 306 314 ▲ 2.5 253 20.9
広告業 432 546 ▲ 20.9 518 ▲ 16.6
その他の事業サービス業 7,750 9,306 ▲ 16.7 9,948 ▲ 22.1
その他のサービス業 4,388 6,004 ▲ 26.9 5,650 ▲ 22.3
合       計 58,403 69,107 ▲ 15.5 65,670 ▲ 11.1
事業所
規模
4   人    以   下 4,176 4,831 ▲ 13.6 5,497 ▲ 24.0
  5人  ~  29人 23,912 26,982 ▲ 11.4 27,163 ▲ 12.0
 30人  ~  99人 15,299 20,574 ▲ 25.6 17,842 ▲ 14.3
100人  ~ 299人 9,919 9,981 ▲ 0.6 10,348 ▲ 4.1
300人  ~ 499人 1,687 2,209 ▲ 23.6 1,761 ▲ 4.2
500人  ~ 999人 2,142 2,463 ▲ 13.0 1,348 58.9
1  0  0  0 人 以 上 1,268 2,067 ▲ 38.7 1,711 ▲ 25.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 286 375 ▲ 23.7 418 ▲ 31.6
総合工事業 122 145 ▲ 15.9 206 ▲ 40.8
製造業(09~32) 1,406 1,745 ▲ 19.4 1,818 ▲ 22.7
食料品製造業 375 572 ▲ 34.4 544 ▲ 31.1
印刷・同関連業 188 133 41.4 166 13.3
化学工業 89 65 36.9 70 27.1
プラスチック製品製造業 83 65 27.7 84 ▲ 1.2
金属製品製造業 51 107 ▲ 52.3 134 ▲ 61.9
一般機械器具製造業 70 58 20.7 99 ▲ 29.3
電気機械器具製造業 60 87 ▲ 31.0 101 ▲ 40.6
ハードウェア製造関係 60 130 ▲ 53.8 124 ▲ 51.6
情報通信機械器具製造業 20 50 ▲ 60.0 57 ▲ 64.9
電子部品・デバイス製造業 40 80 ▲ 50.0 67 ▲ 40.3
輸送用機械器具製造業 63 53 18.9 53 18.9
精密機械器具製造業 42 91 ▲ 53.8 60 ▲ 30.0
情報通信業(37~41) 460 627 ▲ 26.6 771 ▲ 40.3
情報サービス業 342 458 ▲ 25.3 574 ▲ 40.4
運輸業(42~48) 971 807 20.3 934 4.0
道路旅客運送業 369 384 ▲ 3.9 372 ▲ 0.8
道路貨物運送業 390 294 32.7 303 28.7
卸売・小売業(49~60) 5,816 5,886 ▲ 1.2 6,716 ▲ 13.4
卸売業 1,209 1,508 ▲ 19.8 1,776 ▲ 31.9
小売業 4,607 4,378 5.2 4,940 ▲ 6.7
金融,保険業(61~67) 148 333 ▲ 55.6 238 ▲ 37.8
銀行業等 69 156 ▲ 55.8 117 ▲ 41.0
証券業,商品先物取引業等 25 64 ▲ 60.9 62 ▲ 59.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 54 113 ▲ 52.2 59 ▲ 8.5
不動産業(68,69) 600 906 ▲ 33.8 441 36.1
飲食店・宿泊業(70~72) 6,212 4,880 27.3 7,379 ▲ 15.8
飲食店 5,959 4,468 33.4 7,056 ▲ 15.5
宿泊業 253 412 ▲ 38.6 323 ▲ 21.7
医療,福祉(73~75) 5,779 5,616 2.9 5,501 5.1
医療業 1,812 1,852 ▲ 2.2 1,903 ▲ 4.8
社会保険・社会福祉・介護事業 3,826 3,697 3.5 3,537 8.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,415 10,048 ▲ 6.3 9,616 ▲ 2.1
洗濯・理容・美容・浴場業 317 405 ▲ 21.7 384 ▲ 17.4
廃棄物処理業 57 44 29.5 69 ▲ 17.4
自動車整備業 16 14 14.3 17 ▲ 5.9
機械等修理業 25 31 ▲ 19.4 38 ▲ 34.2
物品賃貸業 87 98 ▲ 11.2 96 ▲ 9.4
広告業 80 75 6.7 135 ▲ 40.7
その他の事業サービス業 6,708 7,002 ▲ 4.2 6,433 4.3
その他のサービス業 2,125 2,379 ▲ 10.7 2,444 ▲ 13.1
合       計 32,614 34,317 ▲ 5.0 35,955 ▲ 9.3
事業所
規模
4   人    以   下 2,409 2,359 2.1 2,470 ▲ 2.5
  5人  ~  29人 12,535 12,712 ▲ 1.4 13,628 ▲ 8.0
 30人  ~  99人 8,036 9,370 ▲ 14.2 8,716 ▲ 7.8
100人  ~ 299人 5,332 6,358 ▲ 16.1 6,657 ▲ 19.9
300人  ~ 499人 1,092 1,175 ▲ 7.1 1,699 ▲ 35.7
500人  ~ 999人 1,040 1,207 ▲ 13.8 1,355 ▲ 23.2
1  0  0  0 人 以 上 2,170 1,136 91.0 1,430 51.7


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.