主な産業別・事業所規模別新規求人状況

・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)
・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)
・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】
平成18年5月
【東京労働局職業安定部】

一 般 + パート(人、%)
本 月 前 月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 7,007 7,461 ▲ 6.1 7,806 ▲ 10.2
 総合工事業 4,123 4,328 ▲ 4.7 4,494 ▲ 8.3
製造業(09~32) 8,908 8,200 8.6 7,369 20.9
 食料品製造業 1,009 862 17.1 896 12.6
 印刷・同関連業 1,136 1,082 5.0 963 18.0
 化学工業 419 313 33.9 438 ▲ 4.3
 プラスチック製品製造業 282 225 25.3 209 34.9
 金属製品製造業 556 577 ▲ 3.6 525 5.9
 一般機械器具製造業 1,015 1,297 ▲ 21.7 732 38.7
 電気機械器具製造業 863 545 58.3 423 104.0
 ハードウェア製造関係 1,121 794 41.2 670 67.3
 情報通信機械器具製造業 309 402 ▲ 23.1 246 25.6
 電子部品・デバイス製造業 812 392 107.1 424 91.5
 輸送用機械器具製造業 771 585 31.8 782 ▲ 1.4
 精密機械器具製造業 305 517 ▲ 41.0 335 ▲ 9.0
情報通信業(37~41) 13,252 12,955 2.3 13,036 1.7
 情報サービス業 12,292 11,797 4.2 11,891 3.4
運輸業(42~48) 5,406 6,278 ▲ 13.9 6,177 ▲ 12.5
 道路旅客運送業 3,229 3,255 ▲ 0.8 3,828 ▲ 15.6
 道路貨物運送業 1,622 2,196 ▲ 26.1 1,659 ▲ 2.2
卸売・小売業(49~60) 16,827 15,204 10.7 14,178 18.7
 卸売業 6,555 6,764 ▲ 3.1 5,655 15.9
 小売業 10,272 8,440 21.7 8,523 20.5
金融,保険業(61~67) 1,655 2,108 ▲ 21.5 1,819 ▲ 9.0
 銀行業等 539 653 ▲ 17.5 642 ▲ 16.0
 証券業,商品先物取引業等 504 638 ▲ 21.0 547 ▲ 7.9
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 612 817 ▲ 25.1 630 ▲ 2.9
不動産業(68,69) 2,444 2,704 ▲ 9.6 2,758 ▲ 11.4
飲食店・宿泊業(70~72) 12,904 12,651 2.0 8,223 56.9
 飲食店 12,585 12,179 3.3 7,883 59.6
 宿泊業 319 472 ▲ 32.4 340 ▲ 6.2
医療,福祉(73~75) 8,450 8,870 ▲ 4.7 7,505 12.6
 医療業 3,647 3,988 ▲ 8.6 3,214 13.5
 社会保険・社会福祉・介護事業 4,641 4,750 ▲ 2.3 4,167 11.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 36,186 32,920 9.9 37,948 ▲ 4.6
 洗濯・理容・美容・浴場業 778 817 ▲ 4.8 1,022 ▲ 23.9
 廃棄物処理業 172 242 ▲ 28.9 180 ▲ 4.4
 自動車整備業 81 103 ▲ 21.4 84 ▲ 3.6
 機械等修理業 137 215 ▲ 36.3 223 ▲ 38.6
 物品賃貸業 369 379 ▲ 2.6 359 2.8
 広告業 801 945 ▲ 15.2 751 6.7
 その他の事業サービス業 23,408 21,577 8.5 22,796 2.7
 その他のサービス業 10,440 8,642 20.8 12,533 ▲ 16.7
合  計 115,208 112,032 2.8 108,273 6.4
事 業 所
規 模
4人以下 8,899 8,973 ▲ 0.8 8,374 6.3
5~29人 45,983 44,908 2.4 44,252 3.9
30~99人 31,013 30,394 2.0 28,836 7.5
100~299人 19,479 17,338 12.3 16,680 16.8
300~499人 3,361 3,351 0.3 3,935 ▲ 14.6
500~999人 3,419 3,056 11.9 3,178 7.6
1000人以上 3,054 4,012 ▲ 23.9 3,018 1.2
ページの先頭に戻る


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】
平成18年5月
【東京労働局職業安定部】

一 般(人、%)
本 月 前 月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,578 7,123 ▲ 7.7 7,348 ▲ 10.5
 総合工事業 3,906 4,126 ▲ 5.3 4,278 ▲ 8.7
製造業(09~32) 7,008 6,577 6.6 5,691 23.1
 食料品製造業 457 465 ▲ 1.7 433 5.5
 印刷・同関連業 932 914 2.0 765 21.8
 化学工業 333 283 17.7 388 ▲ 14.2
 プラスチック製品製造業 211 166 27.1 122 73.0
 金属製品製造業 412 480 ▲ 14.2 432 ▲ 4.6
 一般機械器具製造業 933 1,224 ▲ 23.8 664 40.5
 電気機械器具製造業 732 435 68.3 350 109.1
 ハードウェア製造関係 992 624 59.0 571 73.7
 情報通信機械器具製造業 241 294 ▲ 18.0 203 18.7
 電子部品・デバイス製造業 751 330 127.6 368 104.1
 輸送用機械器具製造業 730 544 34.2 734 ▲ 0.5
 精密機械器具製造業 238 476 ▲ 50.0 264 ▲ 9.8
情報通信業(37~41) 12,447 11,964 4.0 11,852 5.0
 情報サービス業 11,633 11,108 4.7 11,080 5.0
運輸業(42~48) 4,395 4,915 ▲ 10.6 5,064 ▲ 13.2
 道路旅客運送業 2,823 2,820 0.1 3,339 ▲ 15.5
 道路貨物運送業 1,195 1,517 ▲ 21.2 1,256 ▲ 4.9
卸売・小売業(49~60) 9,905 9,490 4.4 8,704 13.8
 卸売業 5,015 5,028 ▲ 0.3 4,119 21.8
 小売業 4,890 4,462 9.6 4,585 6.7
金融,保険業(61~67) 1,401 1,667 ▲ 16.0 1,472 ▲ 4.8
 銀行業等 401 441 ▲ 9.1 431 ▲ 7.0
 証券業,商品先物取引業等 447 566 ▲ 21.0 477 ▲ 6.3
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 553 660 ▲ 16.2 564 ▲ 2.0
不動産業(68,69) 1,742 2,141 ▲ 18.6 2,282 ▲ 23.7
飲食店・宿泊業(70~72) 4,778 6,820 ▲ 29.9 4,165 14.7
 飲食店 4,670 6,532 ▲ 28.5 4,016 16.3
 宿泊業 108 288 ▲ 62.5 149 ▲ 27.5
医療,福祉(73~75) 4,662 4,725 ▲ 1.3 4,028 15.7
 医療業 2,337 2,533 ▲ 7.7 2,088 11.9
 社会保険・社会福祉・介護事業 2,221 2,102 5.7 1,852 19.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 26,225 22,804 15.0 29,033 ▲ 9.7
 洗濯・理容・美容・浴場業 516 534 ▲ 3.4 762 ▲ 32.3
 廃棄物処理業 108 157 ▲ 31.2 135 ▲ 20.0
 自動車整備業 66 88 ▲ 25.0 72 ▲ 8.3
 機械等修理業 121 188 ▲ 35.6 201 ▲ 39.8
 物品賃貸業 271 309 ▲ 12.3 290 ▲ 6.6
 広告業 649 782 ▲ 17.0 624 4.0
 その他の事業サービス業 16,571 14,130 17.3 16,645 ▲ 0.4
 その他のサービス業 7,923 6,616 19.8 10,304 ▲ 23.1
合  計 80,104 79,266 1.1 80,276 ▲ 0.2
事 業 所
規 模
4人以下 5,508 6,398 ▲ 13.9 5,921 ▲ 7.0
5~29人 32,015 31,201 2.6 32,233 ▲ 0.7
30~99人 23,051 21,957 5.0 21,846 5.5
100~299人 12,971 12,280 5.6 13,355 ▲ 2.9
300~499人 2,181 2,146 1.6 2,691 ▲ 19.0
500~999人 2,358 2,082 13.3 2,224 6.0
1000人以上 2,020 3,202 ▲ 36.9 2,006 0.7

ページの先頭に戻る


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】
平成18年5月
【東京労働局職業安定部】

パート(人、%)
本 月 前 月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 429 338 26.9 458 ▲ 6.3
 総合工事業 217 202 7.4 216 0.5
製造業(09~32) 1,900 1,623 17.1 1,678 13.2
 食料品製造業 552 397 39.0 463 19.2
 印刷・同関連業 204 168 21.4 198 3.0
 化学工業 86 30 186.7 50 72.0
 プラスチック製品製造業 71 59 20.3 87 ▲ 18.4
 金属製品製造業 144 97 48.5 93 54.8
 一般機械器具製造業 82 73 12.3 68 20.6
 電気機械器具製造業 131 110 19.1 73 79.5
 ハードウェア製造関係 129 170 ▲ 24.1 99 30.3
 情報通信機械器具製造業 68 108 ▲ 37.0 43 58.1
 電子部品・デバイス製造業 61 62 ▲ 1.6 56 8.9
 輸送用機械器具製造業 41 41 0.0 48 ▲ 14.6
 精密機械器具製造業 67 41 63.4 71 ▲ 5.6
情報通信業(37~41) 805 991 ▲ 18.8 1,184 ▲ 32.0
 情報サービス業 659 689 ▲ 4.4 811 ▲ 18.7
運輸業(42~48) 1,011 1,363 ▲ 25.8 1,113 ▲ 9.2
 道路旅客運送業 406 435 ▲ 6.7 489 ▲ 17.0
 道路貨物運送業 427 679 ▲ 37.1 403 6.0
卸売・小売業(49~60) 6,922 5,714 21.1 5,474 26.5
 卸売業 1,540 1,736 ▲ 11.3 1,536 0.3
 小売業 5,382 3,978 35.3 3,938 36.7
金融,保険業(61~67) 254 441 ▲ 42.4 347 ▲ 26.8
 銀行業等 138 212 ▲ 34.9 211 ▲ 34.6
 証券業,商品先物取引業等 57 72 ▲ 20.8 70 ▲ 18.6
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 59 157 ▲ 62.4 66 ▲ 10.6
不動産業(68,69) 702 563 24.7 476 47.5
飲食店・宿泊業(70~72) 8,126 5,831 39.4 4,058 100.2
 飲食店 7,915 5,647 40.2 3,867 104.7
 宿泊業 211 184 14.7 191 10.5
医療,福祉(73~75) 3,788 4,145 ▲ 8.6 3,477 8.9
 医療業 1,310 1,455 ▲ 10.0 1,126 16.3
 社会保険・社会福祉・介護事業 2,420 2,648 ▲ 8.6 2,315 4.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,961 10,116 ▲ 1.5 8,915 11.7
 洗濯・理容・美容・浴場業 262 283 ▲ 7.4 260 0.8
 廃棄物処理業 64 85 ▲ 24.7 45 42.2
 自動車整備業 15 15 0.0 12 25.0
 機械等修理業 16 27 ▲ 40.7 22 ▲ 27.3
 物品賃貸業 98 70 40.0 69 42.0
 広告業 152 163 ▲ 6.7 127 19.7
 その他の事業サービス業 6,837 7,447 ▲ 8.2 6,151 11.2
 その他のサービス業 2,517 2,026 24.2 2,229 12.9
合  計 35,104 32,766 7.1 27,997 25.4
事 業 所
規 模
4人以下 3,391 2,575 31.7 2,453 38.2
5~29人 13,968 13,707 1.9 12,019 16.2
30~99人 7,962 8,437 ▲ 5.6 6,990 13.9
100~299人 6,508 5,058 28.7 3,325 95.7
300~499人 1,180 1,205 ▲ 2.1 1,244 ▲ 5.1
500~999人 1,061 974 8.9 954 11.2
1000人以上 1,034 810 27.7 1,012 2.2


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.