平成15年労働災害発生状況 (確定版)
全署計 | 松江署 | 隠岐 | 出雲署 | 浜田署 | 益田署 | |||||||||||||||||||||||||||
14年 | 15年 | 増減数 | 増減率 | 14年 | 15年 | 増減数 | 14年 | 15年 | 増減数 | 14年 | 15年 | 増減数 | 14年 | 15年 | 増減数 | 14年 | 15年 | 増減数 | ||||||||||||||
業種 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | ||||||||
全産業計 |
9 | 912 | 19 | 933 | 21 | 2.3 | 2 | 359 | 6 | 320 | -39 | 0 | 28 | 0 | 30 | 2 | 3 | 262 | 4 | 331 | 69 | 1 | 175 | 5 | 176 | 1 | 3 | 116 | 4 | 106 | -10 | |
製 |
食料品 | 0 | 62 | 0 | 47 | -15 | -24.2 | 25 | 17 | -8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | -1 | 13 | 10 | -3 | 6 | 3 | -3 | ||||||||||
繊維・衣服 | 0 | 12 | 0 | 8 | -4 | -33.3 | 6 | 2 | -4 | 0 | 6 | 3 | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
木材・木製品 | 0 | 25 | 0 | 24 | -1 | -4.0 | 9 | 7 | -2 | 1 | -1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | -1 | 6 | 4 | -2 | ||||||||||||
家具・装備品 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 | 180.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
パルプ・紙・紙加工品・印刷・製本 | 0 | 13 | 0 | 7 | -6 | -46.2 | 4 | 2 | -2 | 0 | 8 | 5 | -3 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
化学 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 28.6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | ||||||||||||||
窯業・土石 | 2 | 31 | 3 | 36 | 5 | 16.1 | 7 | 6 | -1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||||||
鉄鋼・非鉄 | 0 | 21 | 0 | 13 | -8 | -38.1 | 11 | 4 | -7 | 0 | 7 | 4 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
金属製品 | 0 | 27 | 0 | 13 | -14 | -51.9 | 17 | 4 | -13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
機械器具 | 0 | 18 | 1 | 39 | 21 | 116.7 | 6 | 18 | 12 | 1 | 1 | 9 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||||
その他 | 0 | 18 | 0 | 15 | -3 | -16.7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | -6 | 5 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
小計 | 2 | 239 | 4 | 225 | -14 | -5.9 | 0 | 91 | 0 | 71 | -20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 78 | 2 | 92 | 14 | 1 | 46 | 2 | 44 | -2 | 1 | 24 | 0 | 18 | -6 | |
鉱 |
土石採取業 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
その他の鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
建 |
土木 | 2 | 88 | 6 | 87 | -1 | -1.1 | 1 | 30 | 2 | 26 | -4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 29 | 2 | 37 | 8 | 17 | 2 | 17 | 0 | 12 | 7 | -5 | |||||
木造建築 | 0 | 74 | 1 | 79 | 5 | 6.8 | 24 | 1 | 27 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 33 | 5 | 20 | 15 | -5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
その他の建築 | 0 | 44 | 1 | 47 | 3 | 6.8 | 17 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | -4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
その他 | 0 | 27 | 0 | 11 | -16 | -59.3 | 17 | 5 | -12 | 4 | -4 | 4 | 2 | -2 | 5 | 1 | -4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
小計 | 2 | 233 | 8 | 224 | -9 | -3.9 | 1 | 88 | 4 | 79 | -9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 1 | 74 | 2 | 81 | 7 | 0 | 47 | 2 | 41 | -6 | 0 | 24 | 0 | 23 | -1 | |
交通 |
道路貨物運送 | 2 | 67 | 1 | 57 | -10 | -14.9 | 1 | 28 | 1 | 21 | -7 | 0 | 12 | 19 | 7 | 14 | 9 | -5 | 1 | 13 | 8 | -5 | |||||||||
その他の運輸 | 0 | 16 | 0 | 12 | -4 | -25.0 | 10 | 3 | -7 | 2 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | ||||||||||||
貨物取扱業 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
林 |
伐木・搬出 | 1 | 17 | 2 | 25 | 8 | 47.1 | 4 | 2 | -2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | ||||||||
造林・その他の林業 | 1 | 60 | 0 | 43 | -17 | -28.3 | 16 | 6 | -10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | -4 | 18 | 17 | -1 | 10 | 8 | -2 | ||||||||||
小計 | 2 | 77 | 2 | 68 | -9 | -11.7 | 0 | 20 | 0 | 8 | -12 | 0 | 6 | 0 | 4 | -2 | 1 | 17 | 0 | 16 | -1 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 17 | 2 | 21 | 4 | |
漁業 |
0 | 11 | 1 | 17 | 6 | 54.5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
商業 |
1 | 102 | 1 | 108 | 6 | 5.9 | 42 | 1 | 46 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | 38 | 7 | 18 | 13 | -5 | 11 | 11 | 0 | |||||||||
その他の事業 |
0 | 162 | 1 | 216 | 54 | 33.3 | 72 | 83 | 11 | 5 | 3 | -2 | 46 | 76 | 30 | 22 | 36 | 14 | 22 | 1 | 21 | -1 |
注:休業4日以上、隠岐は松江署の内数。