平成14年労働災害発生状況 (確定版)
全署計 | 松江署 | 隠岐 |
出雲署 | 浜田署 | 益田署 | |||||||||||||||||||||||||||
13年 | 14年 | 増減数 | 増減率 | 13年 | 14年 | 増減数 | 13年 | 14年 | 増減数 | 13年 | 14年 | 増減数 | 13年 | 14年 | 増減数 | 13年 | 14年 | 増減数 | ||||||||||||||
業種 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | 死亡 | 死傷者 | ||||||||
全産業計(除鉱山法適用) | 14 | 1010 | 9 | 912 | -98 | -9.7 | 5 | 364 | 2 | 359 | -5 | 1 | 44 | 0 | 28 | -16 | 3 | 314 | 3 | 262 | -52 | 6 | 209 | 1 | 175 | -34 | 0 | 123 | 3 | 116 | -7 | |
製造業 | 食料品 | 0 | 57 | 0 | 62 | 5 | 8.8 | 20 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | -3 | 15 | 13 | -2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
繊維・衣服 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
木材・木製品 | 0 | 36 | 0 | 25 | -11 | -30.6 | 10 | 9 | -1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | -10 | 9 | 6 | -3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
家具・装備品 | 0 | 12 | 0 | 5 | -7 | -58.3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 6 | 2 | -4 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
パルプ・紙・紙加工品・印刷・製本 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 | 85.7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
化学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
窯業・土石 | 0 | 35 | 2 | 31 | -4 | -11.4 | 5 | 7 | 2 | 1 | -1 | 16 | 9 | -7 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
鉄鋼・非鉄 | 1 | 24 | 0 | 21 | -3 | -12.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | -3 | 2 | -2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
金属製品 | 0 | 26 | 0 | 27 | 1 | 3.8 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | -2 | 6 | 2 | -4 | ||||||||||||
機械器具 | 0 | 35 | 0 | 18 | -17 | -48.6 | 13 | 6 | -7 | 0 | 12 | 9 | -3 | 7 | 3 | -4 | 3 | -3 | ||||||||||||||
その他 | 0 | 19 | 0 | 18 | -1 | -5.3 | 11 | 3 | -8 | 1 | -1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||
小計 | 1 | 266 | 2 | 239 | -27 | -10.2 | 0 | 87 | 0 | 91 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 1 | 102 | 0 | 78 | -24 | 0 | 55 | 1 | 46 | -9 | 0 | 22 | 1 | 24 | 2 | |
鉱業 | 土石採取業 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||
その他の鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
建築 | 土木 | 6 | 122 | 2 | 88 | -34 | -27.9 | 4 | 38 | 1 | 30 | -8 | 1 | 7 | 2 | -5 | 35 | 1 | 29 | -6 | 2 | 30 | 17 | -13 | 19 | 12 | -7 | |||||
木造建築 | 0 | 80 | 0 | 74 | -6 | -7.5 | 35 | 24 | -11 | 9 | 2 | -7 | 25 | 28 | 3 | 13 | 20 | 7 | 7 | 2 | -5 | |||||||||||
その他の建築 | 0 | 50 | 0 | 44 | -6 | -12.0 | 14 | 17 | 3 | 0 | 15 | 13 | -2 | 8 | 5 | -3 | 13 | 9 | -4 | |||||||||||||
その他 | 1 | 20 | 0 | 27 | 7 | 35.0 | 14 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 7 | 272 | 2 | 233 | -39 | -14.3 | 4 | 101 | 1 | 88 | -13 | 1 | 19 | 0 | 8 | -11 | 0 | 76 | 1 | 74 | -2 | 3 | 56 | 0 | 47 | -9 | 0 | 39 | 0 | 24 | -15 | |
交通運輸 | 道路貨物運送 | 4 | 75 | 2 | 67 | -8 | -10.7 | 1 | 30 | 1 | 28 | -2 | 1 | -1 | 1 | 25 | 12 | -13 | 2 | 20 | 14 | -6 | 1 | 13 | 13 | |||||||
その他の運輸 | 0 | 10 | 0 | 16 | 6 | 60.0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
貨物取扱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
林業 | 伐木・搬出 | 0 | 30 | 1 | 17 | -13 | -43.3 | 8 | 4 | -4 | 5 | 3 | -2 | 3 | 1 | -2 | 8 | 5 | -3 | 11 | 1 | 7 | -4 | |||||||||
造林・その他の林業 | 0 | 49 | 1 | 60 | 11 | 22.4 | 5 | 16 | 11 | 4 | 3 | -1 | 9 | 1 | 16 | 7 | 18 | 18 | 0 | 17 | 10 | -7 | ||||||||||
小計 | 0 | 79 | 2 | 77 | -2 | -2.5 | 0 | 13 | 0 | 20 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | -3 | 0 | 12 | 1 | 17 | 5 | 0 | 26 | 0 | 23 | -3 | 0 | 28 | 1 | 17 | -11 | |
漁業 | 0 | 12 | 0 | 11 | -1 | -8.3 | 6 | 4 | -2 | 2 | 1 | -1 | 5 | 3 | -2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
商業 | 1 | 95 | 1 | 102 | 7 | 7.4 | 38 | 42 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 1 | 31 | -1 | 18 | 18 | 0 | 7 | 11 | 4 | |||||||||
その他の事業 | 1 | 197 | 0 | 162 | -35 | -17.8 | 84 | 72 | -12 | 6 | 5 | -1 | 59 | 46 | -13 | 1 | 30 | 22 | -8 | 24 | 22 | -2 |
注:休業4日以上、隠岐は松江署の内数。