主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年11月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,916 3,001 ▲ 2.8 2,673 2,875 ▲ 7.0
総合工事業 1,441 1,371 5.1 1,264 1,282 ▲ 1.4
製造業(09~32) 3,113 3,528 ▲ 11.8 2,828 3,384 ▲ 16.4
食料品製造業 657 661 ▲ 0.6 562 593 ▲ 5.2
繊維工業 166 240 ▲ 30.8 158 240 ▲ 34.2
印刷・同関連業 340 427 ▲ 20.4 304 415 ▲ 26.7
化学工業 197 256 ▲ 23.0 184 255 ▲ 27.8
金属製品製造業 185 272 ▲ 32.0 181 268 ▲ 32.5
はん用機械器具製造業 441 261 69.0 438 261 67.8
生産用機械器具製造業 42 99 ▲ 57.6 40 98 ▲ 59.2
業務用機械器具製造業 140 243 ▲ 42.4 113 237 ▲ 52.3
電子部品・デバイス製造業 128 77 66.2 94 70 34.3
電気機械器具製造業 126 210 ▲ 40.0 114 203 ▲ 43.8
ハードウェア製造業 199 183 8.7 162 173 ▲ 6.4
輸送用機械器具製造業 100 70 42.9 91 69 31.9
その他の製造業 204 290 ▲ 29.7 193 272 ▲ 29.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 18 24 ▲ 25.0 18 24 ▲ 25.0
情報通信業(37~41) 4,941 6,821 ▲ 27.6 4,092 6,588 ▲ 37.9
情報サービス業 4,319 6,241 ▲ 30.8 3,544 6,035 ▲ 41.3
運輸業(42~49) 4,248 4,222 0.6 3,643 4,110 ▲ 11.4
道路旅客運送業 2,758 2,750 0.3 2,735 2,735 0.0
道路貨物運送業 1,232 1,177 4.7 669 1,099 ▲ 39.1
卸売業・小売業(50~61) 11,001 10,099 8.9 9,673 9,538 1.4
卸売業 3,529 3,215 9.8 2,780 3,062 ▲ 9.2
小売業 7,472 6,884 8.5 6,893 6,476 6.4
金融業,保険業(62~67) 809 1,029 ▲ 21.4 741 978 ▲ 24.2
銀行業等 239 353 ▲ 32.3 229 332 ▲ 31.0
金融商品取引業,商品先物取引業等 185 234 ▲ 20.9 161 231 ▲ 30.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 385 442 ▲ 12.9 351 415 ▲ 15.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,659 2,376 ▲ 30.2 1,618 2,350 ▲ 31.1
物品賃貸業 150 182 ▲ 17.6 147 178 ▲ 17.4
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,459 3,272 5.7 2,911 3,099 ▲ 6.1
広告業 288 418 ▲ 31.1 239 391 ▲ 38.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,264 9,238 ▲ 32.2 5,495 8,180 ▲ 32.8
宿泊業 358 307 16.6 345 306 12.7
飲食店 5,903 8,931 ▲ 33.9 5,147 7,874 ▲ 34.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,046 2,190 ▲ 6.6 1,992 2,180 ▲ 8.6
洗濯・理容・美容・浴場業 907 890 1.9 905 890 1.7
教育,学習支援業(81,82) 797 1,331 ▲ 40.1 693 1,036 ▲ 33.1
医療,福祉(83~85) 9,863 10,811 ▲ 8.8 9,539 10,290 ▲ 7.3
医療業 3,101 3,979 ▲ 22.1 3,036 3,956 ▲ 23.3
社会保険・社会福祉・介護事業 6,675 6,776 ▲ 1.5 6,426 6,282 2.3
複合サービス業(86,87) 225 1,074 ▲ 79.1 39 73 ▲ 46.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,187 12,024 ▲ 23.6 7,718 11,039 ▲ 30.1
廃棄物処理業 114 102 11.8 111 100 11.0
自動車整備業 42 68 ▲ 38.2 41 68 ▲ 39.7
機械等修理業 52 132 ▲ 60.6 49 130 ▲ 62.3
職業紹介・労働者派遣業 1,469 - - 928 - -
その他の事業サービス業 6,972 11,063 ▲ 37.0 6,223 10,166 ▲ 38.8
その他のサービス業 538 343 56.9 366 290 26.2

合       計 61,072 71,746 ▲ 14.9 53,915 66,093 ▲ 18.4

事業所
規模
4   人    以   下 5,537 5,116 8.2 5,068 4,908 3.3
  5人  ~  29人 22,937 25,171 ▲ 8.9 20,968 23,789 ▲ 11.9
 30人  ~  99人 15,112 20,059 ▲ 24.7 13,628 19,129 ▲ 28.8
100人  ~ 299人 11,360 12,548 ▲ 9.5 9,582 11,096 ▲ 13.6
300人  ~ 499人 2,262 4,040 ▲ 44.0 1,779 2,629 ▲ 32.3
500人  ~ 999人 1,793 2,037 ▲ 12.0 1,184 1,983 ▲ 40.3
1  0  0  0 人 以 上 2,071 2,775 ▲ 25.4 1,706 2,559 ▲ 33.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,687 2,824 ▲ 4.9 2,486 2,718 ▲ 8.5
総合工事業 1,339 1,287 4.0 1,199 1,211 ▲ 1.0
製造業(09~32) 2,196 2,694 ▲ 18.5 2,123 2,627 ▲ 19.2
食料品製造業 366 360 1.7 354 330 7.3
繊維工業 118 174 ▲ 32.2 111 174 ▲ 36.2
印刷・同関連業 249 365 ▲ 31.8 242 358 ▲ 32.4
化学工業 158 200 ▲ 21.0 155 200 ▲ 22.5
金属製品製造業 141 219 ▲ 35.6 141 219 ▲ 35.6
はん用機械器具製造業 393 238 65.1 390 238 63.9
生産用機械器具製造業 39 90 ▲ 56.7 39 90 ▲ 56.7
業務用機械器具製造業 110 193 ▲ 43.0 87 191 ▲ 54.5
電子部品・デバイス製造業 76 69 10.1 74 63 17.5
電気機械器具製造業 92 161 ▲ 42.9 88 157 ▲ 43.9
ハードウェア製造業 130 163 ▲ 20.2 128 155 ▲ 17.4
輸送用機械器具製造業 76 57 33.3 76 57 33.3
その他の製造業 122 243 ▲ 49.8 119 227 ▲ 47.6
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 15 16 ▲ 6.3 15 16 ▲ 6.3
情報通信業(37~41) 3,952 6,470 ▲ 38.9 3,492 6,291 ▲ 44.5
情報サービス業 3,567 6,002 ▲ 40.6 3,125 5,835 ▲ 46.4
運輸業(42~49) 3,287 3,652 ▲ 10.0 3,135 3,612 ▲ 13.2
道路旅客運送業 2,428 2,443 ▲ 0.6 2,408 2,428 ▲ 0.8
道路貨物運送業 674 964 ▲ 30.1 551 943 ▲ 41.6
卸売業・小売業(50~61) 5,805 6,507 ▲ 10.8 5,731 6,306 ▲ 9.1
卸売業 2,028 2,330 ▲ 13.0 2,009 2,296 ▲ 12.5
小売業 3,777 4,177 ▲ 9.6 3,722 4,010 ▲ 7.2
金融業,保険業(62~67) 632 881 ▲ 28.3 590 855 ▲ 31.0
銀行業等 182 279 ▲ 34.8 178 275 ▲ 35.3
金融商品取引業,商品先物取引業等 91 192 ▲ 52.6 86 192 ▲ 55.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 359 410 ▲ 12.4 326 388 ▲ 16.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,191 1,672 ▲ 28.8 1,184 1,665 ▲ 28.9
物品賃貸業 103 145 ▲ 29.0 103 145 ▲ 29.0
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,437 2,536 ▲ 3.9 2,238 2,451 ▲ 8.7
広告業 214 354 ▲ 39.5 199 327 ▲ 39.1
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,381 5,432 ▲ 37.8 3,374 5,394 ▲ 37.4
宿泊業 215 151 42.4 210 151 39.1
飲食店 3,163 5,281 ▲ 40.1 3,161 5,243 ▲ 39.7
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,291 1,343 ▲ 3.9 1,266 1,338 ▲ 5.4
洗濯・理容・美容・浴場業 728 636 14.5 728 636 14.5
教育,学習支援業(81,82) 452 712 ▲ 36.5 426 696 ▲ 38.8
医療,福祉(83~85) 5,327 6,279 ▲ 15.2 5,191 5,971 ▲ 13.1
医療業 1,862 2,367 ▲ 21.3 1,853 2,364 ▲ 21.6
社会保険・社会福祉・介護事業 3,413 3,884 ▲ 12.1 3,286 3,579 ▲ 8.2
複合サービス業(86,87) 21 29 ▲ 27.6 21 29 ▲ 27.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,784 7,462 ▲ 35.9 4,088 6,926 ▲ 41.0
廃棄物処理業 88 74 18.9 86 72 19.4
自動車整備業 33 55 ▲ 40.0 33 55 ▲ 40.0
機械等修理業 35 115 ▲ 69.6 35 115 ▲ 69.6
職業紹介・労働者派遣業 1,116 - - 701 - -
その他の事業サービス業 3,222 6,799 ▲ 52.6 3,017 6,278 ▲ 51.9
その他のサービス業 290 164 76.8 216 157 37.6

合       計 37,655 48,749 ▲ 22.8 35,496 47,091 ▲ 24.6

事業所
規模
4   人    以   下 3,389 3,385 0.1 3,241 3,263 ▲ 0.7
  5人  ~  29人 14,853 17,104 ▲ 13.2 13,822 16,469 ▲ 16.1
 30人  ~  99人 9,684 15,004 ▲ 35.5 9,225 14,542 ▲ 36.6
100人  ~ 299人 6,663 7,994 ▲ 16.6 6,445 7,709 ▲ 16.4
300人  ~ 499人 1,094 1,967 ▲ 44.4 966 1,919 ▲ 49.7
500人  ~ 999人 843 1,416 ▲ 40.5 725 1,403 ▲ 48.3
1  0  0  0 人 以 上 1,129 1,879 ▲ 39.9 1,072 1,786 ▲ 40.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 229 177 29.4 187 157 19.1
総合工事業 102 84 21.4 65 71 ▲ 8.5
製造業(09~32) 917 834 10.0 705 757 ▲ 6.9
食料品製造業 291 301 ▲ 3.3 208 263 ▲ 20.9
繊維工業 48 66 ▲ 27.3 47 66 ▲ 28.8
印刷・同関連業 91 62 46.8 62 57 8.8
化学工業 39 56 ▲ 30.4 29 55 ▲ 47.3
金属製品製造業 44 53 ▲ 17.0 40 49 ▲ 18.4
はん用機械器具製造業 48 23 108.7 48 23 108.7
生産用機械器具製造業 3 9 ▲ 66.7 1 8 ▲ 87.5
業務用機械器具製造業 30 50 ▲ 40.0 26 46 ▲ 43.5
電子部品・デバイス製造業 52 8 550.0 20 7 185.7
電気機械器具製造業 34 49 ▲ 30.6 26 46 ▲ 43.5
ハードウェア製造業 69 20 245.0 34 18 88.9
輸送用機械器具製造業 24 13 84.6 15 12 25.0
その他の製造業 82 47 74.5 74 45 64.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 3 8 ▲ 62.5 3 8 ▲ 62.5
情報通信業(37~41) 989 351 181.8 600 297 102.0
情報サービス業 752 239 214.6 419 200 109.5
運輸業(42~49) 961 570 68.6 508 498 2.0
道路旅客運送業 330 307 7.5 327 307 6.5
道路貨物運送業 558 213 162.0 118 156 ▲ 24.4
卸売業・小売業(50~61) 5,196 3,592 44.7 3,942 3,232 22.0
卸売業 1,501 885 69.6 771 766 0.7
小売業 3,695 2,707 36.5 3,171 2,466 28.6
金融業,保険業(62~67) 177 148 19.6 151 123 22.8
銀行業等 57 74 ▲ 23.0 51 57 ▲ 10.5
金融商品取引業,商品先物取引業等 94 42 123.8 75 39 92.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 26 32 ▲ 18.8 25 27 ▲ 7.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 468 704 ▲ 33.5 434 685 ▲ 36.6
物品賃貸業 47 37 27.0 44 33 33.3
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,022 736 38.9 673 648 3.9
広告業 74 64 15.6 40 64 ▲ 37.5
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,883 3,806 ▲ 24.3 2,121 2,786 ▲ 23.9
宿泊業 143 156 ▲ 8.3 135 155 ▲ 12.9
飲食店 2,740 3,650 ▲ 24.9 1,986 2,631 ▲ 24.5
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 755 847 ▲ 10.9 726 842 ▲ 13.8
洗濯・理容・美容・浴場業 179 254 ▲ 29.5 177 254 ▲ 30.3
教育,学習支援業(81,82) 345 619 ▲ 44.3 267 340 ▲ 21.5
医療,福祉(83~85) 4,536 4,532 0.1 4,348 4,319 0.7
医療業 1,239 1,612 ▲ 23.1 1,183 1,592 ▲ 25.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,262 2,892 12.8 3,140 2,703 16.2
複合サービス業(86,87) 204 1,045 ▲ 80.5 18 44 ▲ 59.1
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,403 4,562 ▲ 3.5 3,630 4,113 ▲ 11.7
廃棄物処理業 26 28 ▲ 7.1 25 28 ▲ 10.7
自動車整備業 9 13 ▲ 30.8 8 13 ▲ 38.5
機械等修理業 17 17 0.0 14 15 ▲ 6.7
職業紹介・労働者派遣業 353 - - 227 - -
その他の事業サービス業 3,750 4,264 ▲ 12.1 3,206 3,888 ▲ 17.5
その他のサービス業 248 179 38.5 150 133 12.8

合       計 23,417 22,997 1.8 18,419 19,002 ▲ 3.1

事業所
規模
4   人    以   下 2,148 1,731 24.1 1,827 1,645 11.1
  5人  ~  29人 8,084 8,067 0.2 7,146 7,320 ▲ 2.4
 30人  ~  99人 5,428 5,055 7.4 4,403 4,587 ▲ 4.0
100人  ~ 299人 4,697 4,554 3.1 3,137 3,387 ▲ 7.4
300人  ~ 499人 1,168 2,073 ▲ 43.7 813 710 14.5
500人  ~ 999人 950 621 53.0 459 580 ▲ 20.9
1  0  0  0 人 以 上 942 896 5.1 634 773 ▲ 18.0


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.