主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年5月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,854 3,988 ▲ 28.4 2,681 3,849 ▲ 30.3
総合工事業 1,341 1,877 ▲ 28.6 1,236 1,746 ▲ 29.2
製造業(09~32) 2,969 5,881 ▲ 49.5 2,879 5,728 ▲ 49.7
食料品製造業 547 824 ▲ 33.6 508 784 ▲ 35.2
繊維工業 159 416 ▲ 61.8 152 411 ▲ 63.0
印刷・同関連業 387 663 ▲ 41.6 381 627 ▲ 39.2
化学工業 238 459 ▲ 48.1 237 451 ▲ 47.5
金属製品製造業 135 439 ▲ 69.2 131 437 ▲ 70.0
はん用機械器具製造業 369 502 ▲ 26.5 365 493 ▲ 26.0
生産用機械器具製造業 67 132 ▲ 49.2 65 130 ▲ 50.0
業務用機械器具製造業 109 308 ▲ 64.6 108 306 ▲ 64.7
電子部品・デバイス製造業 36 168 ▲ 78.6 33 163 ▲ 79.8
電気機械器具製造業 139 373 ▲ 62.7 138 365 ▲ 62.2
ハードウェア製造業 66 387 ▲ 82.9 61 379 ▲ 83.9
輸送用機械器具製造業 238 432 ▲ 44.9 233 430 ▲ 45.8
その他の製造業 233 406 ▲ 42.6 229 401 ▲ 42.9
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 32 43 ▲ 25.6 31 43 ▲ 27.9
情報通信業(37~41) 4,467 8,516 ▲ 47.5 4,169 8,316 ▲ 49.9
情報サービス業 3,870 7,686 ▲ 49.6 3,592 7,536 ▲ 52.3
運輸業(42~49) 3,774 5,443 ▲ 30.7 3,562 5,354 ▲ 33.5
道路旅客運送業 2,682 3,415 ▲ 21.5 2,671 3,409 ▲ 21.6
道路貨物運送業 842 1,483 ▲ 43.2 664 1,444 ▲ 54.0
卸売業・小売業(50~61) 8,452 12,993 ▲ 34.9 8,087 12,512 ▲ 35.4
卸売業 2,811 4,326 ▲ 35.0 2,708 4,175 ▲ 35.1
小売業 5,641 8,667 ▲ 34.9 5,379 8,337 ▲ 35.5
金融業,保険業(62~67) 1,017 1,140 ▲ 10.8 978 1,024 ▲ 4.5
銀行業等 310 388 ▲ 20.1 300 296 1.4
金融商品取引業,商品先物取引業等 164 220 ▲ 25.5 142 201 ▲ 29.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 543 532 2.1 536 527 1.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,934 2,778 ▲ 30.4 1,882 2,734 ▲ 31.2
物品賃貸業 120 253 ▲ 52.6 120 242 ▲ 50.4
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,195 4,894 ▲ 34.7 2,940 4,582 ▲ 35.8
広告業 296 581 ▲ 49.1 286 561 ▲ 49.0
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 5,836 11,140 ▲ 47.6 5,030 10,705 ▲ 53.0
宿泊業 251 453 ▲ 44.6 241 437 ▲ 44.9
飲食店 5,574 10,687 ▲ 47.8 4,778 10,268 ▲ 53.5
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,505 2,689 ▲ 44.0 1,437 2,663 ▲ 46.0
洗濯・理容・美容・浴場業 602 946 ▲ 36.4 596 946 ▲ 37.0
教育,学習支援業(81,82) 879 1,103 ▲ 20.3 812 1,050 ▲ 22.7
医療,福祉(83~85) 8,286 12,341 ▲ 32.9 7,832 12,043 ▲ 35.0
医療業 2,935 4,990 ▲ 41.2 2,912 4,967 ▲ 41.4
社会保険・社会福祉・介護事業 5,280 7,231 ▲ 27.0 4,851 7,022 ▲ 30.9
複合サービス業(86,87) 46 143 ▲ 67.8 46 134 ▲ 65.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 8,480 13,829 ▲ 38.7 7,749 12,135 ▲ 36.1
廃棄物処理業 105 136 ▲ 22.8 103 131 ▲ 21.4
自動車整備業 57 72 ▲ 20.8 57 72 ▲ 20.8
機械等修理業 126 134 ▲ 6.0 121 130 ▲ 6.9
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 7,661 12,753 ▲ 39.9 7,002 11,168 ▲ 37.3
その他のサービス業 304 424 ▲ 28.3 272 348 ▲ 21.8
合       計 54,396 87,725 ▲ 38.0 50,509 83,420 ▲ 39.5
事業所
規模
4   人    以   下 4,537 5,998 ▲ 24.4 4,319 5,905 ▲ 26.9
  5人  ~  29人 20,762 33,692 ▲ 38.4 19,585 32,090 ▲ 39.0
 30人  ~  99人 13,477 24,721 ▲ 45.5 12,721 23,544 ▲ 46.0
100人  ~ 299人 9,766 13,804 ▲ 29.3 8,594 12,925 ▲ 33.5
300人  ~ 499人 1,913 3,871 ▲ 50.6 1,652 3,704 ▲ 55.4
500人  ~ 999人 1,516 3,356 ▲ 54.8 1,448 3,232 ▲ 55.2
1  0  0  0 人 以 上 2,425 2,283 6.2 2,190 2,020 8.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,534 3,753 ▲ 32.5 2,380 3,620 ▲ 34.3
総合工事業 1,140 1,771 ▲ 35.6 1,043 1,644 ▲ 36.6
製造業(09~32) 2,193 4,483 ▲ 51.1 2,133 4,422 ▲ 51.8
食料品製造業 202 385 ▲ 47.5 167 355 ▲ 53.0
繊維工業 109 303 ▲ 64.0 102 303 ▲ 66.3
印刷・同関連業 316 530 ▲ 40.4 315 528 ▲ 40.3
化学工業 190 350 ▲ 45.7 189 345 ▲ 45.2
金属製品製造業 93 369 ▲ 74.8 93 369 ▲ 74.8
はん用機械器具製造業 347 454 ▲ 23.6 344 450 ▲ 23.6
生産用機械器具製造業 61 120 ▲ 49.2 60 118 ▲ 49.2
業務用機械器具製造業 97 273 ▲ 64.5 96 272 ▲ 64.7
電子部品・デバイス製造業 29 118 ▲ 75.4 29 118 ▲ 75.4
電気機械器具製造業 127 307 ▲ 58.6 127 305 ▲ 58.4
ハードウェア製造業 49 303 ▲ 83.8 48 302 ▲ 84.1
輸送用機械器具製造業 230 384 ▲ 40.1 225 384 ▲ 41.4
その他の製造業 184 315 ▲ 41.6 183 315 ▲ 41.9
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 29 33 ▲ 12.1 28 33 ▲ 15.2
情報通信業(37~41) 4,068 7,999 ▲ 49.1 3,896 7,900 ▲ 50.7
情報サービス業 3,595 7,323 ▲ 50.9 3,425 7,234 ▲ 52.7
運輸業(42~49) 3,043 4,644 ▲ 34.5 3,013 4,615 ▲ 34.7
道路旅客運送業 2,336 2,957 ▲ 21.0 2,326 2,954 ▲ 21.3
道路貨物運送業 527 1,291 ▲ 59.2 508 1,280 ▲ 60.3
卸売業・小売業(50~61) 5,095 7,776 ▲ 34.5 5,025 7,558 ▲ 33.5
卸売業 2,050 3,178 ▲ 35.5 2,018 3,107 ▲ 35.0
小売業 3,045 4,598 ▲ 33.8 3,007 4,451 ▲ 32.4
金融業,保険業(62~67) 860 908 ▲ 5.3 853 847 0.7
銀行業等 261 267 ▲ 2.2 261 207 26.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 99 173 ▲ 42.8 98 173 ▲ 43.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 500 468 6.8 494 467 5.8
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,223 1,955 ▲ 37.4 1,214 1,947 ▲ 37.6
物品賃貸業 87 191 ▲ 54.5 87 191 ▲ 54.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,279 3,814 ▲ 40.2 2,189 3,639 ▲ 39.8
広告業 249 498 ▲ 50.0 243 485 ▲ 49.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,916 6,395 ▲ 54.4 2,876 6,347 ▲ 54.7
宿泊業 112 210 ▲ 46.7 112 205 ▲ 45.4
飲食店 2,796 6,185 ▲ 54.8 2,756 6,142 ▲ 55.1
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 864 1,704 ▲ 49.3 850 1,702 ▲ 50.1
洗濯・理容・美容・浴場業 437 651 ▲ 32.9 437 651 ▲ 32.9
教育,学習支援業(81,82) 503 643 ▲ 21.8 497 620 ▲ 19.8
医療,福祉(83~85) 4,240 7,147 ▲ 40.7 4,071 7,084 ▲ 42.5
医療業 1,697 3,011 ▲ 43.6 1,696 3,009 ▲ 43.6
社会保険・社会福祉・介護事業 2,509 4,104 ▲ 38.9 2,342 4,043 ▲ 42.1
複合サービス業(86,87) 26 36 ▲ 27.8 26 35 ▲ 25.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,522 8,118 ▲ 44.3 4,138 7,183 ▲ 42.4
廃棄物処理業 65 106 ▲ 38.7 65 103 ▲ 36.9
自動車整備業 49 65 ▲ 24.6 49 65 ▲ 24.6
機械等修理業 107 111 ▲ 3.6 103 109 ▲ 5.5
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 3,935 7,349 ▲ 46.5 3,596 6,439 ▲ 44.2
その他のサービス業 172 217 ▲ 20.7 155 203 ▲ 23.6
合       計 34,792 59,819 ▲ 41.8 33,469 57,907 ▲ 42.2
事業所
規模
4   人    以   下 3,014 3,882 ▲ 22.4 2,863 3,843 ▲ 25.5
  5人  ~  29人 13,357 22,741 ▲ 41.3 12,798 21,939 ▲ 41.7
 30人  ~  99人 8,843 17,697 ▲ 50.0 8,602 17,196 ▲ 50.0
100人  ~ 299人 5,790 9,212 ▲ 37.1 5,615 8,829 ▲ 36.4
300人  ~ 499人 1,216 2,339 ▲ 48.0 1,179 2,291 ▲ 48.5
500人  ~ 999人 1,008 2,396 ▲ 57.9 988 2,322 ▲ 57.5
1  0  0  0 人 以 上 1,564 1,552 0.8 1,424 1,487 ▲ 4.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 320 235 36.2 301 229 31.4
総合工事業 201 106 89.6 193 102 89.2
製造業(09~32) 776 1,398 ▲ 44.5 746 1,306 ▲ 42.9
食料品製造業 345 439 ▲ 21.4 341 429 ▲ 20.5
繊維工業 50 113 ▲ 55.8 50 108 ▲ 53.7
印刷・同関連業 71 133 ▲ 46.6 66 99 ▲ 33.3
化学工業 48 109 ▲ 56.0 48 106 ▲ 54.7
金属製品製造業 42 70 ▲ 40.0 38 68 ▲ 44.1
はん用機械器具製造業 22 48 ▲ 54.2 21 43 ▲ 51.2
生産用機械器具製造業 6 12 ▲ 50.0 5 12 ▲ 58.3
業務用機械器具製造業 12 35 ▲ 65.7 12 34 ▲ 64.7
電子部品・デバイス製造業 7 50 ▲ 86.0 4 45 ▲ 91.1
電気機械器具製造業 12 66 ▲ 81.8 11 60 ▲ 81.7
ハードウェア製造業 17 84 ▲ 79.8 13 77 ▲ 83.1
輸送用機械器具製造業 8 48 ▲ 83.3 8 46 ▲ 82.6
その他の製造業 49 91 ▲ 46.2 46 86 ▲ 46.5
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 3 10 ▲ 70.0 3 10 ▲ 70.0
情報通信業(37~41) 399 517 ▲ 22.8 273 416 ▲ 34.4
情報サービス業 275 363 ▲ 24.2 167 302 ▲ 44.7
運輸業(42~49) 731 799 ▲ 8.5 549 739 ▲ 25.7
道路旅客運送業 346 458 ▲ 24.5 345 455 ▲ 24.2
道路貨物運送業 315 192 64.1 156 164 ▲ 4.9
卸売業・小売業(50~61) 3,357 5,217 ▲ 35.7 3,062 4,954 ▲ 38.2
卸売業 761 1,148 ▲ 33.7 690 1,068 ▲ 35.4
小売業 2,596 4,069 ▲ 36.2 2,372 3,886 ▲ 39.0
金融業,保険業(62~67) 157 232 ▲ 32.3 125 177 ▲ 29.4
銀行業等 49 121 ▲ 59.5 39 89 ▲ 56.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 65 47 38.3 44 28 57.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 43 64 ▲ 32.8 42 60 ▲ 30.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 711 823 ▲ 13.6 668 787 ▲ 15.1
物品賃貸業 33 62 ▲ 46.8 33 51 ▲ 35.3
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 916 1,080 ▲ 15.2 751 943 ▲ 20.4
広告業 47 83 ▲ 43.4 43 76 ▲ 43.4
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,920 4,745 ▲ 38.5 2,154 4,358 ▲ 50.6
宿泊業 139 243 ▲ 42.8 129 232 ▲ 44.4
飲食店 2,778 4,502 ▲ 38.3 2,022 4,126 ▲ 51.0
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 641 985 ▲ 34.9 587 961 ▲ 38.9
洗濯・理容・美容・浴場業 165 295 ▲ 44.1 159 295 ▲ 46.1
教育,学習支援業(81,82) 376 460 ▲ 18.3 315 430 ▲ 26.7
医療,福祉(83~85) 4,046 5,194 ▲ 22.1 3,761 4,959 ▲ 24.2
医療業 1,238 1,979 ▲ 37.4 1,216 1,958 ▲ 37.9
社会保険・社会福祉・介護事業 2,771 3,127 ▲ 11.4 2,509 2,979 ▲ 15.8
複合サービス業(86,87) 20 107 ▲ 81.3 20 99 ▲ 79.8
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 3,958 5,711 ▲ 30.7 3,611 4,952 ▲ 27.1
廃棄物処理業 40 30 33.3 38 28 35.7
自動車整備業 8 7 14.3 8 7 14.3
機械等修理業 19 23 ▲ 17.4 18 21 ▲ 14.3
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 3,726 5,404 ▲ 31.1 3,406 4,729 ▲ 28.0
その他のサービス業 132 207 ▲ 36.2 117 145 ▲ 19.3
合       計 19,604 27,906 ▲ 29.7 17,040 25,513 ▲ 33.2
事業所
規模
4   人    以   下 1,523 2,116 ▲ 28.0 1,456 2,062 ▲ 29.4
  5人  ~  29人 7,405 10,951 ▲ 32.4 6,787 10,151 ▲ 33.1
 30人  ~  99人 4,634 7,024 ▲ 34.0 4,119 6,348 ▲ 35.1
100人  ~ 299人 3,976 4,592 ▲ 13.4 2,979 4,096 ▲ 27.3
300人  ~ 499人 697 1,532 ▲ 54.5 473 1,413 ▲ 66.5
500人  ~ 999人 508 960 ▲ 47.1 460 910 ▲ 49.5
1  0  0  0 人 以 上 861 731 17.8 766 533 43.7
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.