(資料1)
平成21年3月新規学校卒業者求人・求職・就職状況
|
高校 | ![]() 卒業予定者数 (人) |
![]() 求人数 (人) |
![]() 求職者数 (人) |
![]() ![]() 内定者数 |
![]() 求人倍率 |
![]() 就職内定率 |
|
(![]() ![]() |
(![]() ![]() |
||||||
合 計 |
21年3月卒 | 101,886 | 42,227 | 5,984 | 5,911 | 7.06 | 98.8 |
20年3月卒 | 104,507 | 46,247 | 6,374 | 6,321 | 7.26 | 99.2 | |
対前年増減比 | ▲ 2.5 | ▲ 8.7 | ▲ 6.1 | ▲ 6.5 | ▲ 0.20 p | ▲ 0.4 p | |
男 | 21年3月卒 | 49,715 | 3,416 | 3,380 | 98.9 | ||
20年3月卒 | 52,181 | 3,647 | 3,616 | 99.1 | |||
対前年増減比 | ▲ 4.7 | ▲ 6.3 | ▲ 6.5 | 0.2 p | |||
女 | 21年3月卒 | 52,171 | 2,568 | 2,531 | 98.6 | ||
20年3月卒 | 52,326 | 2,727 | 2,705 | 99.2 | |||
対前年増減比 | ▲ 0.3 | ▲ 5.8 | ▲ 6.4 | ▲ 0.6 p |
(注) | ![]() |
![]() |