ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2009年度 > 平成20年に実施した定期監督等における実施件数・違反率 -表1

表1 定期監督等における実施件数・違反率



平成10年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
定期監督等
(件)
違反率
(%)
定期監督等
(件)
違反率
(%)
] 定期監督等
(件)
違反率
(%)
定期監督等
(件)
違反率
(%)
定期監督等
(件)
違反率
(%)
定期監督等
(件)
違反率
(%)
製造業 1,893 64.9 1,055 80.7 981 77.0 916 81.6 1,005 84.8 877 83.1
鉱業 31 38.7 0 0.0 11 81.8 3 66.7 5 100.0 2 50.0
建設業 4,513 50.3 4,509 58.7 4,404 63.8 4,774 63.4 4,861 66.7 4,270 62.6
運輸交通業 491 57.8 442 77.6 529 75.0 450 77.6 443 84.2 430 82.3
貨物取扱業 88 39.8 61 73.8 86 72.1 67 73.1 61 67.2 54 63.0
工業的業種小計 7,016(76.1) 54.6 6,067 64.1 6,011 67.1 6,210 67.2 6,375 70.8 5,633(67.3) 67.3
農林業 24 20.8 7 71.4 6 66.7 9 0.0 7 42.9 4 50.0
畜産・水産業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0
商業 603 44.8 1,016 82.9 1,078 82.7 880 85.6 1,009 85.5 871 85.6
金融広告業 127 62.2 192 77.1 243 67.9 159 76.7 169 75.1 142 71.1
映画・演劇業 92 34.8 14 42.9 127 80.3 25 88.0 19 68.4 16 87.5
通信業 47 53.2 22 59.1 64 51.6 19 68.4 21 71.4 22 54.5
教育研究業 93 63.4 174 79.3 198 75.8 192 83.9 222 86.0 192 83.9
保健衛生業 356 38.8 351 86.3 249 84.7 362 84.5 443 81.5 328 86.0
接客娯楽業 363 43.5 211 86.3 218 81.7 227 88.1 199 89.4 289 92.0
清掃・と畜業 151 58.3 140 74.3 151 69.5 208 75.5 152 77.6 171 81.3
官公署 1 100.0 3 100.0 1 100.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0
その他の事業 347 59.9 720 78.1 759 75.0 768 79.9 797 76.8 707 78.4
非工業的業種小計 2,204(23.9) 48.2 2,850 80.9 3,094 77.9 2,850 82.4 3,039 81.7 2,742(32.7) 83.0
合      計 9,220(100.0) 53.1 8,917 69.5 9,105 70.7 9,060 72.0 9,414 74.3 8.375(100.0) 72.4


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.